购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都积微物联电子商务有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 达海产业园(成都市)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 普冷 St37-2G 2.20*1130*C 西昌钢钒 1/6.69 下表传侧肋部有一颗周期为4151mm针眼大小无手感辊印;侧光可见色
2 普冷 St37-2G 2.20*1130*C 西昌钢钒 1/7.19 下表传侧肋部有一颗周期为4151mm针眼大小无手感辊印;侧光可见色
3 普冷卷 P280VK 1.20*1762*C 西昌钢钒 1/10.61 卷内存在200m中部大片浪形。
4 普冷 HC260LA 2.00*1563*C 西昌钢钒 1/14.85 表面轻色差。
5 普冷 St37-2G 1.99*1410*C 西昌钢钒 1/8.58 下表操作侧边部一米粒大小无手感辊印;表面零星点状平整液残留。
6 普冷卷 St37-2G-SC 1.80*1265*C 西昌钢钒 1/8.48 上下表面无规则分布少量芝麻大小无手感压印。
7 普冷卷 P280VK 1.80*1245*C 西昌钢钒 1/10.01 上表零星较多点状平整液残留;上下表面两侧边部10mm正视可见轻手
8 普冷卷 P280VK 1.80*1203*C 西昌钢钒 1/10.24 表面零星短条状夹杂;下表操作侧边部20mm处一米粒大小无手感辊印
9 普冷卷 HC340LA 2.00*1233*C 西昌钢钒 1/11.44 上表操作侧肋部间断鸡蛋大小平整液残留;表面零星短条状夹杂。
竞价

包到价不处理异议




  • 2017-02-16 11:15
  • 2017-02-16 16:00
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 88.09
  • 9
  • 1、货已在成都达海仓库,需开提单出库。2、用户投标价格为成都达海仓库提货含税现款价(不含过票费15元/吨)。3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。