序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1235*C | 西昌钢钒 | 1/4 | 无 |
2 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1524*C | 西昌钢钒 | 1/3.485 | 无 |
3 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1270*C | 西昌钢钒 | 1/3.23 | 无 |
4 | 分卷 | 不说明 | 3*1510*C | 西昌钢钒 | 1/3.14 | 镰刀弯切分小卷判DW1(来料头部塔形镰刀弯无法卷齐) |
5 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1282*C | 西昌钢钒 | 1/3.095 | 无 |
6 | 分卷 | 不说明 | 2*1300*C | 西昌钢钒 | 1/3.025 | 无 |
7 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1260*C | 西昌钢钒 | 1/2.81 | 来料尾部上表面夹杂局部较重切分小卷,判DW1 |
8 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.7 | 无 |
9 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.68 | 无 |
10 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1524*C | 西昌钢钒 | 1/2.64 | 无 |
11 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1235*C | 西昌钢钒 | 1/2.62 | 无 |
12 | 分卷 | 不说明 | 2*1300*C | 西昌钢钒 | 1/2.62 | 无 |
13 | 分卷 | 不说明 | 5.5*1500*C | 西昌钢钒 | 1/2.62 | 来料镰刀弯切分小卷判DW1 |
14 | 分卷 | 不说明 | 2.6*1200*C | 西昌钢钒 | 1/2.575 | 无 |
15 | 分卷 | 不说明 | 3*1524*C | 西昌钢钒 | 1/2.455 | 无 |
16 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1235*C | 西昌钢钒 | 1/2.395 | 无 |
17 | 分卷 | 不说明 | 2.75*1529*C | 西昌钢钒 | 1/2.3 | 无 |
18 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1280*C | 西昌钢钒 | 1/2.27 | 无 |
19 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1500*C | 西昌钢钒 | 1/2.26 | 尾部超厚切分小卷判DW1(4.05mm) |
20 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1235*C | 西昌钢钒 | 1/2.245 | 无 |
21 | 分卷 | 不说明 | 3*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.22 | 尾部窄尺切分小卷判DW1(1240mm). |
22 | 分卷 | 不说明 | 2*1270*C | 西昌钢钒 | 1/2.205 | 无 |
23 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1235*C | 西昌钢钒 | 1/2.205 | 无 |
24 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1235*C | 西昌钢钒 | 1/2.15 | 无 |
25 | 分卷 | 不说明 | 2.75*1529*C | 西昌钢钒 | 1/2.135 | 无 |
26 | 分卷 | 不说明 | 3.5*1365*C | 西昌钢钒 | 1/2.095 | 尾部窄尺切分小卷判DW1.(1355mm) |
27 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1270*C | 西昌钢钒 | 1/2.03 | 轧线头部轻微轧烂切分小卷,判DW1.实测宽度1286mm。 |
28 | 分卷 | 不说明 | 3*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.99 | 来料带钢尾部40m上表面中部大面积短条状裂纹,切分判DW1 |
29 | 分卷 | 不说明 | 2.3*1274*C | 西昌钢钒 | 1/1.96 | 无 |
30 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1235*C | 西昌钢钒 | 1/1.925 | 无 |
31 | 分卷 | 不说明 | 2*1482*C | 西昌钢钒 | 1/1.845 | 无 |
32 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.825 | 来料尾部操作侧边裂切分小卷,判DW1 |
33 | 分卷 | 不说明 | 1.64*1270*C | 西昌钢钒 | 1/1.785 | 因轧线头部轻微轧烂切分小卷判DW1.轧线头部50m宽度1286mm。 |
34 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1235*C | 西昌钢钒 | 1/1.77 | 无 |
35 | 分卷 | 不说明 | 3*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.735 | 尾部窄尺切分小卷判DW1(1242mm). |
36 | 分卷 | 不说明 | 2.2*1297*C | 西昌钢钒 | 1/1.73 | 因轧线来料压痕切分小卷,判DW1. |
37 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.71 | 因轧线来料结疤切分小卷判DW1. |
38 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.705 | 无 |
39 | 分卷 | 不说明 | 3*1360*C | 西昌钢钒 | 1/1.705 | 尾部80米温度异常切分小卷判DW1. |
40 | 分卷 | 不说明 | 2*1482*C | 西昌钢钒 | 1/1.6 | 无 |
41 | 直发卷 | RX-DQ | 3.25*1368*C | 西昌钢钒 | 1/7.24 | 无 |
42 | 直发卷 | RX-DQ | 2.35*1250*C | 西昌钢钒 | 1/5.53 | 因轧线来料压痕切分大于5吨,改判RX. |
43 | 分卷 | 不说明 | 5.5*1620*C | 西昌钢钒 | 1/4.425 | 来料超厚切分且轻微双边浪判DW1 |
44 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/4.315 | 无 |
45 | 分卷 | 不说明 | 2.3*1274*C | 西昌钢钒 | 1/4.095 | 无 |
46 | 分卷 | 不说明 | 3*1208*C | 西昌钢钒 | 1/4.095 | 无 |
47 | 直发卷 | RX-DQ | 3.5*1045*C | 西昌钢钒 | 1/5.715 | 因取温度样切分重量大于5吨。改判RX. |
48 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.795 | 无 |
49 | 直发卷 | RX-GQ | 3*1510*C | 西昌钢钒 | 1/6.35 | 尾部160米温度异常切分降级改RX. |
50 | 直发卷 | RX-DQ | 4*1500*C | 西昌钢钒 | 1/5.455 | 无 |
51 | 直发卷 | RX-DQ | 5.25*1274*C | 西昌钢钒 | 1/5.175 | 无 |
52 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1306*C | 西昌钢钒 | 1/4.74 | 无 |
包到价不处理异议