序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 分卷 | RX | 3.5*1160*C | 攀钢钒 | 1/17.66 | 通长间断线纹并伴有较重起皮。接通知:建议宽度改1160mm. 改RX |
2 | 分卷 | RX | 4.25*1028*C | 攀钢钒 | 1/17.03 | 无 |
3 | 分卷 | RX | 4.8*1014*C | 攀钢钒 | 1/16.87 | 无 |
4 | 分卷 | RX | 2.75*1075*C | 攀钢钒 | 1/15.8 | 无 |
5 | 分卷 | RX | 2.1*1200*C | 攀钢钒 | 1/14.81 | 投平后实测厚度2.02-2.2,改2.1,改RX |
6 | 分卷 | RX | 4.8*1014*C | 攀钢钒 | 1/13.85 | 无 |
7 | 分卷 | RX | 3.5*1100*C | 攀钢钒 | 1/12.81 | 此卷上表面有通长间断线纹并伴有较重起皮。接通知:建议改RX. |
8 | 分卷 | Q345B | 8.35*1250*C | 攀钢钒 | 1/11.32 | 上线实测厚度8.26~8.59,改规格为8.35*1250 |
9 | 分卷 | RX | 11.5*1250*C | 攀钢钒 | 1/11.29 | 无 |
10 | 分卷 | Q345B | 11.75*1250*C | 攀钢钒 | 1/9.75 | 上线实测整体厚度在11.7~12.03之间,建议改规格为11.75*1250 |
11 | 分卷 | RX | 2.5*1090*C | 攀钢钒 | 1/9.15 | 无 |
12 | 冷轧D改E产品 | Stw22 | 3.75*1014*C | 攀钢钒 | 1/8.93 | 无 |
13 | 分卷 | RX | 2.5*1090*C | 攀钢钒 | 1/8.87 | 线纹起皮,接通知改RX |
14 | 分卷 | Q345B | 8.35*1250*C | 攀钢钒 | 1/8.82 | 上线实测厚度8.26~8.59,改规格为8.35*1250 |
15 | 分卷 | RX | 8*1000*C | 攀钢钒 | 1/8.71 | 因起皮,接通知钢质改RX |
16 | 分卷 | RX | 8*1000*C | 攀钢钒 | 1/8.47 | 因起皮,接通知钢质改RX |
17 | 分卷 | RX | 3.5*1000*C | 攀钢钒 | 1/8.39 | 无 |
18 | 分卷 | RX | 8*1000*C | 攀钢钒 | 1/8.28 | 因起皮,接通知钢质改RX |
19 | 分卷 | RX | 4*1050*C | 攀钢钒 | 1/8.07 | 上表面辊印经平整后有明显手感.建议改RX. |
20 | 分卷 | RX | 2.5*1020*C | 攀钢钒 | 1/7.08 | 实测:1017--1047,改:1020,RX,判DW1 |
21 | 直发卷 | RX | 3.5*1250*C | 攀钢钒 | 1/6.87 | 无 |
22 | 分卷 | Stw22 | 4*1160*C | 攀钢钒 | 1/6.62 | 实测:4.04--4.25*1124--1157,无法改规格,建议判DW1 |
23 | 分卷 | RX | 2.5*1040*C | 攀钢钒 | 1/5.76 | 实测:2.29--2.46*1015--1047,改RX,建议判DW1 |
24 | 分卷 | RX | 3.5*1100*C | 攀钢钒 | 1/5.04 | 此卷上表面有通长间断线纹并伴有较重起皮。接通知:建议改RX. |
25 | 分卷 | RX | 1.8*1200*C | 攀钢钒 | 1/3.05 | 投平后实测1.8-1.86,窄尺已切除.厚度公差和重量不合合同,改RX |
26 | 分卷 | RX | 11.5*1250*C | 攀钢钒 | 1/21.37 | 无 |
27 | 分卷 | RX | 4.75*1094*C | 攀钢钒 | 1/19.57 | 无 |
28 | 分卷 | RX | 2.5*1090*C | 攀钢钒 | 1/18.37 | 此卷上表面有线纹。接通知改RX. |
29 | 分卷 | RX | 4.25*1200*C | 攀钢钒 | 1/18.19 | 整体实测厚度4.16-4.35,改4.25,改RX |
30 | 直发卷 | RX | 5.75*1050*C | 攀钢钒 | 1/18.12 | 无 |
31 | 分卷 | RX | 3.5*1160*C | 攀钢钒 | 1/17.9 | 通长间断线纹并伴有较重起皮。接通知:建议宽度改1160mm. 改RX |
32 | 直发卷 | RX | 5.75*1050*C | 攀钢钒 | 1/17.88 | 无 |
包到价不处理异议