序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧直发卷 | Stw22-PT | 2.5*1250*C | 西昌钢钒 | 1/7.59 | 修改去向 |
2 | 直发卷 | RX-DQ | 4*1276*C | 西昌钢钒 | 1/6.755 | 无 |
3 | 直发卷 | Q345-PT | 4*1320*C | 西昌钢钒 | 1/5.91 | 尾部温度异常切分,改Q345-PT. |
4 | 分卷 | 不说明 | 4.75*1515*C | 西昌钢钒 | 1/4.595 | 无 |
5 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1274*C | 西昌钢钒 | 1/4.54 | 无 |
6 | 分卷 | 不说明 | 4.98*1160*C | 西昌钢钒 | 1/4.51 | 无 |
7 | 分卷 | 不说明 | 4.75*1515*C | 西昌钢钒 | 1/4.33 | 无 |
8 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/4.205 | 无 |
9 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/4.185 | 无 |
10 | 分卷 | 不说明 | 4.98*1160*C | 西昌钢钒 | 1/4.125 | 无 |
11 | 分卷 | 不说明 | 4.98*1160*C | 西昌钢钒 | 1/4.11 | 无 |
12 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1250*C | 西昌钢钒 | 1/3.71 | 尾部温度异常切分小卷判DW1 |
13 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/3.66 | 无 |
14 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1285*C | 西昌钢钒 | 1/3.62 | 无 |
15 | 分卷 | 不说明 | 4.75*1314*C | 西昌钢钒 | 1/3.33 | 无 |
16 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1070*C | 西昌钢钒 | 1/2.96 | 头部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
17 | 分卷 | 不说明 | 2*1315*C | 西昌钢钒 | 1/2.84 | 无 |
18 | 分卷 | 不说明 | 4.75*1314*C | 西昌钢钒 | 1/2.57 | 无 |
19 | 分卷 | 不说明 | 4.75*1314*C | 西昌钢钒 | 1/2.555 | 无 |
20 | 分卷 | 不说明 | 2.75*1518*C | 西昌钢钒 | 1/2.53 | 无 |
21 | 分卷 | 不说明 | 2*1175*C | 西昌钢钒 | 1/2.415 | 无 |
22 | 分卷 | 不说明 | 2*1175*C | 西昌钢钒 | 1/2.365 | 无 |
23 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/2.345 | 无 |
24 | 分卷 | 不说明 | 2*1315*C | 西昌钢钒 | 1/2.26 | 无 |
25 | 分卷 | 不说明 | 2*1315*C | 西昌钢钒 | 1/2.24 | 无 |
26 | 分卷 | 不说明 | 1.5*1090*C | 西昌钢钒 | 1/2.115 | 无 |
27 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/2.105 | 无 |
28 | 分卷 | 不说明 | 2*1315*C | 西昌钢钒 | 1/2.055 | 无 |
29 | 分卷 | 不说明 | 1.5*1090*C | 西昌钢钒 | 1/1.95 | 无 |
30 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.915 | 无 |
31 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.875 | 无 |
32 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.765 | 无 |
33 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.76 | 无 |
34 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.745 | 无 |
35 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.735 | 无 |
36 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.72 | 无 |
37 | 分卷 | 不说明 | 2*1315*C | 西昌钢钒 | 1/1.7 | 无 |
38 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.655 | 无 |
39 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.64 | 镰刀弯切分小卷判DW1. |
40 | 分卷 | 不说明 | 2.3*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.595 | 头部镰刀弯切分小卷判DW1. |
出厂价不处理异议