序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧直发卷 | Stw22-PT | 3.75*1552*C | 西昌钢钒 | 1/7.61 | 修改去向 |
2 | 分卷 | RX-DQ | 2*1120*C | 西昌钢钒 | 1/6.22 | 无 |
3 | 分卷 | RX-DQ | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/5.4 | 无 |
4 | 直发卷 | Q345-PT | 6*1440*C | 西昌钢钒 | 1/5.09 | 尾部50m上表面中部有一处较重表面起皮,切分改Q345-PT |
5 | 分卷 | 不说明 | 4.5*1300*C | 西昌钢钒 | 1/4.255 | 尾部下表面3处重度夹杂切分小卷判DW1.(600*15mm) |
6 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1285*C | 西昌钢钒 | 1/4.21 | 无 |
7 | 分卷 | 不说明 | 4*1031*C | 西昌钢钒 | 1/3.595 | 无 |
8 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/2.68 | 无 |
9 | 分卷 | 不说明 | 5*1120*C | 西昌钢钒 | 1/2.585 | 来料尾部超薄4.90mm小卷DW1 |
10 | 分卷 | 不说明 | 5.5*1365*C | 西昌钢钒 | 1/2.47 | 上线实测6*1366mm,切分小卷判DW1 |
11 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/2.33 | 无 |
12 | 分卷 | 不说明 | 2.4*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.24 | 端部轧线侧导板刮伤缺口切分小卷,判DW1. |
13 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/2.15 | 无 |
14 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1270*C | 西昌钢钒 | 1/2.135 | 无 |
15 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/2.055 | 无 |
16 | 分卷 | 不说明 | 1.5*1090*C | 西昌钢钒 | 1/2.005 | 无 |
17 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1446*C | 西昌钢钒 | 1/1.985 | 无 |
18 | 分卷 | 不说明 | 2*1120*C | 西昌钢钒 | 1/1.965 | 无 |
19 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.945 | 无 |
20 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.93 | 无 |
21 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.91 | 无 |
22 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.9 | 无 |
23 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.86 | 无 |
24 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.82 | 无 |
25 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.81 | 无 |
26 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.8 | 无 |
27 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.775 | 无 |
28 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.765 | 无 |
29 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.75 | 无 |
30 | 分卷 | 不说明 | 2*1120*C | 西昌钢钒 | 1/1.68 | 无 |
31 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.68 | 无 |
32 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.665 | 无 |
33 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.66 | 无 |
出厂价不处理异议