序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1446*C | 西昌钢钒 | 1/1.74 | 无 |
2 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1446*C | 西昌钢钒 | 1/1.715 | 无 |
3 | 分卷 | 不说明 | 2.75*1500*C | 西昌钢钒 | 1/1.71 | 头部50米传动侧边部刮伤切分小卷判DW1. |
4 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.69 | 头部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
5 | 分卷 | 不说明 | 3.5*1050*C | 西昌钢钒 | 1/1.68 | 来料头部40米下表面操作侧一处结疤切分小卷判DW1. |
6 | 分卷 | 不说明 | 3.5*1050*C | 西昌钢钒 | 1/1.555 | 因来料塔形造成上下表面挫伤切分小卷判DW1 |
7 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.55 | 尾部超薄切分小卷判DW1.(1.85mm) |
8 | 直发卷 | RX-DQ | 8.85*1800*C | 西昌钢钒 | 1/7.27 | 无 |
9 | 直发卷 | RX-DQ | 6*1426*C | 西昌钢钒 | 1/6.82 | 无 |
10 | 热轧直发卷 | Stw22-PT | 1.6*1300*C | 西昌钢钒 | 1/5.725 | 修改去向 |
11 | 分卷 | 不说明 | 7.05*1259*C | 西昌钢钒 | 1/4.755 | 实测:7.05--7.2mm改7.05重量小于5吨建议判DW1 |
12 | 分卷 | 不说明 | 4*1500*C | 西昌钢钒 | 1/4.565 | 来料尾部在1498~1500mm,切分小卷DW1 |
13 | 分卷 | 不说明 | 6*1500*C | 西昌钢钒 | 1/4.465 | 温度异常切分小卷判等外一 |
14 | 分卷 | 不说明 | 3.25*1018*C | 西昌钢钒 | 1/4.19 | 无 |
15 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1446*C | 西昌钢钒 | 1/3.72 | 无 |
16 | 分卷 | 不说明 | 2.75*1500*C | 西昌钢钒 | 1/3.59 | 因轧线来料镰刀弯卷不齐切分小卷,判DW1. |
17 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1285*C | 西昌钢钒 | 1/3.185 | 无 |
18 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1285*C | 西昌钢钒 | 1/3.16 | 无 |
19 | 分卷 | 不说明 | 6*1500*C | 西昌钢钒 | 1/3.13 | 温度异常切分小卷判等外一 |
20 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1285*C | 西昌钢钒 | 1/3.12 | 无 |
21 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1285*C | 西昌钢钒 | 1/3.065 | 无 |
22 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1295*C | 西昌钢钒 | 1/3.04 | 无 |
23 | 分卷 | 不说明 | 5*1500*C | 西昌钢钒 | 1/2.88 | 来料尾部超厚(5.41mm)切分小卷判等外一 |
24 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.75 | 头部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
25 | 分卷 | 不说明 | 3.25*1018*C | 西昌钢钒 | 1/2.41 | 无 |
26 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.375 | 头部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
27 | 分卷 | 不说明 | 3*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.315 | 尾部超薄切分小卷判DW1(2.85mm). |
28 | 分卷 | 不说明 | 3.5*1290*C | 西昌钢钒 | 1/2.315 | 头部镰刀弯切分小卷判DW1. |
29 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1295*C | 西昌钢钒 | 1/2.29 | 无 |
30 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1433*C | 西昌钢钒 | 1/2.2 | 无 |
31 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1446*C | 西昌钢钒 | 1/2.19 | 无 |
32 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1270*C | 西昌钢钒 | 1/2.18 | 无 |
33 | 分卷 | 不说明 | 3.5*1290*C | 西昌钢钒 | 1/2.12 | 头部结疤切分小卷判DW1. |
34 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1300*C | 西昌钢钒 | 1/2.08 | 无 |
35 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.07 | 尾部超薄切分小卷判DW1.(1.88mm) |
36 | 分卷 | 不说明 | 3.5*1244*C | 西昌钢钒 | 1/2.045 | 尾部25米轧烂切分小卷判DW1. |
37 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1552*C | 西昌钢钒 | 1/2.04 | 无 |
38 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1446*C | 西昌钢钒 | 1/1.895 | 无 |
39 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.505 | 头部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
40 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.055 | 头部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
包到价不处理异议