序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普冷卷 | DC01 | 1.50*1255*C | 西昌钢钒 | 1/8.65 | 来料凹型窄尺,导致连退无法切边,最窄处1255mm;上下表零星短条 |
2 | 普冷卷 | DC01EK-MD | 1.80*1066*C | 西昌钢钒 | 1/7.84 | 操侧边部较严重切边不良。 |
3 | 普冷卷 | St12-PT | 2.00*1241*C | 西昌钢钒 | 1/6.65 | 目标宽度1250,实际来料宽度1233--1245mm,通卷窄尺;厚度曲线通 |
4 | 普冷卷 | St12-PT | 2.00*1241*C | 西昌钢钒 | 1/7.08 | 目标宽度1250,实际来料宽度1233--1245mm,通卷窄尺;厚度曲线通 |
5 | 普冷卷 | St12-PT | 2.30*1400*C | 西昌钢钒 | 1/8.03 | 上下表面轻微可见色差。 |
6 | 普冷卷 | St12-PT | 2.30*1400*C | 西昌钢钒 | 1/7.73 | 上下表面轻微可见色差。 |
7 | 普冷卷 | St12-PT | 1.80*1400*C | 西昌钢钒 | 1/6.46 | 上下表少量短条状热轧划伤,个别明显手感;两边部轻微欠洗。 |
8 | 普冷卷 | St12-PT | 1.40*1420*C | 西昌钢钒 | 1/6.85 | 上下表面约15条轻破皮夹杂,零星无手感压印;带尾少量夹杂、零星 |
9 | 普冷卷 | St12-PT | 0.99*1200*C | 西昌钢钒 | 1/8.16 | 上下表面零星少量短条状氧化铁皮压入,个别轻微破皮;上下表零星 |
10 | 普冷卷 | St12-PT | 1.79*1140*C | 西昌钢钒 | 1/16.48 | 带钢通卷上表DS边部正视可见连续严重划伤。 |
11 | 普冷卷 | St12-PT | 0.80*1800*C | 西昌钢钒 | 1/10.33 | 上下表零星少量短条状夹杂,个别轻微破皮。 |
12 | 普冷卷 | St12-PT | 0.80*1800*C | 西昌钢钒 | 1/9.57 | 表面零星短条状夹杂,个别破皮;下表正视可见明显色差;外圈30米 |
13 | 普冷 | DC03 | 0.80*1200*C | 西昌钢钒 | 1/10.3 | 炉内停机30分钟,温度不合,P5点低100-200℃。。 |
14 | 普冷 | DC01 | 1.50*1250*C | 西昌钢钒 | 1/9.73 | 外圈260米内上下表中部密集短条状夹杂,个别破皮。 |
15 | 普冷卷 | St12-PT | 0.70*1700*C | 西昌钢钒 | 1/7.43 | 通卷上表两边部至肋部间断较多长条状热划伤,上表两边部间断条状 |
16 | 普冷卷 | St12-PT | 1.80*1000*C | 西昌钢钒 | 1/7.86 | 下表两肋部间断轻微热划伤,个别明显手感;两边部轻微欠洗。 |
17 | 普冷卷 | St12 | 1.40*1500*C | 西昌钢钒 | 1/6.75 | 计划宽度1500,来料宽度波动1507-1512,连退机组无法切边。 |
18 | 普冷卷 | St12-PT | 0.80*1800*C | 西昌钢钒 | 1/10.17 | 表面零星短条状夹杂,个别破皮;下表正视可见明显色差。 |
19 | 普冷 | DC01 | 0.90*1410*C | 西昌钢钒 | 1/9.31 | 上表面传侧边部532mm处宽5mm左右连续擦划伤,正视可见,轻微手感 |
20 | 普冷卷 | St12-PT | 0.90*1500*C | 西昌钢钒 | 1/9.35 | 两边部大量点状压印,轻微手感。(2月23日断带之前一个卷) |
21 | 普冷卷 | St12-PT | 0.70*1700*C | 西昌钢钒 | 1/8.4 | 来料宽度不合(实测宽度1705-1720) |
22 | 普冷卷 | St12-PT | 0.70*1700*C | 西昌钢钒 | 1/9.8 | 带头500m两边部上表面间断长条状严重铁皮,通卷上表两边部至肋部 |
23 | 普冷卷 | St12-PT | 0.70*1600*C | 西昌钢钒 | 1/6.47 | 上表3处较多短条状氧化铁皮压入,个别轻微破皮。 |
24 | 普冷卷 | St12-PT | 0.70*1700*C | 西昌钢钒 | 1/6.55 | 来料宽度不合实测宽度1707(内圈)-1720(外圈) |
25 | 普冷卷 | St12-PT | 0.70*1600*C | 西昌钢钒 | 1/6.56 | 上表内圈180米4处较密集短条状氧化铁皮压入,个别轻微破皮。 |
26 | 普冷卷 | St12-PT | 0.70*1700*C | 西昌钢钒 | 1/7.41 | 来料宽度不合(实测宽度1707) |
包到价不处理异议