序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普冷板 | PML1 | .5*818*2008 | 攀钢钒 | 1/1.84 | 局撕裂状边粘个别边裂局边浪1~3mm轻切边不良 改判 余下退料 |
2 | 普冷板 | PML1 | .5*818*2008 | 攀钢钒 | 1/2.77 | 局擦伤局夹杂少平整斑个别边粘压印局轻边浪《3MM对角线相差1mm |
3 | 普冷板 | St12 | 1.2*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/2.88 | 手工分选 |
4 | 普冷板 | St12 | 1.2*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/2.9 | 中部横向3处轻平整色差辊印周期1500mm轻压痕少油斑平整斑擦划伤 |
5 | 普冷板 | St12 | 1.2*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/2.95 | 手工分选 |
6 | 普冷板 | St12 | 1.4*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.06 | 手工分选 |
7 | 普冷板 | St12 | 1*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.25 | 手工分选 |
8 | 普冷板 | St12 | 1.38*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.51 | 手工分选 |
9 | 普冷板 | PML1 | .5*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.51 | 操作侧间断较重边浪(浪高7~8MM,合同要求5mm)改判 |
10 | 普冷板 | St12 | 1*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.58 | 手工分选 |
11 | 普冷板 | St12 | 1.3*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.58 | 手工分选 |
12 | 普冷板 | St12 | 2.5*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.64 | 手工分选 |
13 | 普冷板 | St12 | 1.3*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.68 | 手工分选 |
14 | 普冷板 | St12 | 1.85*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.78 | 手工分选 |
15 | 普冷板 | St12 | 1.2*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.8 | 手工分选 |
16 | 普冷板 | St12 | 1.95*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.9 | 手工分选 |
17 | 普冷板 | St12 | 1.6*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.96 | 手工分选 |
18 | 普冷板 | PML1 | .4*818*2008 | 攀钢钒 | 1/3.97 | 传侧肋浪中浪较重浪高约3-9毫米要求0-5毫米中部局部有平整花改判 |
19 | 普冷板 | St12 | 1.9*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.98 | 手工分选 |
20 | 普冷板 | St12 | 1.5*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.08 | 手工分选 |
21 | 普冷板 | St12 | 1.88*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.22 | 上表中部来料局重擦伤(原因待查),端部局折边改判 |
22 | 普冷板 | St12 | 1*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.43 | 上下表间断多短条痕AB局夹杂起皮轻擦划伤少平整斑 改判 |
23 | 普冷板 | St12 | 1*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.5 | 手工分选 |
24 | 普冷板 | St12 | 1.85*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.58 | 手工分选 |
25 | 普冷板 | St12 | 1.9*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.61 | 手工分选 |
26 | 普冷板 | St12 | 1.98*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.66 | 中部传肋灰白色点状酸轧异物压入较多参照压痕判定,改判 |
27 | 普冷板 | St12 | 1.8*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.7 | 手工分选 |
28 | 普冷板 | St12 | 1.2*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.75 | 手工分选 |
29 | 普冷板 | St12 | 1.4*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.83 | 手工分选 |
30 | 普冷板 | St12 | 2.5*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.95 | 手工分选 |
31 | 普冷板 | St12 | 1.8*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/5.14 | 手工分选 |
32 | 普冷板 | St12 | 2.5*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/5.58 | 手工分选 |
33 | 普冷板 | St12 | .8*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/5.66 | 操侧轻手感垂直边粘长50mm间隔1700mm改判 |
34 | 普冷板 | St12 | 1.5*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/6.14 | 手工分选 |
35 | 普冷板 | St12 | 1.4*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/6.22 | 手工分选 |
36 | 普冷板 | St12 | 1.15*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/6.35 | 手工分选 |
37 | 普冷板 | St12 | 2.5*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/6.45 | 手工分选 |
出厂价不处理异议