序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧分卷 | Q235-PT | 2.8*1400*C | 西昌钢钒 | 1/7.19 | 无 |
2 | 直发卷 | Q235-PT | 4*1820*C | 西昌钢钒 | 1/6.95 | 上表面压入较重氧化铁皮切分,改判Q235-PT. |
3 | 直发卷 | RX-DQ | 4.75*1250*C | 西昌钢钒 | 1/6.775 | 无 |
4 | 直发卷 | RX-DQ | 5*1250*C | 西昌钢钒 | 1/6.605 | 无 |
5 | 分卷 | RX-DQ | 2.4*1270*C | 西昌钢钒 | 1/6.585 | 无 |
6 | 热轧分卷 | Q235-PT | 2.5*1446*C | 西昌钢钒 | 1/6.545 | 无 |
7 | 分卷 | RX-GQ | 4*1205*C | 西昌钢钒 | 1/5.885 | 无 |
8 | 直发卷 | RX-DQ | 3*1265*C | 西昌钢钒 | 1/5.47 | 无 |
9 | 直发卷 | RX-DQ | 5*1005*C | 西昌钢钒 | 1/5.43 | 无 |
10 | 分卷 | 不说明 | 3*1579*C | 西昌钢钒 | 1/5.025 | 来料头部折迭,建议DW1。 |
11 | 分卷 | 不说明 | 2.8*1453*C | 西昌钢钒 | 1/4.37 | 无 |
12 | 分卷 | 不说明 | 4*1165*C | 西昌钢钒 | 1/4.29 | 无 |
13 | 分卷 | 不说明 | 4.5*1769*C | 西昌钢钒 | 1/4.235 | 无 |
14 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1490*C | 西昌钢钒 | 1/4.22 | 无 |
15 | 分卷 | 不说明 | 5.25*1265*C | 西昌钢钒 | 1/3.83 | 无 |
16 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/3.49 | 无 |
17 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1500*C | 西昌钢钒 | 1/3.45 | 上表面大面积压入较重红色氧化铁皮切分小卷,判DW1. |
18 | 分卷 | 不说明 | 2.3*1113*C | 西昌钢钒 | 1/3.165 | 无 |
19 | 分卷 | 不说明 | 4*1170*C | 西昌钢钒 | 1/3 | 无 |
20 | 分卷 | 不说明 | 3.5*1270*C | 西昌钢钒 | 1/2.985 | 无 |
21 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1490*C | 西昌钢钒 | 1/2.965 | 无 |
22 | 分卷 | 不说明 | 2.75*1635*C | 西昌钢钒 | 1/2.81 | 因轧线来料镰刀弯卷不齐切分小卷,判DW1. |
23 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1500*C | 西昌钢钒 | 1/2.7 | 轧线头部40m窄尺切分小卷判DW1.实测宽度1493mm。 |
24 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1490*C | 西昌钢钒 | 1/2.345 | 无 |
25 | 分卷 | 不说明 | 3*1350*C | 西昌钢钒 | 1/2.335 | 头部结疤切分小卷判DW1. |
26 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1270*C | 西昌钢钒 | 1/2.295 | 无 |
27 | 分卷 | 不说明 | 2.3*1291*C | 西昌钢钒 | 1/2.245 | 无 |
28 | 分卷 | 不说明 | 2.3*1113*C | 西昌钢钒 | 1/2.205 | 无 |
29 | 分卷 | 不说明 | 4*1410*C | 西昌钢钒 | 1/2.165 | 尾部30米实测厚度:3.90-4.10mm厚度不合切分小卷判DW1. |
30 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/2.14 | 无 |
31 | 分卷 | 不说明 | 3.6*1440*C | 西昌钢钒 | 1/2.11 | 尾部40米实测厚度:3.65-3.73mm厚度不合切分小卷判DW1 |
32 | 分卷 | 不说明 | 3*1155*C | 西昌钢钒 | 1/2.02 | 无 |
33 | 分卷 | 不说明 | 3*1155*C | 西昌钢钒 | 1/2.02 | 无 |
34 | 分卷 | 不说明 | 3*1155*C | 西昌钢钒 | 1/1.96 | 无 |
35 | 分卷 | 不说明 | 4.25*1444*C | 西昌钢钒 | 1/1.955 | 无 |
36 | 分卷 | 不说明 | 2.3*1113*C | 西昌钢钒 | 1/1.895 | 无 |
37 | 分卷 | 不说明 | 3*1261*C | 西昌钢钒 | 1/1.875 | 无 |
38 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.605 | 无 |
出厂价不处理异议