序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧分卷 | P700L | 8*1360*C | 西昌钢钒 | 1/7.71 | 头部60m左右下表面中部3处210*10mm表面夹杂,有破皮切分改RX |
2 | 分卷 | 不说明 | 7.75*1000*C | 西昌钢钒 | 1/7.045 | 来料错层塔,通长双边浪,浪高120mm,判等外一 |
3 | 热轧分卷 | P700L | 8*1300*C | 西昌钢钒 | 1/6.65 | 来料松散挫伤切分 |
4 | 分卷 | RX-DQ | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/5.57 | 无 |
5 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/4.07 | 无 |
6 | 分卷 | 不说明 | 7*1500*C | 西昌钢钒 | 1/3.33 | 温度异常切分小卷判等外一 |
7 | 分卷 | 不说明 | 2.3*1291*C | 西昌钢钒 | 1/3.245 | 无 |
8 | 分卷 | 不说明 | 2.3*1274*C | 西昌钢钒 | 1/3.235 | 无 |
9 | 分卷 | 不说明 | 2.8*1453*C | 西昌钢钒 | 1/3.17 | 无 |
10 | 分卷 | 不说明 | 5*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.51 | 尾部折迭切分小卷判等外一 |
11 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1330*C | 西昌钢钒 | 1/2.495 | 无 |
12 | 分卷 | 不说明 | 4.75*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.45 | 尾部折迭切分小卷判等外一 |
13 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1356*C | 西昌钢钒 | 1/2.42 | 无 |
14 | 分卷 | 不说明 | 2*1270*C | 西昌钢钒 | 1/2.36 | 无 |
15 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.2 | 来料尾部严重塔形,边部折边(已拍照),小卷DW1 |
16 | 分卷 | 不说明 | 2.75*1026*C | 西昌钢钒 | 1/2.095 | 无 |
17 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.98 | 无 |
18 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.98 | 无 |
19 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.915 | 无 |
20 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.84 | 无 |
21 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.835 | 无 |
22 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.81 | 无 |
23 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.795 | 无 |
24 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.77 | 无 |
25 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.765 | 无 |
26 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1290*C | 西昌钢钒 | 1/1.725 | 来料尾部折迭小卷DW1 |
27 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.725 | 无 |
28 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.715 | 无 |
29 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.705 | 无 |
30 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.67 | 无 |
31 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1240*C | 西昌钢钒 | 1/1.665 | 无 |
32 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.665 | 无 |
33 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.66 | 无 |
34 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1240*C | 西昌钢钒 | 1/1.635 | 无 |
35 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.62 | 无 |
36 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.61 | 无 |
37 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.605 | 无 |
38 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.6 | 无 |
39 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.58 | 无 |
40 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.58 | 无 |
41 | 分卷 | 不说明 | 1.5*1080*C | 西昌钢钒 | 1/1.575 | 无 |
42 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.555 | 无 |
43 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1240*C | 西昌钢钒 | 1/1.52 | 无 |
44 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.515 | 无 |
45 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.51 | 无 |
46 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1130*C | 西昌钢钒 | 1/1.51 | 无 |
47 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1070*C | 西昌钢钒 | 1/1.5 | 无 |
包到价不处理异议