购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都积微物联电子商务有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 达海产业园(成都市)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 普冷卷 P280VK 1.50*1065*C 西昌钢钒 1/6.72 下表面中部有八九十条块状、条状大小不一较严重破皮夹杂;上表面
2 普冷卷 P280VK 1.50*1065*C 西昌钢钒 1/6.94 下表面中部有八九十条块状、条状大小不一较严重破皮夹杂;上表面
3 普冷卷 DC01EK-MD 1.80*1066*C 西昌钢钒 1/8.25 汽车用DP钢过渡温度不合,P9点360--390度。
4 普冷等外一 1.80*1558*C 西昌钢钒 1/12.11 通卷上表面中部严重擦划伤。(终冷段稳定辊造成)
5 普冷等外一 1.75*1200*C 西昌钢钒 1/11.29 上下表面约5条轻破皮夹杂;零星无手感压印;少量点状平整斑。
6 普冷卷 DC01EK-MD 1.80*1066*C 西昌钢钒 1/7.98 汽车用DP钢过渡温度不合,P9点360--390度。
7 普冷 DC03 2.50*1360*C 西昌钢钒 1/8.6 外圈至150m处上表无规则较多鸡蛋大小油斑。
8 普冷卷 P280VK 1.40*1180*761 西昌钢钒 1/9.88 通卷下表间断破皮夹杂;翻面后,下表DS边部448mm处一颗周期4150m
9 普冷等外一 1.50*1500*C 西昌钢钒 1/14.92 通卷上表面中部严重擦划伤。(终冷段稳定辊造成)
10 普冷等外一 1.50*1500*C 西昌钢钒 1/15.31 通卷上表面中部严重擦划伤。(终冷段稳定辊造成)
11 普冷卷 P250P1 1.80*1470*C 西昌钢钒 1/9.14 距带头214-449m下表传侧181mm处通长间断破皮夹杂;表面淡蓝色氧
12 普冷卷 P250P1 1.50*1500*C 西昌钢钒 1/9.28 上下表面较严重氧化色;色差较重。
13 普冷卷 DC01EK-MD 2.00*1634*C 西昌钢钒 1/10.77 来料宽度实测1634,目标宽度1628,公差+3,造成连退无法切边;上
14 普冷卷 DC01EK-MD 1.80*1558*C 西昌钢钒 1/10.52 通卷上表面较多氧化铁皮压入;零星轻压印。
15 普冷卷 DC01EK-MD 1.80*1558*C 西昌钢钒 1/10.67 通卷上表面较多氧化铁皮压入;零星轻压印。
16 普冷 DC03 1.15*1563*C 西昌钢钒 1/10.1 外圈400M上表面密集大块状欠酸洗。
17 普冷卷 SPCC 1.60*1219*C 西昌钢钒 1/11.1 通卷上表OS5-17mm和DS9-17mm间断数量较多10mm短条轻起皮。(1#连
18 普冷卷 DC01EK-MD 2.00*1634*C 西昌钢钒 1/10.8 来料宽度实测1634,目标宽度1628,公差+3,造成连退无法切边;上
19 普冷卷 DC01EK-MD 1.80*1558*C 西昌钢钒 1/11.09 通卷上表面较多氧化铁皮压入;零星轻压印。
20 普冷卷 St12-PT 0.80*1800*C 西昌钢钒 1/7.8 上下表无规则较多短条状热划伤。
21 普冷卷 St12-PT 0.80*1818*C 西昌钢钒 1/8.17 通卷上下表面密集分布长条状破皮夹杂;计划要求宽度1800,实际宽
22 普冷卷 St12-PT 0.74*1220*C 西昌钢钒 1/8.06 上下表少量夹杂,个别破皮;轻色差。
竞价

包到价不处理异议




  • 2018-03-02 10:20
  • 2018-03-02 11:30
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 219.5
  • 22
  • 加工增值竞价:1、货已在成都达海仓库,需开提单出库。2、用户投标价格为成都达海仓库提货含税现款价。3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、该包次冷轧卷现货必须在达海仓库进行加工后方可出库。5、竞价用户中标须在中标当天付清货款

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。