购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都积微物联电子商务有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 成都板材(成都市)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .5*1000*C 成都板材 1/8.29 露钢
2 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .75*1250*C 成都板材 1/8.2 划伤
3 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .45*1000*C 成都板材 1/7.77 露钢
4 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .6*1200*C 成都板材 1/5.77 色差
5 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .6*1200*C 成都板材 1/4.88 无表面处理
6 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .5*1000*C 成都板材 1/4.32 露钢
7 热镀铝锌卷 SD235+AZ 2.35*1150*C 成都板材 1/3.25 无表面处理
8 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .9*1250*C 成都板材 1/2.72 划伤
9 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .45*1000*C 成都板材 1/2.67 露钢
10 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .9*1250*C 成都板材 1/2.51 无表面处理
11 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1000*C 成都板材 1/2.45 划伤
12 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.2*1000*C 成都板材 1/2.39 色差
13 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .5*1000*C 成都板材 1/2.33 边裂
14 热镀铝锌卷 SD235+AZ 2.2*1080*C 成都板材 1/2.29 锌流纹
15 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .4*1000*C 成都板材 1/2.25 浪形
16 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .4*1000*C 成都板材 1/2.25 露钢
17 热镀铝锌光整卷 DX54D+AZ .7*1015*C 成都板材 1/2.24 光整花
18 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .6*1000*C 成都板材 1/2.16 未光整
19 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .4*1000*C 成都板材 1/2.11 划伤
20 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .8*1000*C 成都板材 1/8.52 性能不合
21 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .5*1000*C 成都板材 1/8.49 瘤印
22 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .7*1250*C 成都板材 1/8.45 露钢
23 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .5*1000*C 成都板材 1/8.27 露钢
24 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .7*1250*C 成都板材 1/8.15 露钢
25 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .8*1000*C 成都板材 1/8.11 性能不合
26 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .6*1200*C 成都板材 1/7.9 锌疤
27 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .45*1000*C 成都板材 1/7.53 露钢
28 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .8*1000*C 成都板材 1/6.86 未光整
29 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .75*1250*C 成都板材 1/6.03 划伤
30 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .5*1000*C 成都板材 1/5.71 瘤印
31 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .45*1000*C 成都板材 1/5.7 露钢
32 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .5*1000*C 成都板材 1/5.12 压印
33 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .6*1000*C 成都板材 1/4.89 锌流纹
34 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .5*1000*C 成都板材 1/4.88 露钢
35 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .45*1000*C 成都板材 1/4.69 露钢
36 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .45*1000*C 成都板材 1/4.39 露钢
37 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .5*1000*C 成都板材 1/4.08 露钢
38 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1050*C 成都板材 1/3.89 条锌
39 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*1250*C 成都板材 1/3.87 划伤
40 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.05*1250*C 成都板材 1/3.82 无表面处理
41 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .6*1200*C 成都板材 1/3.75 色差
42 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .5*1000*C 成都板材 1/3.73 露钢
43 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2*1130*C 成都板材 1/3.69 锌流纹
44 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1250*C 成都板材 1/3.32 划伤
45 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .8*1250*C 成都板材 1/3.32 划伤
46 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .5*1000*C 成都板材 1/3.31 露钢
47 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.35*1250*C 成都板材 1/3.29 划伤
48 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.85*1100*C 成都板材 1/3.28 停车斑
49 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .45*1000*C 成都板材 1/3.22 露钢
50 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .6*1200*C 成都板材 1/3.17 瘤印
51 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2*1250*C 成都板材 1/3.09 无表面处理
52 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .45*1000*C 成都板材 1/2.93 露钢
53 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.05*1250*C 成都板材 1/2.88 锌粒
54 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2*1250*C 成都板材 1/2.8 条锌
55 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1*1200*C 成都板材 1/2.77 锌流纹
56 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2*1250*C 成都板材 1/2.75 条锌
57 热镀铝锌卷 SD235+AZ 2.2*1150*C 成都板材 1/2.65 无表面处理
58 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2*1250*C 成都板材 1/2.51 瘤印
59 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .6*1000*C 成都板材 1/2.5 未光整
60 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .4*1000*C 成都板材 1/2.5 露钢
61 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1050*C 成都板材 1/2.47 锌花不均
62 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2*1250*C 成都板材 1/2.39 条锌
63 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.2*1184*C 成都板材 1/2.39 停车斑
64 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .4*1000*C 成都板材 1/2.39 边厚
65 热镀铝锌卷 DX51D+AZ .7*1000*C 成都板材 1/2.39 未光整
66 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ .5*1000*C 成都板材 1/2.35 重量不合
67 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.1*1000*C 成都板材 1/2.28 锌流纹
68 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.35*1250*C 成都板材 1/2.23 无表面处理
69 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1033*C 成都板材 1/2.72 重量不合
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2018-02-26 17:10
  • 2018-02-27 15:00
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 283.27
  • 69
  • 货物存放地成都达海仓库,全款订货,现款价格,投标价不含15元/吨(含税)过票费;仓储、吊装等出入库费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。竞价用户中标2个工作日后方可在成都板材办理现货提货手续(国家法定节假日除外)。提货联系电话:028-89303524。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。