序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧分卷 | Q235B | 9.5*1790*C | 西昌钢钒 | 1/7.9 | 实测宽度在1794-1803mm,建议改宽度1790mm |
2 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1340*C | 西昌钢钒 | 1/4.64 | 无 |
3 | 分卷 | 不说明 | 2.8*1400*C | 西昌钢钒 | 1/4.57 | 无 |
4 | 分卷 | 不说明 | 3*1190*C | 西昌钢钒 | 1/3.9 | 无 |
5 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/3.675 | 尾部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
6 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1797*C | 西昌钢钒 | 1/3.435 | 无 |
7 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1285*C | 西昌钢钒 | 1/3.36 | 无 |
8 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/3.25 | 头部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
9 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1274*C | 西昌钢钒 | 1/3.215 | 无 |
10 | 分卷 | 不说明 | 2.8*1368*C | 西昌钢钒 | 1/3.175 | 无 |
11 | 分卷 | 不说明 | 4*1165*C | 西昌钢钒 | 1/2.975 | 无 |
12 | 分卷 | 不说明 | 4.25*1653*C | 西昌钢钒 | 1/2.625 | 无 |
13 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.62 | 边部轧线侧导板刮伤切分小卷判DW1. |
14 | 分卷 | 不说明 | 5*1350*C | 西昌钢钒 | 1/2.57 | 无 |
15 | 分卷 | 不说明 | 2.75*1500*C | 西昌钢钒 | 1/2.385 | 来料头部30米压痕压印切分小卷判DW1. |
16 | 分卷 | 不说明 | 2.47*1227*C | 西昌钢钒 | 1/2.25 | 无 |
17 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.225 | 头部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
18 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.135 | 尾部上表面多处结疤切分小卷判DW1. |
19 | 分卷 | 不说明 | 2.8*1360*C | 西昌钢钒 | 1/2.095 | 无 |
20 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1350*C | 西昌钢钒 | 1/2.09 | 因头部轻微轧烂上表面有周期2.2m辊印切分小卷,改判DW1. |
21 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.05 | 尾部镰刀弯切分小卷判DW1. |
22 | 分卷 | 不说明 | 2.8*1360*C | 西昌钢钒 | 1/1.965 | 无 |
23 | 分卷 | 不说明 | 2.8*1368*C | 西昌钢钒 | 1/1.925 | 无 |
24 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.91 | 头部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
25 | 分卷 | 不说明 | 2*1200*C | 西昌钢钒 | 1/1.885 | 边部轧线侧导板刮伤切分小卷判DW1. |
26 | 分卷 | 不说明 | 2.8*1368*C | 西昌钢钒 | 1/1.845 | 无 |
27 | 分卷 | 不说明 | 2.3*1274*C | 西昌钢钒 | 1/1.835 | 无 |
28 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.82 | 头部压痕(轧线尾部轧烂造成)切分小卷判DW1. |
29 | 分卷 | 不说明 | 2.8*1368*C | 西昌钢钒 | 1/1.815 | 无 |
30 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.79 | 尾部上下表面靠中部通长2.2米较重辊印,切分降级判DW1.。 |
31 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.76 | 头部压痕(轧线尾部轧烂造成)切分小卷判DW1. |
32 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.76 | 边部轧线侧导板刮伤切分小卷判DW1. |
33 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.76 | 头部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
34 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.755 | 边部轧线侧导板刮伤切分小卷判DW1. |
35 | 分卷 | 不说明 | 3*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.685 | 尾部30米一处结疤切分小卷判DW1 |
36 | 分卷 | 不说明 | 3*1190*C | 西昌钢钒 | 1/1.66 | 无 |
37 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.62 | 尾部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
38 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.62 | 边部轧线侧导板刮伤切分小卷判DW1. |
39 | 分卷 | 不说明 | 2*1200*C | 西昌钢钒 | 1/1.565 | 尾部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
40 | 分卷 | 不说明 | 2.3*1242*C | 西昌钢钒 | 1/1.56 | 无 |
41 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.55 | 头部30米压痕压印切分小卷判DW1. |
出厂价不处理异议