序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z(T) | 1*1250*C | 攀钢钒 | 1/1.64 | PT 传侧间断光整花,余同3包,小卷 |
2 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .5*970*C | 攀钢钒 | 1/1.65 | Z传边厚(气刀堵塞)锯齿少条锌锌疤条痕B擦划伤鼓包无浪ZT改判 |
3 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z(T) | .8*1000*C | 攀钢钒 | 1/1.77 | CCT轻锌流纹色差沟槽印非光整边局麻点少条锌锌疤擦划伤 |
4 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .5*1000*C | 攀钢钒 | 1/1.79 | 无 |
5 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .4*1000*C | 攀钢钒 | 1/1.91 | 无 |
6 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .6*955*C | 攀钢钒 | 1/1.92 | 操侧间断边厚(气刀结瘤),轻锌流纹振痕沟槽印色差少条锌擦划伤 |
7 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .47*1000*C | 攀钢钒 | 1/1.95 | 无 |
8 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | .5*1031*C | 攀钢钒 | 1/2.02 | 局条锌锌疤局轻点状辊印压印轻锌流纹振痕色差少擦划伤 |
9 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | 1*1070*C | 攀钢钒 | 1/2.09 | 局条锌锌疤,轻沟槽印锌流纹色差辊印少亮点条痕B擦划伤 |
10 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .6*1000*C | 攀钢钒 | 1/2.12 | 无 |
11 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .5*1120*C | 攀钢钒 | 1/2.12 | 轻振痕锌流纹辊印色差局条锌少锌疤条痕B擦划伤 |
12 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | 1*1100*C | 攀钢钒 | 1/2.17 | CCT 传侧轻光整花,轻锌流纹振痕辊印色差局条锌少锌疤擦划伤条痕B |
13 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .6*1125*C | 攀钢钒 | 1/2.21 | 轻锌流纹振痕色差非光整边条锌锌疤擦划伤 小卷 |
14 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | .8*1000*C | 攀钢钒 | 1/2.23 | CC传侧重边厚(气刀结瘤)其余同1改判 |
15 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .45*1000*C | 攀钢钒 | 1/2.27 | 无 |
16 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | .7*945*C | 攀钢钒 | 1/2.29 | 明显锌流纹(机组停机换沉没辊后50m恢复中),改判 |
17 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .6*1120*C | 攀钢钒 | 1/2.33 | 轻锌流纹振痕色差辊印压痕,少条痕B条锌锌疤擦划伤 |
18 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z(T) | .8*1000*C | 攀钢钒 | 1/2.38 | CCT轻锌流纹色差沟槽印非光整边局麻点少条锌锌疤擦划伤 小卷 |
19 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z(T) | 1.2*1050*C | 攀钢钒 | 1/2.4 | CCT局条痕B轻锌流纹横纹沟槽印振痕色差辊印少亮点锌粒锌疤擦划伤 |
20 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .5*970*C | 攀钢钒 | 1/2.44 | Z多条锌锌疤(出口通讯故障停机恢复)条痕B擦划伤,中鼓无浪ZT |
21 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | 1.4*1000*C | 攀钢钒 | 1/2.48 | WL局条痕B轻非光整边沟槽印锌流纹少条锌锌疤擦划伤内溢出 |
22 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .6*955*C | 攀钢钒 | 1/2.49 | 操侧较重边厚(气刀结瘤) 改判 |
23 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | 1.6*1100*C | 攀钢钒 | 1/2.52 | 轻沟槽印锌流纹辊印色差,局条锌少锌粒锌疤划伤条痕B |
24 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | .8*1000*C | 攀钢钒 | 1/2.58 | CCT来料夹杂伤光整辊致下表重光整辊印。其余同2改判 |
25 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .4*1110*C | 攀钢钒 | 1/2.58 | 轻密集振痕锌流纹光整辊印色差非光整边少条锌擦划伤中鼓包无浪 |
26 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | .5*1038*C | 攀钢钒 | 1/2.6 | 局条锌锌疤亮点轻锌流纹色差辊印振痕麻点擦划伤 鼓包无浪 |
27 | 热镀锌无锌花卷 | DX54D+Z | .6*1060*C | 攀钢钒 | 1/2.63 | 明显锌流纹(1000过1060降至30米刮气刀后升速中)带头未光整改判 |
28 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .5*1120*C | 攀钢钒 | 1/2.66 | 轻密集振痕锌流纹光整辊印色差非光整边少条锌擦划伤中鼓包无浪 |
29 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .7*1020*C | 攀钢钒 | 1/2.72 | CCT 轻沟槽印振痕色差锌流纹横纹辊印少条锌锌疤擦划伤条痕B |
30 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .6*900*C | 攀钢钒 | 1/2.77 | 操侧间断两小段边厚,少条锌擦伤轻非光整边锌流纹振痕色差,小卷 |
31 | 热镀锌无锌花卷 | DX54D+Z | .8*1043*C | 攀钢钒 | 1/2.79 | PT局光整斜纹(材质过渡)F1钝化不均轻锌流纹少锌粒锌疤擦划伤 |
32 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .5*1000*C | 攀钢钒 | 1/2.8 | 无 |
33 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z(T) | 1.5*1250*C | 攀钢钒 | 1/2.82 | 操边轻SIO2钝化斑(停钝化钝化液粘辊)轻锌流纹色差 |
34 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | 1*1000*C | 攀钢钒 | 1/2.84 | 局条锌锌疤少条痕B,轻锌流纹辊印色差麻点少擦划伤 |
35 | 热镀锌无锌花卷 | DC52D+Z | 1.4*1180*C | 攀钢钒 | 1/2.84 | 轻锌流纹辊印沟槽印少条锌锌疤擦划伤L钝化斑条痕B |
36 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | 1*1100*C | 攀钢钒 | 1/2.85 | CCT 轻锌流纹振痕辊印色差局条锌少锌疤擦划伤条痕B |
37 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .6*955*C | 攀钢钒 | 1/2.85 | 操侧轻光整辊印轻锌流纹振痕沟槽印色差少条锌锌疤擦划伤 |
38 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z(T) | .8*1000*C | 攀钢钒 | 1/2.85 | CCT轻锌流纹色差沟槽印非光整边局麻点少条锌锌疤擦划伤 小卷 |
39 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .5*1120*C | 攀钢钒 | 1/2.89 | 上两边宽窄印(光整支撑辊磨损)局条锌轻锌流纹麻点辊印.甲判 |
40 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .4*1110*C | 攀钢钒 | 1/2.9 | 整板密集明显振痕(光整辊所致原因待查)轻沟槽印锌流纹条锌,改判 |
41 | 热镀锌无锌花卷 | DX54D+Z | 2*1070*C | 攀钢钒 | 1/2.91 | PT8#张力辊打滑致上表整板短条镀后擦伤,轻沟槽印锌粒锌流纹 |
42 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z(T) | 1.2*1050*C | 攀钢钒 | 1/2.96 | CCT局条痕B轻锌流纹横纹沟槽印振痕色差辊印少亮点锌粒锌疤擦划伤 |
43 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .7*1250*C | 攀钢钒 | 1/2.98 | 轻锌流纹沟槽印色差少条锌锌疤条痕B擦划伤 |
44 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .6*950*C | 攀钢钒 | 1/2.98 | 轻振痕锌流纹非光整边辊印色差少条锌锌疤条痕B擦划伤 |
45 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .8*1015*C | 攀钢钒 | 1/3.05 | 换完沉没辊后恢复致重锌流纹升速色差沟槽印,局条锌锌疤,改判 |
46 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | 2*1000*C | 攀钢钒 | 1/3.11 | 表保护实为Y(涂辊自动打开未涂cr3+)多条锌轻锌流纹沟槽印 改判 |
47 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .6*1120*C | 攀钢钒 | 1/3.29 | 来料传边一重夹杂伤光整辊致传边上下重光整辊印改判 |
48 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .5*1000*C | 攀钢钒 | 1/3.34 | 无 |
49 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .5*1000*C | 攀钢钒 | 1/3.64 | 无 |
50 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | .6*1000*C | 攀钢钒 | 1/3.78 | 明显锌流纹(入口卡板降速30)条锌锌疤多改判 |
51 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | .4*1070*C | 攀钢钒 | 1/3.8 | 上表多间断片状条锌锌疤(原因待查)改判 |
52 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | .4*1003*C | 攀钢钒 | 1/3.95 | PT上表操侧多条锌锌疤(原因待查)其余同上改判 3# |
53 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | .5*1120*C | 攀钢钒 | 1/4.01 | 上表操侧多颗轻手感光整辊印(辊粘异物) 改判 |
54 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | 2*1000*C | 攀钢钒 | 1/4.12 | 操作侧光整不良明显(0~40mm宽,水淬槽无水过光整温度过高)改判 |
55 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .5*1000*C | 攀钢钒 | 1/4.2 | 无 |
56 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | 2*1000*C | 攀钢钒 | 1/4.28 | 操作侧光整不良明显(0~40mm宽,水淬槽无水过光整温度过高)改判 |
57 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .8*855*C | 攀钢钒 | 1/4.45 | WL间断多多条锌锌疤轻锌流纹(定修停机后50M恢复)改判 |
58 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | 1.8*1107*C | 攀钢钒 | 1/4.49 | PT 明显锌流纹(处理出口卡板停机后恢复中),多锌疤 改判 |
59 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .45*1000*C | 攀钢钒 | 1/4.57 | 无 |
60 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | 2*1000*C | 攀钢钒 | 1/4.71 | 上表多锌粒锌疤(原因待查,合同要求高级交货),改判 |
61 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | 1*1250*C | 攀钢钒 | 1/4.84 | PT洗上操边光整麻点致下表3/4板重洗辊水印及板花,上操边麻点改判 |
62 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | 2*1000*C | 攀钢钒 | 1/4.94 | 操边1/4板明显横纹非光整边(待查)局条痕B沟槽印色差尾光整花改判 |
63 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .8*855*C | 攀钢钒 | 1/5.07 | WL间断多多条锌锌疤轻锌流纹(定修停机后50M恢复)改判 |
64 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | 2*1000*C | 攀钢钒 | 1/5.63 | 操边1/4板明显横纹非光整边(待查)局条痕B沟槽印色差锌粒划伤改判 |
65 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | 2*1000*C | 攀钢钒 | 1/5.65 | 上下表面间断重镀前划伤(原因待查)轻锌流纹沟槽印光整色差改判 |
66 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | 1*1000*C | 攀钢钒 | 1/5.67 | 上操侧边间断多长短不一镀前划伤(原因待查),轻锌流纹少条锌改判 |
67 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | .8*1070*C | 攀钢钒 | 1/5.82 | 轻锌流纹振痕色差少亮点条锌锌疤,尾轻擦伤 |
68 | 热镀锌无锌花卷 | DX51D+Z | 2*1000*C | 攀钢钒 | 1/5.96 | 间断多条锌(DX51D+ZT过渡51D)轻锌流纹沟槽印操非光整边 改判 |
69 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .6*1120*C | 攀钢钒 | 1/6.14 | 轻锌流纹振痕色差非光整边少条锌锌疤擦划伤 轻鼓包无浪 |
70 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .6*1120*C | 攀钢钒 | 1/6.29 | 轻锌流纹振痕色差非光整边少条锌锌疤擦划伤 轻鼓包无浪 |
71 | 热镀锌无锌花卷 | DX54D+Z | 2*1070*C | 攀钢钒 | 1/6.46 | PT下表整板无规律多条痕B上表较多,其余同3包,改判 |
72 | 热镀锌无锌花卷 | DX53D+Z | .8*1028*C | 攀钢钒 | 1/7.34 | 传侧下表间断多镀前划伤(漂洗槽1#挤干辊卡阻)轻锌流纹 改判 |
73 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | .8*1037*C | 攀钢钒 | 1/8.06 | 轻振痕锌流纹白边麻点色差辊印少锌粒锌疤擦划伤条痕B |
74 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | 2*1000*C | 攀钢钒 | 1/8.43 | CCT 间断多条痕B,轻锌流纹沟槽印光整色差 改判 |
75 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | .7*1060*C | 攀钢钒 | 1/8.56 | 轻锌流纹振痕色差少条锌锌疤擦伤少条痕B局亮点辊印中轻鼓包无浪 |
76 | 热镀锌无锌花卷 | DX52D+Z | 1*1000*C | 攀钢钒 | 1/8.77 | CCT 上表面间断较多条锌锌粒(锌锅刨渣)轻沟槽印 改判 |
77 | 热镀锌无锌花卷 | DX54D+Z | .6*1060*C | 攀钢钒 | 1/8.77 | 操作侧多条明显镀前划伤重(原因待查)轻锌流纹少条锌锌疤 改判 |
出厂价不处理异议