序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冷轧D改E产品 | Stw22 | 2.75*990*C | 攀钢钒 | 1/3.07 | 无 |
2 | 冷轧D改E产品 | Stw22 | 2.75*990*C | 攀钢钒 | 1/3.14 | 无 |
3 | 冷轧D改E产品 | Stw22 | 2.75*990*C | 攀钢钒 | 1/3.16 | 无 |
4 | 冷轧D改E产品 | Stw22 | 3*1030*C | 攀钢钒 | 1/3.25 | 无 |
5 | 冷轧D改E产品 | Stw22 | 2.75*1025*C | 攀钢钒 | 1/3.26 | 无 |
6 | 冷轧D改E产品 | Stw22 | 2.75*990*C | 攀钢钒 | 1/3.31 | 无 |
7 | 冷轧D改E产品 | Stw22 | 2.75*1030*C | 攀钢钒 | 1/3.39 | 无 |
8 | 冷轧D改E产品 | Stw22 | 2.75*1030*C | 攀钢钒 | 1/3.4 | 无 |
9 | 冷轧D改E产品 | Stw22 | 3*1030*C | 攀钢钒 | 1/3.48 | 无 |
10 | 分卷 | Q235-DG | 2.75*1170*C | 攀钢钒 | 1/3.68 | 无 |
11 | 直发卷 | Q235-DG | 2.75*1170*C | 攀钢钒 | 1/3.75 | 无 |
12 | 直发卷 | Q235-DG | 2.75*1170*C | 攀钢钒 | 1/4.08 | 无 |
13 | 直发卷 | Q235-BT | 3*1250*C | 攀钢钒 | 1/4.65 | 无 |
14 | 直发卷 | Q235-DG | 2.5*1180*C | 攀钢钒 | 1/5.03 | 无 |
15 | 冷轧D改E产品 | Stw22 | 5.75*1000*C | 攀钢钒 | 1/5.54 | 无 |
16 | 直发卷 | Q235-DG | 3.75*1250*C | 攀钢钒 | 1/6.16 | 无 |
17 | 分卷 | RX | 2.5*1030*C | 攀钢钒 | 1/6.37 | 轧线产生的喇叭卷,改RX。判DW1 |
18 | 直发卷 | RX | 5.75*1050*C | 攀钢钒 | 1/8.59 | 无 |
19 | 直发卷 | RX | 5.75*1050*C | 攀钢钒 | 1/8.72 | 无 |
20 | 直发卷 | RX | 5.75*1050*C | 攀钢钒 | 1/8.75 | 无 |
21 | 分卷 | RX | 7*1250*C | 攀钢钒 | 1/9.89 | 无 |
22 | 分卷 | RX | 7*1250*C | 攀钢钒 | 1/9.94 | 无 |
23 | 直发卷 | RX | 5.75*1050*C | 攀钢钒 | 1/15.06 | 无 |
24 | 分卷 | RX | 2.5*860*C | 攀钢钒 | 1/15.28 | 无 |
25 | 直发卷 | RX | 5.75*1050*C | 攀钢钒 | 1/15.87 | 无 |
26 | 分卷 | RX | 8*1020*C | 攀钢钒 | 1/17.15 | 上表面钢板中间位置通长间断线纹起皮及黑头,改RX |
27 | 直发卷 | RX | 3*1160*C | 攀钢钒 | 1/17.83 | 无 |
28 | 直发卷 | RX | 5.75*1050*C | 攀钢钒 | 1/18.08 | 无 |
29 | 直发卷 | RX | 5.75*1050*C | 攀钢钒 | 1/18.1 | 无 |
30 | 直发卷 | RX | 3*1160*C | 攀钢钒 | 1/19.49 | 无 |
包到价不处理异议