序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普冷 | DC01 | 2.5*1220*C | 西昌钢钒 | 1/13.48 | 操侧下表面明显划伤,明显手感,操侧切边不良。(甲班生产) |
2 | 普冷卷 | St13-PT | 1.2*1271*C | 西昌钢钒 | 1/12.01 | 宽度不合,要求1250,实际1270mm;上表DS0-20mm连续轻微平整液残 |
3 | 普冷卷 | P280VK | 1.8*1140*C | 西昌钢钒 | 1/11.68 | 上表面距传动侧100mm内密集通长划伤,下表传动侧肋部间断划伤。 |
4 | 普冷卷 | P280VK | 1.8*1140*C | 西昌钢钒 | 1/11.6 | 上表面距传动侧100mm内密集通长划伤,下表传动侧肋部间断划伤。 |
5 | 普冷卷 | St13-PT | 1.2*1271*C | 西昌钢钒 | 1/11.31 | 宽度不合,要求1250,实际1270mm;上表DS300-417mm少量绿豆至豌 |
6 | 普冷 | DC03 | 1*1503*C | 西昌钢钒 | 1/9.41 | 上下表面少量夹杂;少量轻擦伤。 |
7 | 普冷 | DC01 | 1.2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/9.02 | 处理平整斑,机组降速15米,p5点差80度,p9点差90度,待性能测试 |
8 | 普冷 | DC01 | 1.2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/9 | 处理平整斑,机组降速15米,p5点差80度,p9点差90度,待性能测试 |
9 | 普冷卷 | DC04 | 1*1460*C | 西昌钢钒 | 1/8.68 | 通卷上表面中部正视可见轻微手感轧机连续勒印。 |
10 | 普冷等外一 | DC01 | 1.4*1250*C | 西昌钢钒 | 1/8.53 | 上下表传动侧肋部密集灰白色条状轻手感热轧划伤。 |
11 | 普冷卷 | St12-PT | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/8.46 | 整卷严重夹杂, (PT料) |
12 | 普冷等外一 | DC01 | 1.4*1250*C | 西昌钢钒 | 1/8.37 | 上下表传动侧肋部密集灰白色条状轻手感热轧划伤。 |
13 | 普冷等外一 | DC01 | 1.4*1250*C | 西昌钢钒 | 1/8.3 | 上下表传动侧肋部密集灰白色条状轻手感热轧划伤。 |
14 | 普冷卷 | St12-PT | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/8.24 | 整卷严重夹杂, (PT料) |
15 | 普冷卷 | St12 | 1*1250*C | 西昌钢钒 | 1/7.45 | 外圈0-300m上表OS0-436mm局部大量胡豆至豌豆大小平整斑,无规则 |
16 | 普冷等外一 | DC01 | 1.98*1250*C | 西昌钢钒 | 1/7 | 上下表间断严重手感清洗槽划伤。 |
17 | 普冷等外一 | DC01 | 1.98*1250*C | 西昌钢钒 | 1/6.57 | 上下表间断出现横向黑色氧化色。(停机更换清洗段辊子) |
18 | 普冷等外一 | DC01 | 1.98*1250*C | 西昌钢钒 | 1/6.55 | 上下表间断严重手感清洗槽划伤。 |
19 | 普冷卷 | HC340LA | 1.46*1150*C | 西昌钢钒 | 1/6.39 | 计划目标厚度1.5,公差正负0.07,实测厚度1.78;重量超重,与来 |
20 | 普冷 | DC01 | 1.2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/6.06 | 处理平整斑,机组降速15米,p5点差80度,p9点差90度,待性能测试 |
21 | 普冷卷 | DC04 | .8*1220*C | 西昌钢钒 | 1/5.02 | 来料重量不够,所以造成重量不合;上下表面约8条轻破皮夹杂;零 |
包到价不处理异议