序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 分卷 | 不说明 | 4*1291*C | 西昌钢钒 | 1/4.485 | 因轧线头部温度不合切分小卷,判DW1. |
2 | 分卷 | 不说明 | 3*1250*C | 西昌钢钒 | 1/4.07 | 上表面大面积压入氧化铁皮切分小卷判DW1. |
3 | 分卷 | 不说明 | 5.5*1276*C | 西昌钢钒 | 1/3.93 | 无 |
4 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1272*C | 西昌钢钒 | 1/3.755 | 无 |
5 | 分卷 | 不说明 | 4*1291*C | 西昌钢钒 | 1/3.74 | 下表面通长间断明显手感的轧线热划伤切分小卷,判DW1. |
6 | 分卷 | 不说明 | 4.25*1522*C | 西昌钢钒 | 1/3.735 | 无 |
7 | 分卷 | 不说明 | 4*1291*C | 西昌钢钒 | 1/3.72 | 轧线头部下表面有较重的轧线热划伤,切分小卷判DW1. |
8 | 分卷 | 不说明 | 4*1170*C | 西昌钢钒 | 1/3.685 | 检查下表面头部有通长间断明显手感的轧线热划伤,切分改判DW1. |
9 | 分卷 | 不说明 | 3.5*1218*C | 西昌钢钒 | 1/3.665 | 靠中部上下表面375-288m大面积夹杂切分判DW1. |
10 | 分卷 | 不说明 | 4*1291*C | 西昌钢钒 | 1/3.525 | 头部下表面有3-4条明显手感的轧线热划伤,切分改判DW1.. |
11 | 分卷 | 不说明 | 5.5*1470*C | 西昌钢钒 | 1/3.48 | 头部结疤切分小卷判DW1. |
12 | 分卷 | 不说明 | 5*1570*C | 西昌钢钒 | 1/3.475 | 尾部超厚切分小卷判DW1.(5.35mm) |
13 | 分卷 | 不说明 | 5.5*1471*C | 西昌钢钒 | 1/3.37 | 无 |
14 | 分卷 | 不说明 | 4*1291*C | 西昌钢钒 | 1/3.36 | 头部下表面有3-4条明显手感的轧线热划伤,切分改判DW1.. |
15 | 分卷 | 不说明 | 2.75*1250*C | 西昌钢钒 | 1/3.335 | 尾部100米实测宽度:1250-1240mm,宽度不合切分小卷判DW1. |
16 | 分卷 | 不说明 | 4*1291*C | 西昌钢钒 | 1/3.325 | 上表面有10-12处400-1000x35mm的较重破皮表面夹杂,切分改判DW1 |
17 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1025*C | 西昌钢钒 | 1/3.22 | 无 |
18 | 分卷 | 不说明 | 5.75*1500*C | 西昌钢钒 | 1/3.175 | 来料因超薄切分小卷判DW1 |
19 | 分卷 | 不说明 | 4*1291*C | 西昌钢钒 | 1/3.17 | 轧线头部下表面有明显手感的轧线热划伤,切分小卷改判DW1. |
20 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1285*C | 西昌钢钒 | 1/3.16 | 无 |
21 | 分卷 | 不说明 | 6*1270*C | 西昌钢钒 | 1/3.07 | 尾部40米下表面操作侧间断性划伤切分小卷,判DW1. |
22 | 分卷 | 不说明 | 4.98*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.915 | 来料镰刀弯严重投平无法消除,切分后建议判DW1 |
23 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.875 | 因轧线来料镰刀弯卷不齐切分小卷,判DW1. |
24 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.585 | 轧线头部压入较重擦划伤氧化铁皮切分小卷,判DW1. |
25 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.555 | 轧线头部压入较重擦划伤氧化铁皮切分小卷,判DW1. |
26 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.415 | 因轧线来料镰刀弯卷不齐切分小卷,判DW1. |
27 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1025*C | 西昌钢钒 | 1/2.415 | 无 |
28 | 分卷 | 不说明 | 3.25*1273*C | 西昌钢钒 | 1/2.34 | 无 |
29 | 分卷 | 不说明 | 2.6*1092*C | 西昌钢钒 | 1/2.315 | 无 |
30 | 分卷 | 不说明 | 2.75*1272*C | 西昌钢钒 | 1/2.27 | 无 |
31 | 分卷 | 不说明 | 3.98*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.225 | 头部镰刀弯切分小卷判DW1. |
32 | 分卷 | 不说明 | 3.25*1322*C | 西昌钢钒 | 1/2.015 | 无 |
33 | 分卷 | 不说明 | 4.98*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.99 | 上线实测4.78*1250mm,切分小卷,判DW1 |
34 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1126*C | 西昌钢钒 | 1/1.935 | 无 |
35 | 分卷 | 不说明 | 3*1272*C | 西昌钢钒 | 1/1.85 | 无 |
36 | 分卷 | 不说明 | 2.6*1044*C | 西昌钢钒 | 1/1.8 | 无 |
37 | 分卷 | 不说明 | 2.1*1230*C | 西昌钢钒 | 1/1.76 | 无 |
38 | 分卷 | 不说明 | 3*1272*C | 西昌钢钒 | 1/1.705 | 无 |
39 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.69 | 头部轻微轧烂切分小卷判DW1. |
40 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1274*C | 西昌钢钒 | 1/1.66 | 无 |
41 | 分卷 | 不说明 | 2.6*1092*C | 西昌钢钒 | 1/1.645 | 无 |
42 | 分卷 | 不说明 | 2.1*1230*C | 西昌钢钒 | 1/1.64 | 无 |
43 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1265*C | 西昌钢钒 | 1/1.635 | 来料头部一处结疤,切分判DW1 |
44 | 分卷 | 不说明 | 2.6*1044*C | 西昌钢钒 | 1/1.525 | 无 |
45 | 分卷 | 不说明 | 3.75*1025*C | 西昌钢钒 | 1/4.04 | 无 |
出厂价不处理异议