购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都积微物联电子商务有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 达海产业园(成都市)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 直发卷 RX 5.75*1000*C 攀钢钒 1/17.09
2 直发卷 RX 5.75*1000*C 攀钢钒 1/17.04
3 直发卷 RX 5.75*1000*C 攀钢钒 1/16.99
4 直发卷 RX 5.50*1000*393514 攀钢钒 1/16.99
5 直发卷 RX 5.75*1000*C 攀钢钒 1/17.14
6 直发卷 RX 5.75*1000*C 攀钢钒 1/16.85
7 直发卷 RX 5.75*1000*C 攀钢钒 1/16.77
8 直发卷 RX 5.50*1000*392356 攀钢钒 1/16.94
9 直发卷 RX 3.00*920*C 攀钢钒 1/16.38
10 分卷 4.00*1050*C 攀钢钒 1/5.3 氧化铁皮压入严重,生技室通知判DW1
11 分卷 RX 4.75*1150*C 攀钢钒 1/3.53 厚度不合,建议改RX
12 热轧小卷 6.00*1150*C 攀钢钒 1/3.22 超薄切分小卷
13 热轧小卷 2.00*1200*C 攀钢钒 1/3.06 窄尺切分小卷
14 分卷 RX 8.00*1291*C 攀钢钒 1/20.86
15 分卷 RX 4.50*1265*C 攀钢钒 1/21.59
16 直发卷 RX 5.75*1050*381057 攀钢钒 1/18.06
17 直发卷 RX 5.75*1050*C 攀钢钒 1/18.02
18 直发卷 RX 5.75*1050*C 攀钢钒 1/17.97
竞价

包到价不处理异议




  • 2018-01-30 09:00
  • 2018-01-30 11:00
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 263.8
  • 18
  • 加工增值竞价:1、货已在成都达海仓库,需开提单出库。2、用户投标价格为成都达海仓库提货含税现款价。3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、该包次直发卷现货必须在达海仓库进行加工后方可出库。5、竞价用户中标须在中标当天付清货款

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。