序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普冷卷 | PML1 | 0.80*1063*C | 攀钢钒 | 1/5.47 | 上表多块状或片状发黑油斑,少平整斑擦划伤轻振痕压印.改判 |
2 | 普冷卷 | PML1 | 0.80*1063*C | 攀钢钒 | 1/5.76 | 操边重手感垂直边粘100mm间距1800mm 改判 |
3 | 普冷卷 | PML1 | 0.80*1063*C | 攀钢钒 | 1/5.77 | 操边重手感垂直边粘60mm间距1800mm 改判 |
4 | 普冷卷 | St12 | 0.80*1070*C | 攀钢钒 | 1/8.8 | 传侧局边约100mm处间断无规律黄色锈斑 改判 |
5 | 普冷卷 | PML1 | 0.80*880*C | 攀钢钒 | 1/6.16 | 来料平整液残留造成板面多条通长黑色斑迹 改判 |
6 | 普冷卷 | PML1 | 0.80*1063*C | 攀钢钒 | 1/6.93 | 平整液未吹干致上纵向多条灰色斑迹少擦划伤油斑 改判 |
7 | 普冷卷 | PML1 | 0.60*830*C | 攀钢钒 | 1/6.84 | 开卷平整液未干致传中操多处条状黑色斑迹(参照平整斑判定)改判 |
8 | 普冷卷 | PML1 | 0.50*850*C | 攀钢钒 | 1/3.59 | 开卷平整液未干致传中操多处条状黑色斑迹(参照平整斑判定)改判 |
9 | 普冷卷 | PML1 | 0.50*930*C | 攀钢钒 | 1/5.04 | 开卷平整液未干致传中操多处条状黑色斑迹(参照平整斑判定)改判 |
10 | 普冷卷 | PML1 | 0.80*966*C | 攀钢钒 | 1/5.52 | 两侧明显黄色氧化色各约300mm局较重轻压痕少平整斑擦划伤 改判 |
11 | 普冷卷 | PML1 | 0.60*911*C | 攀钢钒 | 1/5.26 | 两侧较重黄氧化色各350mm点锈无浪轻振痕轻压印平整斑油斑擦划伤 |
12 | 普冷卷 | PML1 | 0.80*966*C | 攀钢钒 | 1/5.52 | 两侧明显黄色氧化色各约300mm局较重轻压痕少平整斑擦划伤 改判 |
13 | 普冷卷 | PML1 | 0.80*966*C | 攀钢钒 | 1/5.37 | 两侧明显黄色氧化色各约300mm局较重轻压痕少平整斑擦划伤 改判 |
14 | 普冷卷 | St12 | 0.80*1000*C | 攀钢钒 | 1/8.25 | 两侧通长条状平整液残留黑斑淡黄氧化色各200mm 改判 |
15 | 普冷卷 | St12 | 0.80*1000*C | 攀钢钒 | 1/8.31 | 两侧通长条状平整液残留黑斑两侧略黄 改判 |
16 | 普冷卷 | PML1 | 0.50*830*C | 攀钢钒 | 1/7.12 | 两侧浅黄氧化色各350mm平整斑,改判 |
17 | 普冷卷 | PML1 | 0.50*830*C | 攀钢钒 | 1/6.98 | 开卷平整液未干致传中操多处条状黑色斑迹(参照平整斑判定)改判 |
18 | 普冷卷 | St12 | 0.80*955*C | 攀钢钒 | 1/7.66 | 来料平整液残留致板面多条黑斑 改判 |
包到价不处理异议