购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都积微物联电子商务有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 达海产业园(成都市)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 热轧分卷 P700L 8.00*1360*C 西昌钢钒 1/24.875
2 热轧直发卷 Stw22-PT 2.75*1272*C 西昌钢钒 1/13.4 改去向
3 热轧分卷 Q235-PT 2.50*1456*C 西昌钢钒 1/20.875
4 分卷 St37-2 2.75*1300*C 西昌钢钒 1/20.875
5 分卷 不说明 7.90*1350*C 西昌钢钒 1/14.76 来料卷冷钢,上下表面通长间断刮伤,判等外一
6 直发卷 Q235-PT 5.75*1500*C 西昌钢钒 1/9.415 下表面传动侧间断热划伤切分,建议改Q235-PT
7 直发卷 RX-GQ 7.90*1350*C 西昌钢钒 1/8.78 上下表面多处间断夹杂下表面中部一处700*15mm较重破皮夹杂改RX
8 热轧分卷 Q345B 3.10*1270*C 西昌钢钒 1/20.71
9 热轧分卷 Q345B 3.10*1270*C 西昌钢钒 1/20.835
10 热轧分卷 Q345B 3.10*1270*C 西昌钢钒 1/20.65
11 热轧直发卷 Stw22-PT 4.25*1326*C 西昌钢钒 1/28.43 改去向
12 直发卷 Q235B 2.50*1450*C 西昌钢钒 1/28.19 改去向
竞价

包到价不处理异议




  • 2018-01-26 13:35
  • 2018-01-26 14:30
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 231.795
  • 12
  • 加工增值竞价:1、货已在成都达海仓库,需开提单出库。2、用户投标价格为成都达海仓库提货含税现款价。3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、该包次直发卷现货必须在达海仓库进行加工后方可出库。5、竞价用户中标须在中标当天付清货款

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。