序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普冷板 | PML1 | .4*830*2000 | 攀钢钒 | 1/1.36 | 多条平整液残留黑斑两侧密集边浪1~4mm(要求5mm)轻中浪放行 |
2 | 普冷板 | PML1 | .5*1000*2082 | 攀钢钒 | 1/2.58 | 平整液残未干致多条黑色斑迹(参照平整斑判定) 改判 |
3 | 普冷板 | PML1 | .4*830*2000 | 攀钢钒 | 1/2.9 | 两侧密集边浪1~4mm轻中浪尾轻平整黑斑少油斑擦划伤轻振痕 放行 |
4 | 普冷板 | PML1 | .5*880*2064 | 攀钢钒 | 1/2.98 | 整板多纵向平整斑(平整液未吹扫干净)少擦划伤改判 |
5 | 普冷板 | St12 | 1.1*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.23 | 手工分选 |
6 | 普冷板 | St12 | 1.2*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/3.41 | 手工分选 |
7 | 普冷板 | PML1 | .5*880*2064 | 攀钢钒 | 1/3.63 | 局密集中浪3~6mm(要求5mm)局多条平整液残留黑斑 改判 |
8 | 普冷板 | St12 | 1.38*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.08 | 手工分选 |
9 | 普冷板 | St12 | 1.4*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.36 | 手工分选 |
10 | 普冷板 | St12 | 1.2*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.46 | 手工分选 |
11 | 普冷板 | PML1 | .4*880*2064 | 攀钢钒 | 1/4.64 | 上下表中部通长灰白带状平整斑传边浪较明显 改判 |
12 | 普冷板 | St12 | 1.3*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.7 | 手工分选 |
13 | 普冷板 | St12 | 1.3*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.8 | 手工分选 |
14 | 普冷板 | PML1 | .4*830*2000 | 攀钢钒 | 1/4.82 | 来料边浪重经矫直后依然密集边浪约2-4mm 改判 |
15 | 普冷板 | PML1 | .4*880*2064 | 攀钢钒 | 1/4.88 | 上下表中部通长灰白带状平整斑传边浪较明显 改判 |
16 | 普冷板 | PML1 | .4*880*2064 | 攀钢钒 | 1/4.94 | 上下表中部通长灰白带状平整斑传边浪较明显 改判 |
17 | 普冷板 | PML1 | .5*980*2064 | 攀钢钒 | 1/5.08 | 肋浪及中浪较重3-7mm(合同要求5mm) 改判 |
18 | 普冷板 | St12 | 2*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/5.09 | 两侧较重蓝白氧化色各300mm擦划伤,改判 |
19 | 普冷板 | PML1 | .5*880*2064 | 攀钢钒 | 1/5.11 | 局多条平整液残留黑斑轻中浪改判 下表面正常 |
20 | 普冷板 | PML1 | .5*980*2064 | 攀钢钒 | 1/5.12 | 肋浪及中浪较重3-7mm(合同要求5mm) 改判 |
21 | 普冷板 | St12 | 1.98*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/5.18 | 手工分选 |
22 | 普冷板 | PML1 | .5*980*2064 | 攀钢钒 | 1/5.27 | 由于平整液残留造成板面黑斑较重改判 |
23 | 普冷板 | St12 | 2*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/5.34 | 手工分选 |
24 | 普冷板 | PML1 | .5*980*2064 | 攀钢钒 | 1/5.48 | 肋浪及中浪较重3-7mm(合同要求5mm) 改判 |
25 | 普冷板 | St12 | 1.1*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/6.2 | 手工分选 |
26 | 普冷板 | St12 | 1.98*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/6.48 | 手工分选 |
27 | 普冷板 | PML1 | .5*1000*2100 | 攀钢钒 | 1/2.11 | 间断中浪边浪2-3mm少油斑平整斑擦划伤 |
28 | 普冷板 | PML1 | .5*880*2064 | 攀钢钒 | 1/2.4 | 整板多纵向平整斑(平整液未吹扫干净)少擦划伤改判 |
29 | 普冷板 | PML1 | .5*880*2064 | 攀钢钒 | 1/2.59 | 轻振痕压印少油斑平整斑残留水印擦划伤 |
30 | 普冷板 | PML3 | .6*900*2008 | 攀钢钒 | 1/2.65 | 上下表多条白色纵向条痕(平整液残留)轻中浪压痕少擦划伤 |
31 | 普冷板 | PML3 | .6*900*2008 | 攀钢钒 | 1/2.7 | 两侧肋浪约2-3mm(要求5mm),尾传侧边30mm灰白氧化色明显,余同3包 |
32 | 普冷板 | PML3 | .6*1000*2118 | 攀钢钒 | 1/2.82 | 两侧灰白氧化色各200mm轻振痕压印中浪少平整斑油斑对角线差2mm |
33 | 普冷板 | PML3 | .6*900*2008 | 攀钢钒 | 1/2.85 | 轻振痕压痕肋浪少夹杂平整斑擦划伤油斑 |
34 | 普冷板 | PML3 | .6*1000*2118 | 攀钢钒 | 1/2.9 | 两侧灰白氧化色各200mm轻振痕压印中浪少平整斑油斑对角线差2mm |
35 | 普冷板 | PML3 | .6*1000*2118 | 攀钢钒 | 1/3 | 上表两边间断密集灰白污物(轧钢外围施工掉油漆造成参照油斑)改判 |
36 | 普冷板 | PML3 | .6*900*2008 | 攀钢钒 | 1/3.19 | 来料双肋浪矫直后中浪5-8mm合同要求5mm板面多条灰白平整斑 改判 |
37 | 普冷板 | PML3 | .6*900*1928 | 攀钢钒 | 1/3.26 | 两侧蓝色氧化色各约300mm局更宽,操间断不规则团状平整斑重 改判 |
38 | 普冷板 | PML3 | .6*900*2118 | 攀钢钒 | 1/3.37 | 两侧明显灰白氧化色各300mm 改判 |
39 | 普冷板 | PML3 | .6*900*2008 | 攀钢钒 | 1/3.5 | 带钢两边部灰白氧化色重单边约150毫米轻中浪2-3毫米改判 |
40 | 普冷板 | PML3 | .6*900*1928 | 攀钢钒 | 1/3.66 | 操侧间断不规则团状平整斑重局已锈,两侧淡蓝氧化色较明显 改判 |
41 | 普冷板 | PML3 | .6*900*1928 | 攀钢钒 | 1/3.73 | 操侧间断不规则团状平整斑重局已锈,两侧淡蓝氧化色较明显 改判 |
42 | 普冷板 | St12 | 1.2*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.02 | 手工分选 |
43 | 普冷板 | PML3 | .6*1000*2118 | 攀钢钒 | 1/4.18 | 上表两边间断密集灰白污物(轧钢外围施工掉油漆造成参照油斑)改判 |
44 | 普冷板 | St12 | 1.2*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.2 | 手工分选 |
45 | 普冷板 | PML3 | .6*1000*2118 | 攀钢钒 | 1/4.21 | 上表两边间断密集灰白污物(轧钢外围施工掉油漆造成参照油斑)改判 |
46 | 普冷板 | PML3 | .6*900*1928 | 攀钢钒 | 1/4.5 | 无鼓包来料两侧连续肋浪矫直后两侧边浪较大高8mm合同要求5mm改判 |
47 | 普冷板 | PML3 | .6*900*1928 | 攀钢钒 | 1/4.52 | 来料两侧连续肋浪矫直后两侧边浪较大高8mm合同要求5mm改判 |
48 | 普冷板 | St12 | 1.3*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.54 | 手工分选 |
49 | 普冷板 | St12 | 1.8*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.6 | 手工分选 |
50 | 普冷板 | St12 | 1*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.68 | 平整液未干致两侧多处条状黑色斑迹参照平整斑判定,改判 |
51 | 普冷板 | PML3 | .6*900*1928 | 攀钢钒 | 1/4.77 | 传侧中部连续肋浪中浪矫直后两侧边浪较大高8mm合同要求5mm改判 |
52 | 普冷板 | St12 | 1.2*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.83 | 手工分选 |
53 | 普冷板 | St12 | 1.98*1000*2000 | 攀钢钒 | 1/4.84 | 手工分选 |
54 | 普冷板 | PML1 | .5*1000*2082 | 攀钢钒 | 1/5.15 | 两侧边160-200mm深黄氧化色轻振痕少油斑平整斑改判 |
55 | 普冷板 | PML1 | .5*1000*2082 | 攀钢钒 | 1/5.26 | 两侧边160-200mm深黄氧化色轻振痕少油斑平整斑改判 |
56 | 普冷板 | PML1 | .5*980*2064 | 攀钢钒 | 1/5.34 | 两侧深黄氧化色各150~350mm改判 |
57 | 普冷板 | PML1 | .5*980*2064 | 攀钢钒 | 1/5.35 | 两侧深黄氧化色各150~350mm改判 |
58 | 普冷板 | PML1 | .5*1000*2100 | 攀钢钒 | 1/5.93 | 双侧各200mm不规则蓝色氧化色改判 |
出厂价不处理异议