序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 分卷 | P510L | 3*1250*C | 西昌钢钒 | 1/7.765 | 无 |
2 | 直发卷 | Q345-PT | 7.9*1305*C | 西昌钢钒 | 1/7.12 | 来料上下表面有2处夹杂(550-1035*10-13mm)建议改Q345B-PT |
3 | 直发卷 | Q345-PT | 8*1300*C | 西昌钢钒 | 1/7.075 | 下表面中部两处较重破皮夹杂(800*25mm),建议改RX |
4 | 直发卷 | RX-GQ | 7.9*1350*C | 西昌钢钒 | 1/6.495 | 因来料塔形造成头部35米上下表面挫伤切分,建议改RX. |
5 | 直发卷 | RX-GQ | 6*1520*C | 西昌钢钒 | 1/5.96 | 尾50米下表面传动侧100mm较重间断热划伤降级改RX. |
6 | 直发卷 | RX-GQ | 5.5*1500*C | 西昌钢钒 | 1/5.92 | 因来料下表面传动侧有3条较重热划伤,建议改RX |
7 | 直发卷 | RX-GQ | 6*1520*C | 西昌钢钒 | 1/5.655 | 下表面靠尾部50米左右靠传动侧100mm通长较重热划伤降级改RX. |
8 | 直发卷 | RX-GQ | 6*1520*C | 西昌钢钒 | 1/5.635 | 尾50米下表面传动侧100mm间断较重热划伤降级改RX。 |
9 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1300*C | 西昌钢钒 | 1/4.47 | 无 |
10 | 分卷 | 不说明 | 4*1572*C | 西昌钢钒 | 1/4.31 | 接通知切分合同重量小卷,判DW1 |
11 | 分卷 | 不说明 | 4*1320*C | 西昌钢钒 | 1/3.92 | 尾部超厚切分小卷判DW1(4.10mm)。 |
12 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1270*C | 西昌钢钒 | 1/3.845 | 无 |
13 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1300*C | 西昌钢钒 | 1/3.595 | 无 |
14 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1270*C | 西昌钢钒 | 1/3.47 | 无 |
15 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1250*C | 西昌钢钒 | 1/3.265 | 因轧线头部100m窄尺切分小卷判DW1.实测宽度1246mm。 |
16 | 分卷 | 不说明 | 2*1251*C | 西昌钢钒 | 1/2.995 | 无 |
17 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1270*C | 西昌钢钒 | 1/2.91 | 无 |
18 | 分卷 | 不说明 | 2*1251*C | 西昌钢钒 | 1/2.91 | 无 |
19 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1300*C | 西昌钢钒 | 1/2.705 | 无 |
20 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1270*C | 西昌钢钒 | 1/2.69 | 无 |
21 | 分卷 | 不说明 | 3*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.675 | 因轧线来料超厚切分小卷判DW1.实测规格3.08mm。 |
22 | 分卷 | 不说明 | 2*1251*C | 西昌钢钒 | 1/2.645 | 无 |
23 | 分卷 | 不说明 | 3*1481*C | 西昌钢钒 | 1/2.47 | 无 |
24 | 分卷 | 不说明 | 2*1251*C | 西昌钢钒 | 1/2.46 | 无 |
25 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.385 | 因轧线来料镰刀弯卷不齐切分小卷,判DW1. |
26 | 分卷 | 不说明 | 2.75*1241*C | 西昌钢钒 | 1/2.135 | 无 |
27 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1270*C | 西昌钢钒 | 1/2.09 | 无 |
28 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1300*C | 西昌钢钒 | 1/2.065 | 无 |
29 | 分卷 | 不说明 | 4*1320*C | 西昌钢钒 | 1/2.02 | 尾部超薄切分小卷判DW1(3.80mm)。 |
30 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1270*C | 西昌钢钒 | 1/2.01 | 无 |
31 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1270*C | 西昌钢钒 | 1/1.95 | 无 |
32 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1270*C | 西昌钢钒 | 1/1.94 | 无 |
33 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1270*C | 西昌钢钒 | 1/1.935 | 无 |
34 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.885 | 无 |
35 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.87 | 因轧线头部轻微轧烂切分小卷,判DW1. |
36 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.775 | 来料头部局部轧烂,切分判DW1 |
37 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1300*C | 西昌钢钒 | 1/1.735 | 无 |
38 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1270*C | 西昌钢钒 | 1/1.725 | 无 |
39 | 分卷 | 不说明 | 1.4*1300*C | 西昌钢钒 | 1/1.59 | 无 |
40 | 分卷 | 不说明 | 2*1251*C | 西昌钢钒 | 1/1.5 | 无 |
包到价不处理异议