序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普冷 | DC06 | 0.80*1500*C | 西昌钢钒 | 1/8.18 | 上下表操作侧肋部间断较多点状无手感氧化铁皮压入。(O5板不合) |
2 | 普冷 | DC06 | 0.80*1500*C | 西昌钢钒 | 1/8.16 | 上表操作侧零星分布较多点状无手感氧化铁皮压入,下表零星出现6 |
3 | 普冷 | DC06 | 0.80*1500*C | 西昌钢钒 | 1/8.21 | 上下表操作侧肋部间断较多点状无手感氧化铁皮压入。(O5板不合) |
4 | 普冷 | DC06 | 0.80*1500*C | 西昌钢钒 | 1/8.23 | 上下表零星分布较多短条状无手感热轧划伤;上下表正视可见带状色 |
5 | 普冷 | DC06 | 0.80*1500*C | 西昌钢钒 | 1/8.26 | 上表操作侧肋部零星分布较多点状无手感氧化铁皮压入;上下表零星 |
6 | 普冷 | DC06 | 0.80*1500*C | 西昌钢钒 | 1/8.4 | 上表操作侧肋部零星分布较多点状无手感氧化铁皮压入;上下表零星 |
7 | 普冷 | DC06 | 0.80*1500*C | 西昌钢钒 | 1/7.78 | 上表中部间断出现13条短条状无手感热轧划伤;上下表零星出现25处 |
8 | 普冷 | DC06 | 0.80*1500*C | 西昌钢钒 | 1/8.12 | 上表操作侧零星分布较多点状无手感氧化铁皮压入,下表零星出现12 |
9 | 普冷卷 | St12-PT | 1.50*1250*C | 西昌钢钒 | 1/8.8 | 何勇要求改判 |
10 | 普冷 | DC03 | 1.98*1360*C | 西昌钢钒 | 1/8.05 | 通卷上下表边部间断存在面积150*150乳化液斑,正视明显可见。( |
11 | 普冷 | DC03 | 1.98*1360*C | 西昌钢钒 | 1/8.18 | 通卷上下表边部间断存在面积150*150乳化液斑,正视明显可见。( |
12 | 普冷 | DC03 | 1.98*1360*C | 西昌钢钒 | 1/8.2 | 通卷上下表边部间断存在面积150*150乳化液斑,正视明显可见。( |
13 | 普冷卷 | DC05 | 0.70*1285*C | 西昌钢钒 | 1/9.1 | 内圈932-1299m上表OS336835mm密集氧化铁皮。(实际组别介于SG9与 |
14 | 普冷卷 | St13-PT | 0.70*1450*C | 西昌钢钒 | 1/6.28 | 上下表两边部15mm通长严重翘皮。(PT料) |
15 | 普冷卷 | St13-PT | 0.70*1450*C | 西昌钢钒 | 1/6.4 | 上下表两边部15mm通长严重翘皮。(PT料) |
16 | 普冷卷 | DC05 | 0.70*1595*C | 西昌钢钒 | 1/9.63 | 上下表面中部不规则分布较多短条状热划伤,少量较重;少量夹杂。 |
17 | 普冷卷 | DC05 | 0.70*1595*C | 西昌钢钒 | 1/9.76 | 上下表面中部不规则分布较多短条状热划伤,少量较重;少量夹杂。 |
18 | 普冷卷 | St12 | 1.20*1250*C | 西昌钢钒 | 1/6.99 | P5温度偏低30度,速度40(计划停机恢复卷) |
19 | 普冷卷 | DC04 | 1.18*1290*C | 西昌钢钒 | 1/8.72 | 上表距带头520米-540米间断轻手感挫伤;上表中部一周期为4706mm |
包到价不处理异议