序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普冷 | DC03 | 1.6*1425*C | 西昌钢钒 | 1/12.06 | 表面零星短条状夹杂,个别轻微破皮;外圈约30米内下表传侧边部轻 |
2 | 普冷 | St12-MD | 2*1016*C | 西昌钢钒 | 1/10.57 | 下表传侧边部165mm处一颗周期为2565mm的芝麻大小无手感辊印,侧 |
3 | 普冷 | St12-MD | 2*1016*C | 西昌钢钒 | 1/9.94 | 上下表正视轻色差。 |
4 | 普冷 | St12-MD | 2*1016*C | 西昌钢钒 | 1/9.52 | 下表传侧边部170mm处一颗周期为2575mm的无手感辊印,侧光可见; |
5 | 普冷 | St12-MD | 2*1016*C | 西昌钢钒 | 1/9.47 | 下表间断分布点状压印,侧光可见无手感。 |
6 | 普冷卷 | HC420LA | 1.55*1416*C | 西昌钢钒 | 1/9.32 | 传侧肋部轻微肋浪;上表面无规则少量小块状油斑。(平整工艺不符 |
7 | 普冷卷 | HC420LA | 1.55*1416*C | 西昌钢钒 | 1/9.03 | 传侧肋部轻微肋浪;上表面无规则少量小块状油斑。(平整工艺不符 |
8 | 普冷 | DC01 | 1.98*1580*C | 西昌钢钒 | 1/8.92 | 上表零星少量点状油斑。 |
9 | 普冷 | DC01 | 1.98*1580*C | 西昌钢钒 | 1/8.66 | 上表距操侧边部6mm左右间断少量轻翘皮;表面少量轻破皮夹杂。 |
10 | 普冷 | DC01 | 1.98*1580*C | 西昌钢钒 | 1/8.58 | 上表零星少量点状油斑。 |
11 | 普冷卷 | SPCC | 1.8*1420*C | 西昌钢钒 | 1/8.13 | 上下表中部正视可见轻微短条状斜纹;表面正视可见明显色差。 |
12 | 普冷 | DC03 | 1.6*1150*C | 西昌钢钒 | 1/7.88 | 表面零星短条状夹杂,少量轻破皮。 |
13 | 普冷卷 | DC01 | 1.1*1250*C | 西昌钢钒 | 1/7.77 | 上表面无规则分布较多点状平整斑;少量小块状油斑,少量水印。 |
14 | 普冷卷 | DC01 | 1.1*1250*C | 西昌钢钒 | 1/7.75 | 上表面无规则分布少小块状平整液残留;少量小块状油斑。 |
15 | 普冷 | DC03 | 1.6*1150*C | 西昌钢钒 | 1/7.67 | 表面零星短条状夹杂,少量轻破皮。 |
16 | 普冷卷 | St12 | 1.9*1185*C | 西昌钢钒 | 1/7.63 | 表面正视可见轻微色差和少量油斑。 |
17 | 普冷 | DC03 | 1.6*1150*C | 西昌钢钒 | 1/7.61 | 表面零星短条状夹杂,少量轻破皮。 |
18 | 普冷 | DC03 | 1.6*1150*C | 西昌钢钒 | 1/7.58 | 表面零星短条状夹杂,少量轻破皮。 |
19 | 普冷 | DC01 | 1.85*1320*C | 西昌钢钒 | 1/7.15 | 带钢正视轻色差,表面零星油斑,传动侧上下表面严重锈蚀。 |
20 | 普冷卷 | P170P1 | 1*1500*C | 西昌钢钒 | 1/6.46 | 上下表密集长条状夹杂及夹杂印痕,个别严重破皮。 |
21 | 普冷 | DC01 | 1.93*1270*C | 西昌钢钒 | 1/6.22 | 计划要求厚度-0.05公差,实际厚度1.93--1.94,超薄。 |
22 | 普冷 | DC01 | 1.85*1320*C | 西昌钢钒 | 1/6.02 | 带钢正视轻色差,表面零星油斑,传动侧上下表面严重锈蚀。 |
23 | 普冷 | St12-MD | 2*1016*C | 西昌钢钒 | 1/9.42 | 上下表正视轻色差。 |
包到价不处理异议