购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都积微物联电子商务有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 攀钢龙泉零部件公司(中国)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 普冷卷 P170P1 0.7*1475*C 攀钢 1/1.459 实际64片
2 普冷卷 DC03 0.8*1250*C 攀钢 1/0.03 6+96两包
3 普冷卷 DC06 0.8*1535*C 攀钢 1/0.124 实际15片
4 普冷卷 DC03 0.8*1380*C 攀钢 1/0.5 余卷过小,按彭政川要求切成2000板料
5 普冷卷 DC04 1*1290*C 攀钢 1/1.074 余卷过小,按彭政川要求切成2000板料
6 普冷卷 DC03 1*1440*C 攀钢 1/0.396 实际41片
7 普冷卷 DC03 1.60*1233*C 攀钢 1/0.235 10+8
8 普冷卷 DC03 1.20*1250*C 攀钢 1/0.193 多1片报废
9 普冷卷 P170P1 1.6*1200*C 攀钢 1/0.318 余卷过小,按彭政川要求切成2000板料
10 普冷卷 DC03 0.70*1300*C 攀钢 1/0.162 多3片报废
11 普冷卷 DC04 0.90*1450*C 攀钢 1/0.454
12 普冷卷 P170P1 0.90*1100*C 攀钢 1/0.209
13 普冷卷 P170P1 1.20*1320*C 攀钢 1/1.007
14 普冷卷 DC03 2.30*1000*C 攀钢 1/0.252
15 普冷卷 DC06 1.60*1250*C 攀钢 1/0.723
16 普冷卷 DC03 2.00*1250*C 攀钢 1/0.329
17 普冷卷 P170P1 1.40*1200*C 攀钢 1/0.07
竞价

包到价不处理异议




  • 2017-01-05 11:35
  • 2017-01-05 16:00
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 7.535
  • 17
  • 1、货已在攀钢龙泉汽车零部件公司。2、用户投标价格为攀钢汽车零部件公司提货含税现款价,全款订货,现款现货,(不含过票费15元/吨)。3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。