购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都积微物联电子商务有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 成都板材(成都市)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.75*1000*C 成都板材 1/3.48 色带
2 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.75*1000*C 成都板材 1/3.515 色带
3 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*811*C 成都板材 1/3.505 细线
4 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*845*C 成都板材 1/5.73 性能不合
5 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/1.275 条痕
6 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/2.205 擦伤
7 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*879*C 成都板材 1/3.285 黑线
8 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.6*1000*C 成都板材 1/2.39 浪形
9 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/3.035 黑线
10 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/1.615 纵向条纹
11 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/7.255 黑线
12 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/7.22 细线
13 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*845*C 成都板材 1/2.13 黑线
14 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/2.105 色带
15 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/1.13 色差
16 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.4*1000*C 成都板材 1/2.775 漏涂
17 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.4*1000*C 成都板材 1/2.115 漏涂
18 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/2.455 锌流纹
19 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.6*1000*C 成都板材 1/3.835 锌疤
20 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.6*1000*C 成都板材 1/4.02 锌疤
21 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.6*1000*C 成都板材 1/3.765 锌疤
22 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.4*1200*C 成都板材 1/1.605 漏涂
23 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/7.445 黑线
24 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/3.195 色差
25 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/7.45 色带
26 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/5.925 压印
27 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*845*C 成都板材 1/5.605 划伤
28 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/3.59 黑线
29 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/2.015 黑线
30 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*845*C 成都板材 1/4.82 黑线
31 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*849*C 成都板材 1/4.02 黑线
32 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/4.985 黑线
33 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/3.265 色差
34 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*849*C 成都板材 1/4.51 色差
35 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*849*C 成都板材 1/2.475 黑线
36 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/7.255 压印
37 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/3.34 辊印
38 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*811*C 成都板材 1/2.55 色差
39 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/3.305 擦伤
40 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*845*C 成都板材 1/2.73 漏涂
41 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*811*C 成都板材 1/4.12 细线
42 彩色涂层钢带 TDX51D+AZ 0.6*1200*C 成都板材 1/4.795 漏涂
43 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/3.82 折印
44 彩色涂层钢带 TDX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/3 色差
45 彩色涂层钢带 TDX52D+Z 0.4*1329*C 成都板材 1/1.905 横向条纹
46 彩色涂层钢带 TDX52D+Z 0.7*771*C 成都板材 1/1.23 合同尾料
竞价

包到价不处理异议




  • 2024-12-26 11:30
  • 2024-12-26 15:30
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • ¥10/吨
  • 167.795
  • 46
  • 非加工增值:1、成都达海仓库提货。2、用户投标价格为成都达海仓库提货含税现款价,中标后须在3个工作日(中标当天不计入)付清货款。3、若涉及其他费用由用户承担,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。提货联系电话:028-89303524。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。