序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑用热镀铝锌卷 | DX51D(JZ)+AZ | 0.5*1000*C | 成都板材 | 1/2.255 | 未光整 |
2 | 建筑用热镀铝锌卷 | DX51D(JZ)+AZ | 0.5*1000*C | 成都板材 | 1/2.355 | 锌流纹 |
3 | 建筑用热镀铝锌卷 | DX51D(JZ)+AZ | 0.4*1000*C | 成都板材 | 1/2.18 | 未光整 |
4 | 建筑用热镀铝锌卷 | DX51D(JZ)+AZ | 0.32*1000*C | 成都板材 | 1/2.9 | 试验料 |
5 | 电控柜用热镀铝锌卷 | DX51D(E)+AZ | 2.05*1250*C | 成都板材 | 1/3.26 | 孔洞 |
6 | 电控柜用热镀铝锌卷 | DX51D(E)+AZ | 1.95*1250*C | 成都板材 | 1/2.425 | 锌流纹 |
7 | 电控柜用热镀铝锌卷 | DX51D(E)+AZ | 1.2*1250*C | 成都板材 | 1/3.47 | 重量不合 |
8 | 电控柜用热镀铝锌卷 | DX51D(E)+AZ | 1.2*1250*C | 成都板材 | 1/2.45 | 宽度不合 |
9 | 电控柜用热镀铝锌卷 | DX51D(E)+AZ | 1.2*1250*C | 成都板材 | 1/3.185 | 重量不合 |
10 | 建筑用热镀铝锌卷 | DX51D(JZ)+AZ | 1.2*1250*C | 成都板材 | 1/3.47 | 重量不合 |
11 | 建筑用热镀铝锌卷 | DX51D(JZ)+AZ | 1.2*1250*C | 成都板材 | 1/3.445 | 重量不合 |
12 | 建筑用热镀铝锌卷 | DX51D(JZ)+AZ | 1*1250*C | 成都板材 | 1/2.88 | 重量不合 |
13 | 建筑用热镀铝锌卷 | DX51D(JZ)+AZ | 0.9*1250*C | 成都板材 | 1/2.82 | 锌流纹 |
14 | 建筑用热镀铝锌卷 | DX51D(JZ)+AZ | 0.9*1250*C | 成都板材 | 1/2.965 | 锌流纹 |
15 | 建筑用热镀铝锌卷 | DX51D(JZ)+AZ | 0.6*1250*C | 成都板材 | 1/2.98 | 无表面处理 |
16 | 建筑用热镀铝锌卷 | DX51D(JZ)+AZ | 0.5*1250*C | 成都板材 | 1/2.26 | 无表面处理 |
17 | 建筑用热镀铝锌卷 | DX51D(JZ)+AZ | 0.8*1250*C | 成都板材 | 1/2.525 | 无表面处理 |
18 | 电控柜用热镀铝锌卷 | DX51D(E)+AZ | 1.43*1250*C | 成都板材 | 1/3.455 | 无表面处理 |
19 | 电控柜用热镀铝锌卷 | DX51D(E)+AZ | 1.43*1250*C | 成都板材 | 1/2.505 | 无表面处理 |
包到价不处理异议