序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧分卷 | 不说明 | 3.25*1120*C | 西昌钢钒 | 1/1.76 | 来料据轧线头部60m夹杂(5*1500mm),判等外一 |
2 | 热轧分卷 | 不说明 | 3.5*1146*C | 西昌钢钒 | 1/2.335 | 无 |
3 | 热轧分卷 | 不说明 | 5.5*1166*C | 西昌钢钒 | 1/1.765 | 无 |
4 | 热轧直发卷 | RX-DQ | 5*1272*C | 西昌钢钒 | 1/5.33 | 无 |
5 | 热轧分卷 | 不说明 | 2.8*1186*C | 西昌钢钒 | 1/2.115 | 无 |
6 | 热轧分卷 | 不说明 | 3*1407*C | 西昌钢钒 | 1/3.42 | 无 |
7 | 热轧分卷 | 不说明 | 2.5*1271*C | 西昌钢钒 | 1/1.61 | 无 |
8 | 热轧分卷 | 不说明 | 2.5*1275*C | 西昌钢钒 | 1/2.775 | 来料边部刮伤,缺口,切分判DW1 |
9 | 热轧分卷 | 不说明 | 3.5*1390*C | 西昌钢钒 | 1/4.085 | 轧线来料轻微轧烂及700x20mm的表面夹杂切分小卷,判DW1. |
10 | 热轧分卷 | 不说明 | 3*1500*C | 西昌钢钒 | 1/3.98 | 来料轧头112m超厚,切分判DW1 |
11 | 热轧分卷 | 不说明 | 3.75*1500*C | 西昌钢钒 | 1/3.355 | 轧线来料传动侧边浪,无法消除切分小卷判DW1 |
12 | 热轧分卷 | 不说明 | 3.75*1500*C | 西昌钢钒 | 1/4.305 | 检查下表面97m1900x40mm的严重表面夹杂切分小卷,判DW1 |
13 | 热轧分卷 | 不说明 | 2.5*1130*C | 西昌钢钒 | 1/2.785 | 无 |
14 | 热轧分卷 | 不说明 | 2.27*1066*C | 西昌钢钒 | 1/1.655 | 无 |
15 | 热轧分卷 | 不说明 | 2*1066*C | 西昌钢钒 | 1/1.635 | 无 |
16 | 热轧分卷 | 不说明 | 2*1210*C | 西昌钢钒 | 1/2.275 | 无 |
17 | 热轧分卷 | 不说明 | 5*1491*C | 西昌钢钒 | 1/1.83 | 无 |
18 | 热轧直发卷 | RX-DQ | 3*1226*C | 西昌钢钒 | 1/4.17 | 无 |
19 | 热轧分卷 | 不说明 | 3*1226*C | 西昌钢钒 | 1/1.855 | 无 |
20 | 热轧分卷 | 不说明 | 2.5*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.695 | 无 |
21 | 热轧分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.565 | 无 |
22 | 热轧分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.91 | 无 |
23 | 热轧分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.84 | 无 |
24 | 热轧直发卷 | RX-DQ | 4*1250*C | 西昌钢钒 | 1/5.44 | 无 |
25 | 热轧分卷 | 不说明 | 4.99*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.76 | 无 |
26 | 热轧分卷 | RX-DQ | 3*1171*C | 西昌钢钒 | 1/5.015 | 无 |
27 | 热轧分卷 | 不说明 | 2.5*1291*C | 西昌钢钒 | 1/1.745 | 无 |
28 | 热轧分卷 | 不说明 | 3.5*1385*C | 西昌钢钒 | 1/3.245 | 无 |
出厂价不处理异议