序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普冷卷 | DC03 | 0.45*1000*C | 攀钢钒 | 1/7.25 | 无 |
2 | 普冷卷 | St13 | 0.65*1400*C | 西昌钢钒 | 1/9.53 | 通卷上表操作侧边部335mm打磨可见周期945mm点状辊印;上下表零星 |
3 | 普冷卷 | 不说明 | 1.16*1090*C | 攀钢钒 | 1/7.04 | 凸包 |
4 | 普冷卷 | PML1 | 1.30*1065*C | 攀钢钒 | 1/7.17 | 铁皮压入 |
5 | 普冷卷 | HC500LA | 0.90*1000*C | 西昌钢钒 | 1/6.57 | 上下表不规则分布小块状平整斑;上下表中部侧视可见轻微无手感爆 |
6 | 普冷卷 | St13 | 0.65*1400*C | 西昌钢钒 | 1/12.74 | 下表内圈55.9-1799.0m 夹杂5条,最长3条为(内圈764.7m传侧7.2mm |
7 | 普冷卷 | CR550/980DP | 1.90*1230*C | 西昌钢钒 | 1/7.7 | 下表面中部4颗周期2530mm无手感辊印;上下表面两边部10mm间断边 |
8 | 普冷卷 | CR550/980DP | 1.90*1230*C | 西昌钢钒 | 1/7.7 | 下表面中部4颗周期2530mm无手感辊印;上下表面两边部10mm间断边 |
9 | 普冷卷 | 不说明 | 0.88*1120*C | 攀钢钒 | 1/6.07 | 无 |
10 | 普冷卷 | St13 | 0.65*1400*C | 西昌钢钒 | 1/9.8 | 下表内圈625.3-1052.0m 夹杂3条,最长2条为(内圈1050.0m传侧563. |
11 | 普冷卷 | HC500LA | 0.90*1000*C | 西昌钢钒 | 1/6.47 | 下表内圈561.4m传侧252.0mm夹杂1条,长235.5宽1.4mm,;上下表不 |
12 | 普冷卷 | St13 | 0.65*1400*C | 西昌钢钒 | 1/11.1 | 上表面中部打磨可见940mm周期辊印。带钢表面少量的平整斑;上下 |
13 | 普冷卷 | P170P1 | 1.45*1130*C | 西昌钢钒 | 1/7.83 | 因来凸包,料板型差造成机组跑偏严重,通卷上下表操侧肋部密集横 |
14 | 普冷卷 | 不说明 | 1.16*1090*C | 攀钢钒 | 1/5.57 | 凸包 |
15 | 普冷卷 | PML1 | 1.10*1000*C | 攀钢钒 | 1/8.41 | 压痕 |
16 | 普冷卷 | HC500LA | 0.90*1000*C | 西昌钢钒 | 1/6.6 | 下表内圈324.0-760.5m冷轧划伤5条,长12.6-123.1mm,宽0.3-0.6mm |
17 | 普冷卷 | PML1 | 1.30*1065*C | 攀钢钒 | 1/7.12 | 铁皮压入 |
18 | 普冷卷 | P170P1 | 1.45*1130*C | 西昌钢钒 | 1/7.8 | 因来料板型差造成机组跑偏严重,通卷上下表操侧肋部密集横向擦伤 |
包到价不处理异议