我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都积微物联电子商务有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 成都板材(中国)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/8.44 露钢
2 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/8.36 露钢
3 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/8.35 边厚
4 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/8.29 划伤
5 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/7.96 锌疤
6 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/7.73 喇叭卷
7 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/7.29 划伤
8 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.1*1050*C 成都板材 1/6.23 尾料
9 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.1*1050*C 成都板材 1/6.23 尾料
10 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.1*1050*C 成都板材 1/6.17 尾料
11 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/5.77 喇叭卷
12 热镀铝锌光整卷 DX54D+AZ 0.8*1000*C 成都板材 1/5.64 尾料
13 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.1*1050*C 成都板材 1/5.36 尾料
14 热镀铝锌卷 DX53D+AZ 0.95*1055*C 成都板材 1/5.3 锌流纹
15 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.1*1050*C 成都板材 1/5.28 尾料
16 热镀铝锌卷 DX53D+AZ 0.8*1250*C 成都板材 1/4.93 尾料
17 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/4.75 划伤
18 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.2*1026*C 成都板材 1/4.7 气刀条痕
19 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/4.11 宽度不合
20 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2*921*C 成都板材 1/3.97 尾料
21 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.05*1033*C 成都板材 1/3.96 辊印
22 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1050*C 成都板材 1/3.93 无表面处理
23 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.1*1050*C 成都板材 1/5.71 尾料
24 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.2*880*C 成都板材 1/4.69 实际耐指纹
25 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/3.9 尾料
26 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.4*1100*C 成都板材 1/3.89 锌流纹
27 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.4*1100*C 成都板材 1/3.81 锌流纹
28 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.2*822*C 成都板材 1/3.79 尾料
29 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.45*1000*C 成都板材 1/3.79 浪形
30 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1100*C 成都板材 1/3.71 锌流纹
31 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.4*1168*C 成都板材 1/3.6 尾料
32 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.55*1000*C 成都板材 1/3.57 压印
33 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.4*1100*C 成都板材 1/3.55 锌流纹
34 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.45*1000*C 成都板材 1/3.52 边厚
35 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.8*1250*C 成都板材 1/3.51 尾料
36 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1*1250*C 成都板材 1/3.47 重量不合
37 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.4*1000*C 成都板材 1/3.45 边厚
38 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.45*1250*C 成都板材 1/3.36 尾料
39 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 1*1220*C 成都板材 1/3.36 尾料
40 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.4*1000*C 成都板材 1/3.36 边厚
41 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1250*C 成都板材 1/3.29 无表面处理
42 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1*1250*C 成都板材 1/3.29 宽度不合
43 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.4*877*C 成都板材 1/3.26 无表面处理
44 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1050*C 成都板材 1/3.22 划伤
45 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2*1000*C 成都板材 1/3.21 耐指纹斑
46 热镀铝锌卷 SD235+AZ 1.9*1250*C 成都板材 1/3.18 停车斑
47 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1050*C 成都板材 1/3.15 漏涂
48 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1225*C 成都板材 1/3.15 锌流纹
49 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.85*1250*C 成都板材 1/3.14 无表面处理
50 热镀铝锌卷 SD235+AZ 1.9*1250*C 成都板材 1/3.13 重量不合
51 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1200*C 成都板材 1/3.13 无表面处理
52 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.95*1250*C 成都板材 1/3.1 擦伤
53 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/3.1 喇叭卷
54 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1225*C 成都板材 1/3.03 无表面处理
55 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.6*1000*C 成都板材 1/2.99 尾料
56 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1050*C 成都板材 1/2.89 锌流纹
57 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/2.75 无表面处理
58 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2*950*C 成都板材 1/2.65 条锌
59 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1225*C 成都板材 1/2.63 锌流纹
60 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/2.63 露钢
61 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1*1250*C 成都板材 1/2.61 重量不合
62 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 1*1220*C 成都板材 1/2.58 尾料
63 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.45*1250*C 成都板材 1/2.56 无表面处理
64 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.05*1013*C 成都板材 1/2.54 重量不合
65 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1050*C 成都板材 1/2.53 无表面处理
66 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 2.05*1013*C 成都板材 1/2.52 重量不合
67 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/2.42 未光整
68 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.9*1050*C 成都板材 1/2.36 无表面处理
69 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/2.35 边厚
70 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/2.23 压印
71 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.6*1000*C 成都板材 1/2.17 划伤
72 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1*1250*C 成都板材 1/2.16 无表面处理
73 热镀铝锌光整卷 DX54D+AZ 0.8*1000*C 成都板材 1/2.07 漏涂
74 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/2.58 重量不合
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2016-12-27 16:05
  • 2016-12-28 15:00
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 295.39
  • 74
  • 货物存放地成都达海仓库,全款订货,现款价格,投标价不含15元/吨(含税)过票费;仓储、吊装等出入库费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。