序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1155*C | 西昌钢钒 | 1/2.385 | 无 |
2 | 花纹直发卷 | 不说明 | 2.75*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.34 | 来料塔形头部折边,切分判DW1 |
3 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1155*C | 西昌钢钒 | 1/2.26 | 无 |
4 | 分卷 | 不说明 | 4.95*1350*C | 西昌钢钒 | 1/2.25 | 无 |
5 | 花纹直发卷 | 不说明 | 3*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.21 | 来料头部塔形过大,局部折边严重,切分判DW1 |
6 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1155*C | 西昌钢钒 | 1/2.15 | 无 |
7 | 分卷 | 不说明 | 3*1261*C | 西昌钢钒 | 1/2.085 | 无 |
8 | 分卷 | 不说明 | 1.6*1290*C | 西昌钢钒 | 1/2.08 | 无 |
9 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.97 | 无 |
10 | 分卷 | 不说明 | 3*1155*C | 西昌钢钒 | 1/1.915 | 操作侧距边部50mm左右较重间断起皮切分小卷判DW1. |
11 | 分卷 | 不说明 | 2*1210*C | 西昌钢钒 | 1/1.88 | 无 |
12 | 分卷 | 不说明 | 2*1482*C | 西昌钢钒 | 1/1.855 | 无 |
13 | 分卷 | 不说明 | 2.75*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.815 | 因轧线来料结疤切除切分,判DW1. |
14 | 分卷 | 不说明 | 2*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.81 | 因轧线来料压痕切分小卷,判DW1. |
15 | 分卷 | 不说明 | 2.4*1250*C | 西昌钢钒 | 1/1.705 | 因轧线来料压痕切分小卷,判DW1. |
16 | 分卷 | 不说明 | 1.8*1316*C | 西昌钢钒 | 1/1.655 | 无 |
17 | 分卷 | 不说明 | 4*1190*C | 西昌钢钒 | 1/4.99 | 无 |
18 | 分卷 | 不说明 | 4*1260*C | 西昌钢钒 | 1/4.875 | 尾部温度异常切分小卷,判等外一 |
19 | 花纹直发卷 | 不说明 | 2.75*1250*C | 西昌钢钒 | 1/4.47 | 头部窄尺切分小卷判DW1(1230mm)。 |
20 | 分卷 | 不说明 | 6.8*1520*C | 西昌钢钒 | 1/4.2 | 来料装车掉落撞伤切分小卷,判等外一 |
21 | 分卷 | 不说明 | 2.5*1273*C | 西昌钢钒 | 1/4.145 | 无 |
22 | 花纹直发卷 | 不说明 | 2.75*1250*C | 西昌钢钒 | 1/3.69 | 来料头部100m窄尺在1230-1250mm,切分判DW1 |
23 | 分卷 | 不说明 | 2.6*1280*C | 西昌钢钒 | 1/3.355 | 厚度不合:实测2.67--2.7mm切分小卷判等外一 |
24 | 分卷 | 不说明 | 5.8*1250*C | 西昌钢钒 | 1/3.165 | 来料超薄(5.55-5.58mm)切分小卷,建议改判DW1 |
25 | 分卷 | 不说明 | 2*1482*C | 西昌钢钒 | 1/3.13 | 无 |
26 | 分卷 | 不说明 | 4.5*1415*C | 西昌钢钒 | 1/2.83 | 无 |
27 | 分卷 | 不说明 | 4.5*1415*C | 西昌钢钒 | 1/2.665 | 无 |
28 | 分卷 | 不说明 | 5*1295*C | 西昌钢钒 | 1/2.63 | 来料尾部上表面靠操作侧热划伤切分小卷,判等外一 |
29 | 分卷 | 不说明 | 2.8*1380*C | 西昌钢钒 | 1/2.44 | 无 |
30 | 分卷 | 不说明 | 3.5*1250*C | 西昌钢钒 | 1/2.395 | 无 |
包到价不处理异议