我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 成都板材(中国)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 家电镀锌卷 DX51D+Z(T) 0.8*1244*C 成都板材 1/3.87 锌流纹
2 限制有害物质镀锌卷 DX51D+Z(T) 0.8*855*C 成都板材 1/3.14 露钢
3 家电镀锌卷 DX51D+Z(T) 1*883*C 成都板材 1/2.27 未光整
4 家电镀锌卷 DX51D+Z(T) 1*883*C 成都板材 1/2.97 未光整
5 家电镀锌卷 DX54D+Z(T) 0.7*907*C 成都板材 1/3.91 未光整
6 家电镀锌卷 DX54D+Z(T) 0.7*907*C 成都板材 1/3.1 边厚
7 家电镀锌卷 DX54D+Z(T) 0.7*907*C 成都板材 1/3.11 非光整边
8 家电镀锌卷 DX54D+Z(T) 0.7*907*C 成都板材 1/2.28 未光整
9 家电镀锌卷 DX51D+Z(T) 1*912*C 成都板材 1/2.63 未光整
10 家电镀锌卷 DX51D+Z(T) 1*912*C 成都板材 1/2.84 未光整
11 家电镀锌卷 DX51D+Z(T) 1*912*C 成都板材 1/2.48 锌流纹
12 家电镀锌卷 DX51D+Z(T) 0.95*950*C 成都板材 1/2.12 露钢
13 家电镀锌卷 DX51D+Z(T) 0.95*950*C 成都板材 1/2.17 未光整
14 建筑用镀锌卷 DX51D(JZ)+Z 1.15*1000*C 成都板材 1/2.62 非光整边
15 家电镀锌卷 DX54D+Z 0.75*1100*C 成都板材 1/2.71 露钢
16 家电镀锌卷 DX54D+Z(T) 0.8*1205*C 成都板材 1/2.63 光整花
17 建筑用镀锌卷 DX51D(JZ)+Z 1.2*1250*C 成都板材 1/3.32 划伤
18 家电镀锌卷 DX51D+Z(T) 1.2*1155*C 成都板材 1/2.94 锌流纹
19 家电镀锌卷 DX51D+Z(T) 1.2*1150*C 成都板材 1/3.57 边厚
20 限制有害物质镀锌卷 DX52D+Z 1.15*970*C 成都板材 1/3.66 露钢
21 建筑用镀锌卷 DX51D(JZ)+Z 0.4*1209*C 成都板材 1/2.87 辊印
22 限制有害物质镀锌卷 DX53D+Z 0.8*806*C 成都板材 1/2.24 划伤
23 限制有害物质镀锌卷 DX53D+Z 0.8*806*C 成都板材 1/2.2 露钢
24 限制有害物质镀锌卷 DX53D+Z 0.8*851*C 成都板材 1/2.19 孔洞
25 建筑用镀锌卷 DX51D(JZ)+Z 0.8*1000*C 成都板材 1/2.22 锌流纹
26 家电镀锌卷 DX52D+Z-MD 0.8*1490*C 成都板材 1/3.41 划伤
27 家电镀锌卷 DX52D+Z-MD 0.8*1490*C 成都板材 1/3.11 划伤
28 限制有害物质镀锌卷 HC380LAD+Z 0.6*1280*C 成都板材 1/3.42 未光整
29 限制有害物质镀锌卷 HC380LAD+Z 0.6*1280*C 成都板材 1/2.13 露钢
30 限制有害物质镀锌卷 HC380LAD+Z 0.6*1280*C 成都板材 1/2.1 露钢
31 限制有害物质镀锌卷 HC380LAD+Z 0.6*1280*C 成都板材 1/3.05 未光整
32 限制有害物质镀锌卷 DX51D+Z(T) 0.6*1545*C 成都板材 1/2.54 孔洞
33 建筑用镀锌卷 DX51D(JZ)+Z 0.8*1000*C 成都板材 1/3.53 锌流纹
34 建筑用镀锌卷 DX51D(JZ)+Z 0.8*1000*C 成都板材 1/2.12 未光整
竞价

包到价不处理异议




  • 2024-04-28 11:00
  • 2024-04-28 15:00
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 95.47
  • 34
  • 非加工增值:1、成都达海仓库提货。2、用户投标价格为成都达海仓库提货含税现款价,中标后须在2个工作日(中标当天不计入)付清货款。3、若涉及其他费用由用户承担,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。提货联系电话:028-89303524。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。