我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 西昌钢钒(凉山彝族)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 普冷卷 DC06 0.7*1865*C 西昌钢钒 1/9.56 上下表面零星破皮夹杂;上下表面两侧90mm左右正视轻微爆炸斑;上
2 普冷卷 DC06 0.7*1865*C 西昌钢钒 1/9.42 上下表面零星破皮夹杂;上下表面两侧90mm左右正视轻微爆炸斑;上
3 普冷卷 DC06 0.7*1865*C 西昌钢钒 1/9.3 上下表面零星破皮夹杂;上下表面两边部90mm正视轻微爆炸斑;下表
4 普冷卷 DC03 0.7*1865*C 西昌钢钒 1/9.55 上下表面零星破皮夹杂;上下表面两侧90mm左右正视轻微爆炸斑;上
5 普冷卷 DC03 0.7*1865*C 西昌钢钒 1/9.39 上下表面零星破皮夹杂;上下表面两侧90mm左右正视轻微爆炸斑;上
6 普冷卷 DC03 0.7*1865*C 西昌钢钒 1/9.45 下表面传动侧568mm-131mm有少量较多点状至小短条异物压入;上下
7 普冷卷 DC03 0.7*1865*C 西昌钢钒 1/9.25 上下表面两边部少量平整斑;上下表面两边部90mm左右正视轻微爆炸
8 普冷卷 DC03 0.7*1865*C 西昌钢钒 1/9.28 上下表面两边部少量平整斑;上下表面两边部90mm左右正视轻微爆炸
9 普冷卷 DC04 0.9*1865*C 西昌钢钒 1/10.06 下表内圈44.8-546.2m夹杂8条,长4.0-103.7mm,宽0.7-1.5mm,部分
10 普冷卷 DC04 0.9*1865*C 西昌钢钒 1/9.91 下表内圈549.5-622.9m夹杂2条,长28.8-60.0mm,宽1.0-1.2mm,部
11 普冷卷 DC04 0.9*1865*C 西昌钢钒 1/9.94 下表内圈711.0m传侧781.0mm夹杂1条,长130.5宽0.7mm,部分轻微破
12 普冷卷 DC04 0.9*1865*C 西昌钢钒 1/8.96 上下表操作侧边部242mm打磨可见较明显宽窄印,上下表两边部零星
13 普冷卷 St13 0.9*1865*C 西昌钢钒 1/7.77 通卷下表OS50mm处连续划伤,局部轻手感。(酸轧来料已备注)
14 普冷卷 DC04 0.9*1865*C 西昌钢钒 1/8.43 上下表面零星短条状夹杂;上下表面零星平整斑;
15 普冷卷 DC04 0.9*1865*C 西昌钢钒 1/9.42 上下表面两边部较多平整斑;两边部100mm内正视轻微爆炸斑;上下
16 普冷卷 DC04 0.9*1865*C 西昌钢钒 1/9.29 下表内圈514.5-575.4m夹杂2条,长46.1-87.3mm,宽0.7-0.7mm,部
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2024-04-23 11:10
  • 2024-04-23 15:10
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 148.98
  • 16
  • 1、西昌钢钒厂区提货。2、用户投标价格为西昌钢钒厂区提货含税现款价(不含过票费15元/吨) 3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、竞价用户中标后须在3个工作日(中标当日不计入)付清货款并及时提完中标货物,若遇厂区堵库未提货物将可能转至达海西昌制品库仓储,产生的短倒费、仓储费(40元/吨)等由中标用户自行承担。5、不处理质量异议,无其它任何优惠。6、根据国家相关部门关于加强生态文明建设和环境保护的工作部署以及环保绩效达“A 级”企业清洁运输要求,厂内运输车辆全部达到国六及以上排放标准方可进出。7、运输由运网负责,联系人余志杰18200167208。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。