我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 西昌钢钒(凉山彝族)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 热轧分卷 不说明 2.5*1130*C 西昌钢钒 1/4.395 上表面间断200-600mm夹杂切分判DW1
2 热轧分卷 不说明 2*1210*C 西昌钢钒 1/3.505 轧线来料复合浪,荷叶边投平无法消除切分小卷,判DW1
3 热轧分卷 不说明 2*1210*C 西昌钢钒 1/2.445 轧线来料轧烂切分小卷,判DW1
4 热轧分卷 不说明 3*1135*C 西昌钢钒 1/2.875 轧线来料复合浪扭转投平无法消除切分小卷,判DW1
5 热轧分卷 不说明 3*1135*C 西昌钢钒 1/2.48 轧线来料93m超厚切分小卷判DW1.实测厚度3.27mm
6 热轧分卷 不说明 3*1135*C 西昌钢钒 1/4.055 轧线来料镰刀弯卷不齐切分小卷,判DW1
7 热轧分卷 不说明 2*1210*C 西昌钢钒 1/3.985 轧线来料轧烂切分小卷,判DW1
8 热轧分卷 不说明 2*1210*C 西昌钢钒 1/1.9 轧线来料复合浪,荷叶边投平无发消除切分小卷判DW1
9 热轧分卷 不说明 3*1274*C 西昌钢钒 1/3.105
10 热轧分卷 不说明 4.75*1424*C 西昌钢钒 1/2.575
11 热轧直发卷 RX-DQ 4.75*1424*C 西昌钢钒 1/6.81
12 热轧直发卷 RX-DQ 3*1123*C 西昌钢钒 1/5.435
13 热轧分卷 不说明 2.5*1081*C 西昌钢钒 1/1.8
14 热轧分卷 不说明 2*1145*C 西昌钢钒 1/2.07
15 热轧直发卷 RX-DQ 2.85*1226*C 西昌钢钒 1/7.33
16 热轧分卷 不说明 3*1232*C 西昌钢钒 1/2.31
17 热轧分卷 不说明 2.85*1226*C 西昌钢钒 1/2.35
18 热轧直发卷 RX-DQ 2.93*1266*C 西昌钢钒 1/7.5
19 热轧分卷 不说明 2.5*1242*C 西昌钢钒 1/4.38
20 热轧直发卷 RX-DQ 3.5*1250*C 西昌钢钒 1/6.26
21 热轧分卷 不说明 2*1300*C 西昌钢钒 1/2.225
22 热轧分卷 不说明 2.2*1255*C 西昌钢钒 1/1.97
23 热轧分卷 不说明 2.35*1446*C 西昌钢钒 1/2.21
24 热轧分卷 不说明 2.35*1446*C 西昌钢钒 1/2.77
25 热轧分卷 不说明 2.35*1446*C 西昌钢钒 1/2.915
26 热轧分卷 不说明 3.4*1083*C 西昌钢钒 1/2.27
27 热轧直发卷 RX-DQ 4.98*1250*C 西昌钢钒 1/5.38
28 热轧分卷 不说明 4.4*1215*C 西昌钢钒 1/2.14
29 热轧分卷 不说明 3.7*1616*C 西昌钢钒 1/2.89
30 热轧分卷 不说明 3*1120*C 西昌钢钒 1/3.35
31 热轧分卷 不说明 3*1128*C 西昌钢钒 1/2.725
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2024-04-23 11:00
  • 2024-04-23 15:00
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 108.41
  • 31
  • 1、西昌钢钒厂区提货。2、用户投标价格为西昌钢钒厂区提货含税现款价(不含过票费15元/吨) 3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、竞价用户中标后须在3个工作日(中标当日不计入)付清货款并及时提完中标货物,若遇厂区堵库未提货物将可能转至达海西昌制品库仓储,产生的短倒费、仓储费(40元/吨)等由中标用户自行承担。5、不处理质量异议,无其它任何优惠。6、根据国家相关部门关于加强生态文明建设和环境保护的工作部署以及环保绩效达“A 级”企业清洁运输要求,厂内运输车辆全部达到国六及以上排放标准方可进出。7、运输由运网负责,联系人余志杰18200167208。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。