我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 西昌钢钒(凉山彝族)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 热轧分卷 不说明 3*1305*C 西昌钢钒 1/3.2 来料严重镰刀弯,切分后判DW1
2 热轧分卷 不说明 3*1123*C 西昌钢钒 1/1.805
3 热轧分卷 不说明 3*1171*C 西昌钢钒 1/1.69
4 热轧分卷 不说明 3*1171*C 西昌钢钒 1/2.815
5 热轧直发卷 RX-DQ 3*1171*C 西昌钢钒 1/4.6
6 热轧直发卷 RX-DQ 3*1171*C 西昌钢钒 1/4.66
7 热轧分卷 不说明 2.75*1500*C 西昌钢钒 1/3.905 轧线来料轧烂切分小卷,判DW1
8 热轧分卷 不说明 2.75*1500*C 西昌钢钒 1/3.455 轧线来料镰刀弯卷不齐切分小卷,判DW1
9 热轧分卷 不说明 2.75*1500*C 西昌钢钒 1/2.265 轧线来料70m多处切割瘤切分小卷,判DW1
10 热轧分卷 不说明 3*1500*C 西昌钢钒 1/3.605 来料102m轧线切割瘤切分小卷,判DW1
11 热轧分卷 不说明 3*1500*C 西昌钢钒 1/3.615 轧线来料镰刀弯卷不齐切分小卷,判DW1
12 热轧分卷 不说明 3*1500*C 西昌钢钒 1/4.13 轧线来料镰刀弯卷不齐切分小卷,判DW1
13 热轧分卷 不说明 3*1500*C 西昌钢钒 1/2.965 轧线来料镰刀弯卷不齐切分小卷,判DW1
14 热轧分卷 不说明 5.75*1500*C 西昌钢钒 1/4.695 轧尾下表面切除69米结疤,判DW1。
15 等外二分卷 不说明 7.5*1500*C 西昌钢钒 1/6.325 轧头72米内通长间断结疤,判DW2
16 热轧分卷 不说明 3*1500*C 西昌钢钒 1/3.245 轧线来料92m多处切割瘤切分小卷,判DW1
17 热轧直发卷 RX-DQ 4.5*1405*C 西昌钢钒 1/5.965
18 热轧分卷 不说明 4.5*1515*C 西昌钢钒 1/2.455
19 热轧分卷 不说明 3*1500*C 西昌钢钒 1/1.93 来料尾部上表面切割瘤切分小卷,判等外一
20 热轧直发卷 RX-DQ 4*1391*C 西昌钢钒 1/6.18
21 热轧分卷 不说明 3.5*1001*C 西昌钢钒 1/2.11
22 热轧分卷 不说明 4.98*1250*C 西昌钢钒 1/1.96
23 热轧直发卷 RX-DQ 4*1326*C 西昌钢钒 1/5.44
24 热轧直发卷 RX-DQ 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/7.955
25 热轧分卷 不说明 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.75
26 热轧分卷 不说明 4*1168*C 西昌钢钒 1/2.035
27 热轧分卷 不说明 4*1168*C 西昌钢钒 1/2.175
28 热轧分卷 不说明 2.2*1255*C 西昌钢钒 1/1.8
29 热轧分卷 不说明 2.2*1255*C 西昌钢钒 1/1.59
30 热轧分卷 不说明 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.775
31 热轧分卷 不说明 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.71
32 热轧分卷 不说明 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.61
33 热轧分卷 不说明 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.595
34 热轧分卷 不说明 2*1300*C 西昌钢钒 1/1.99
35 热轧分卷 不说明 2.4*1370*C 西昌钢钒 1/1.62
36 热轧分卷 不说明 3.45*1485*C 西昌钢钒 1/1.76
37 热轧分卷 不说明 4.4*1420*C 西昌钢钒 1/1.925
38 热轧分卷 不说明 4.4*1420*C 西昌钢钒 1/2.275
39 热轧分卷 不说明 4.4*1420*C 西昌钢钒 1/2.735
40 热轧直发卷 RX-DQ 3.2*1250*C 西昌钢钒 1/7.19
41 热轧直发卷 RX-DQ 3.2*1250*C 西昌钢钒 1/6.705
42 热轧分卷 不说明 4.4*1215*C 西昌钢钒 1/2.615
43 热轧分卷 不说明 3.25*1380*C 西昌钢钒 1/2.085
44 热轧分卷 不说明 3.1*1476*C 西昌钢钒 1/2.48
45 热轧分卷 不说明 5*1180*C 西昌钢钒 1/4.065
46 热轧分卷 不说明 4*1160*C 西昌钢钒 1/1.725 尾部较重破皮表面夹杂,切分小卷判等外一
47 热轧分卷 不说明 3*1228*C 西昌钢钒 1/1.855
48 热轧分卷 不说明 3*1230*C 西昌钢钒 1/1.91 尾部75米左右超厚(3.05mm)切分小卷判DW1.
49 热轧分卷 不说明 3*1230*C 西昌钢钒 1/1.66 尾部60米左右超厚(3.05mm)切分小卷判DW1.
50 热轧分卷 不说明 4*1260*C 西昌钢钒 1/1.755 尾部50米左右超厚(4.05mm)切分小卷判DW1.
51 热轧分卷 不说明 3.35*1118*C 西昌钢钒 1/2.9
52 热轧分卷 不说明 4.98*1250*C 西昌钢钒 1/1.95
53 热轧分卷 不说明 3*1120*C 西昌钢钒 1/2.32
54 热轧分卷 不说明 3*1120*C 西昌钢钒 1/2.645
55 热轧分卷 不说明 3*1120*C 西昌钢钒 1/4.565
56 热轧分卷 不说明 3*1120*C 西昌钢钒 1/2.135
57 热轧分卷 不说明 3*1128*C 西昌钢钒 1/3.29
58 热轧分卷 不说明 3*1156*C 西昌钢钒 1/1.78
59 热轧直发卷 RX-DQ 4*1191*C 西昌钢钒 1/4.745
60 热轧直发卷 RX-DQ 3*1167*C 西昌钢钒 1/7.365
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2024-04-22 13:00
  • 2024-04-22 17:00
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 187.055
  • 60
  • 1、西昌钢钒厂区提货。2、用户投标价格为西昌钢钒厂区提货含税现款价(不含过票费15元/吨) 3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、竞价用户中标后须在3个工作日(中标当日不计入)付清货款并及时提完中标货物,若遇厂区堵库未提货物将可能转至达海西昌制品库仓储,产生的短倒费、仓储费(40元/吨)等由中标用户自行承担。5、不处理质量异议,无其它任何优惠。6、根据国家相关部门关于加强生态文明建设和环境保护的工作部署以及环保绩效达“A 级”企业清洁运输要求,厂内运输车辆全部达到国六及以上排放标准方可进出。7、运输由运网负责,联系人余志杰18200167208。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。