我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 西昌钢钒(凉山彝族)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 分卷 不说明 2.8*1090*C 西昌钢钒 1/1.605
2 分卷 不说明 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.705
3 分卷 不说明 2*1175*C 西昌钢钒 1/1.75
4 分卷 不说明 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.75
5 分卷 不说明 2.8*1090*C 西昌钢钒 1/1.78
6 分卷 不说明 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.79
7 分卷 不说明 2.5*1294*C 西昌钢钒 1/1.83
8 分卷 不说明 3.5*1272*C 西昌钢钒 1/1.995
9 分卷 不说明 3.5*1272*C 西昌钢钒 1/2.025
10 分卷 不说明 4*935*C 西昌钢钒 1/2.065
11 分卷 不说明 3.5*1272*C 西昌钢钒 1/2.1
12 分卷 不说明 3.5*1290*C 西昌钢钒 1/2.11 二次判定,重新挂码
13 分卷 不说明 3.5*1272*C 西昌钢钒 1/2.125
14 分卷 不说明 3.5*1388*C 西昌钢钒 1/2.155
15 分卷 不说明 3*1160*C 西昌钢钒 1/2.165 二次判定,重新挂码
16 分卷 不说明 2.75*1500*C 西昌钢钒 1/2.17 二次判定,重新挂码
17 分卷 不说明 3.5*1388*C 西昌钢钒 1/2.235
18 分卷 不说明 3.75*1184*C 西昌钢钒 1/2.3
19 分卷 不说明 3.5*1388*C 西昌钢钒 1/2.3
20 分卷 不说明 3.5*1198*C 西昌钢钒 1/2.305
21 分卷 不说明 4*939*C 西昌钢钒 1/2.31
22 分卷 不说明 3.5*1388*C 西昌钢钒 1/2.365
23 分卷 不说明 3*1500*C 西昌钢钒 1/2.525 二次判定,重新挂码
24 分卷 不说明 4*1050*C 西昌钢钒 1/2.945
25 分卷 不说明 3.5*1290*C 西昌钢钒 1/2.975 来料头部85米距操作侧边部400mm通长严重角裂纹,切分小卷,判DW
26 分卷 不说明 3.5*1290*C 西昌钢钒 1/3.01 二次判定,重新挂码
27 分卷 不说明 2.6*1048*C 西昌钢钒 1/3.08
28 分卷 不说明 3.25*1415*C 西昌钢钒 1/3.115
29 分卷 不说明 2.75*1500*C 西昌钢钒 1/3.15 轧线来料97m轧烂切分小卷,判DW1.
30 分卷 不说明 3.5*1290*C 西昌钢钒 1/3.26 二次判定,重新挂码
31 分卷 不说明 3.5*1290*C 西昌钢钒 1/3.44 因轧头97m窄尺切分后判DW1
32 直发卷 RX-DQ 2.75*1123*C 西昌钢钒 1/3.51
33 直发卷 RX-DQ 3.5*1290*C 西昌钢钒 1/3.56 因轧头100m窄尺切分后判DW1
34 直发卷 RX-DQ 2.8*1429*C 西昌钢钒 1/3.865
35 直发卷 RX-DQ 3.5*1290*C 西昌钢钒 1/3.96 因轧头112m窄尺切分后判DW1
36 直发卷 RX-DQ 3.5*1290*C 西昌钢钒 1/4.095 因轧头116m窄尺切分后判DW1
37 直发卷 RX-DQ 3.2*1250*C 西昌钢钒 1/4.185
38 直发卷 RX-DQ 4.3*935*C 西昌钢钒 1/4.98
39 直发卷 RX-DQ 3*1270*C 西昌钢钒 1/5.45
40 直发卷 RX-DQ 3.25*1465*C 西昌钢钒 1/6.535
41 直发卷 RX-DQ 5.25*1489*C 西昌钢钒 1/7.82
42 直发卷 RX-DQ 2.8*1024*C 西昌钢钒 1/7.9
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2021-11-03 11:10
  • 2021-11-03 15:10
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 128.295
  • 42
  • 1、西昌钢钒厂区提货。2、用户投标价格为西昌钢钒厂区提货含税现款价(不含过票费15元/吨)。 3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、竞价用户中标后须在3个工作日内(中标当日不计入天数)付清货款并及时提完中标货物,若遇厂区堵库,未提货物将可能转至达海监管库仓储,由此产生的短倒费、仓储费等由中标用户自行承担。5、不处理质量异议,无其它任何优惠。6、运输必须由积微运网负责,联系人段志辉:18380159827。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。