我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 西昌钢钒(凉山彝族)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 普冷卷 St12 0.7*1120*C 西昌钢钒 1/1.03 分切欠洗严重不合部分;零星短条状夹杂,未破皮,少量点状油斑;
2 普冷卷 St12 0.5*1363*C 西昌钢钒 1/1.06 分切夹杂不合
3 普冷卷 St12 1.2*915*C 西昌钢钒 1/1.08 分切内圈120m厚度不合。
4 普冷卷 St12 1.4*1250*C 西昌钢钒 1/1.09 分切热轧挫伤严重不合;上表夹杂少量,长2.8-85.7mm,宽0.9-1.2m
5 普冷卷 P280VK 1.35*1460*C 西昌钢钒 1/1.11 分切冷轧挫伤不合
6 普冷卷 St12 0.5*1363*C 西昌钢钒 1/1.12 分切夹杂不合
7 普冷卷 St13 1.4*1250*C 西昌钢钒 1/1.12 分切水印造成的锈蚀不合(连退丁班生产)
8 普冷卷 St13 1.2*1250*C 西昌钢钒 1/1.12 分切热轧挫伤严重不合;上表面夹杂少量,长6.5-19.4mm,宽0.5-1.
9 普冷卷 St12 1.2*1220*C 西昌钢钒 1/1.16 分切氧化铁皮不合
10 普冷卷 CR420/780DP 1.6*920*C 西昌钢钒 1/1.17 分切结疤严重不合部分;上下表零星分布短条状夹杂;上表零星点状
11 普冷卷 St12 0.5*1363*C 西昌钢钒 1/1.18 分切油斑严重不合;上表操作侧翘皮,距边2.1-32.4mm,部分轻微破
12 普冷卷 DC05 1*1355*C 西昌钢钒 1/1.2 分切外圈夹杂。
13 普冷卷 St12 0.8*1225*C 西昌钢钒 1/1.2 分切热轧挫伤不合
14 普冷卷 DC05 0.65*1380*C 西昌钢钒 1/1.21 分切热轧挫伤不合
15 普冷卷 DC05 0.85*1171*C 西昌钢钒 1/1.24 分切氧化铁皮严重不合部分;上表传侧翘皮,距边8.7-40.0mm,部分
16 普冷卷 St12 0.9*1250*C 西昌钢钒 1/1.28 分切结疤严重不合;下表面夹杂零星;下表面传侧边部间断水印;上
17 普冷卷 St12 1*1250*C 西昌钢钒 1/1.29 分切冷轧挫伤严重不合;上表传动侧翘皮,距边3.1-12.1mm,部分轻
18 普冷卷 St13 0.7*1295*C 西昌钢钒 1/1.3 分切夹杂不合
19 普冷卷 P210P1 1.4*1140*C 西昌钢钒 1/1.33 分切夹杂严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带头尾
20 普冷卷 St12 1*1410*C 西昌钢钒 1/1.34 分切外圈夹杂 。
21 普冷卷 St12 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.37 分切来料内圈折角造成的鼓包严重;下表夹杂少量,长11.0-133.2mm
22 普冷卷 St12 0.8*1140*C 西昌钢钒 1/1.38 分切连退切边不良部分;连退来料切边处与重卷对刀不齐;整卷上下
23 普冷卷 St12 0.6*1250*C 西昌钢钒 1/1.38 分切外圈冷轧挫伤。
24 普冷卷 St37-2G 1.2*1130*C 西昌钢钒 1/1.39 分切夹杂不合
25 普冷卷 St12 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.4 分切结疤
26 普冷卷 St12 1.4*1250*C 西昌钢钒 1/1.43 带钢两边部严重夹杂分切小卷,轻微油斑,上下表面零星轻微铁皮。
27 普冷卷 St12 1.2*1240*C 西昌钢钒 1/1.48 分切冷轧挫伤严重不合;整卷上下表面夹杂少量,长11.9-79.9mm,
28 普冷卷 St13-MD 0.4*1200*C 西昌钢钒 1/1.52 分切内圈孔洞。
29 普冷卷 St13 0.5*1345*C 西昌钢钒 1/1.52 分切除外圈262米密集氧化铁皮压入,上下表两侧边部20mm内间断翘
30 普冷卷 St12 1.8*1066*C 西昌钢钒 1/1.56 分切夹杂严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带头尾
31 普冷卷 St12 1.45*1250*C 西昌钢钒 1/1.56 分切结疤严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带头尾
32 普冷卷 P280VK 1.2*1175*C 西昌钢钒 1/1.59 分切夹杂不合
33 普冷卷 St12 1.38*1250*C 西昌钢钒 1/1.67 分切夹杂严重不合;上下表面零星短条夹杂、无手感轻压印;局部轻
34 普冷卷 St12 0.8*1250*C 西昌钢钒 1/1.68 分切冷轧挫伤不合
35 普冷卷 St12 0.8*1070*C 西昌钢钒 1/1.74 分切孔洞不合
36 普冷卷 St12 1.48*1250*C 西昌钢钒 1/1.74 分切夹杂严重不合;局部轻微擦划伤、零星氧化铁皮。
37 普冷卷 St12 1.5*1414*C 西昌钢钒 1/1.75 分切内圈热轧挫伤,及压印。
38 普冷卷 P280VK 1.2*1590*C 西昌钢钒 1/1.75 分切结疤严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带头尾
39 普冷卷 St12 1.1*1250*C 西昌钢钒 1/1.8 分切内圈90米夹杂。
40 普冷卷 St13 0.7*1295*C 西昌钢钒 1/1.82 分切夹杂不合
41 普冷卷 St12 0.6*1150*C 西昌钢钒 1/1.83 分切内圈孔洞。
42 普冷卷 St12 1.98*1500*C 西昌钢钒 1/1.92 连退来料切边处与重卷对刀不齐;下表面操作侧边部45mm,周期4780
43 普冷卷 St12 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.94 分切夹杂严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带头尾
44 普冷卷 St37-2G 1.2*1317*C 西昌钢钒 1/1.95 分切夹杂严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带头尾
45 普冷卷 P170P1 0.7*1100*C 西昌钢钒 1/2.02 分切油斑不合(连退丁班生产)
46 普冷卷 St13 0.5*1130*C 西昌钢钒 1/2.03 分切结疤及连退月牙压入不合;整卷表面夹杂零星;带头尾擦划伤。
47 普冷卷 HC420LA 1.2*1000*C 西昌钢钒 1/2.04 分切结疤不合
48 普冷卷 P280VK 1.2*1590*C 西昌钢钒 1/2.12 分切异物压入严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带
49 普冷卷 St12 1.4*1225*C 西昌钢钒 1/2.13 分切夹杂不合
50 普冷卷 St12 2.3*1333*C 西昌钢钒 1/2.18 分切出来料连退切边与重卷切边对刀不齐,上下表面可见氧化色;上
51 普冷卷 St12 1.88*1250*C 西昌钢钒 1/2.22 分切翘皮不合
52 普冷卷 St12 1.9*1250*C 西昌钢钒 1/2.26 分切辊印严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带头尾
53 普冷卷 22MnB5 1.2*1001*C 西昌钢钒 1/2.34 连退来料切边处与重卷对刀不齐;上表面直视可见蚊虫印,无法擦拭
54 普冷卷 CR340/590DP 1.55*1065*C 西昌钢钒 1/2.34 分切结疤严重不合;上下表不规则分布约少量长30-300mm,宽1-2mm
55 普冷卷 St12 1*1250*C 西昌钢钒 1/2.36 切内圈240m结疤。
56 普冷卷 St12 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/2.37 分切除外圈150m下表面夹杂,上下表面零星破皮夹杂;零星氧化铁皮
57 普冷卷 St13 0.5*1010*C 西昌钢钒 1/2.37 分切外圈异物压入,内圈来料夹伤。
58 普冷卷 St12 1.8*1188*C 西昌钢钒 1/2.39 分切夹杂不合
59 普冷卷 HC340LA 2*1350*C 西昌钢钒 1/2.42 分切外圈110m下表一处结疤。
60 普冷卷 St12 1.4*1480*C 西昌钢钒 1/2.52 分切结疤不合
61 普冷卷 St12 1.5*1500*C 西昌钢钒 1/2.53 分切除内圈90米平整花,上下表两侧边部5mm轻微屈服纹;下表操作
62 普冷卷 St12 0.7*1500*C 西昌钢钒 1/2.55 分切屈服纹不合
63 普冷卷 St12 0.7*1250*C 西昌钢钒 1/2.58 分切夹杂严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带头尾
64 普冷卷 St12 1.98*1250*C 西昌钢钒 1/2.62 分切夹杂严重不合部分;带头尾擦划伤。
65 普冷卷 St12 0.8*1250*C 西昌钢钒 1/2.67 分切除外圈300m上表操作侧严重破皮夹杂,上表操侧翘皮,距边4.4-
66 普冷卷 St13 1.2*1360*C 西昌钢钒 1/2.68 (连退丙班卷)分切内圈鼓包(连退卷取机故障造成。)
67 普冷卷 St12 2.35*1412*C 西昌钢钒 1/2.72 分切严重夹杂
68 普冷卷 St12 1*1250*C 西昌钢钒 1/2.92 分切热轧挫伤不合
69 普冷卷 St12 1.2*1250*C 西昌钢钒 1/3.02 分切夹杂不合
70 普冷卷 St12 1.2*1250*C 西昌钢钒 1/3.06 分切夹杂不合
71 普冷卷 St12 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/3.22 分切夹杂不合
72 普冷卷 St12 1.4*1500*C 西昌钢钒 1/3.28 分切结疤严重不合;上下表面零星短条夹杂、无手感轻压印;局部轻
73 普冷卷 St12 0.65*1090*C 西昌钢钒 1/3.29 分切夹杂严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带头尾
74 普冷卷 St12-PT 0.7*1450*C 西昌钢钒 1/3.57 上表面操作侧边部少量平整斑;上下表面零星破皮夹杂。
75 普冷卷 CR420/780DP 1.6*920*C 西昌钢钒 1/3.58 内圈带头至90m下表中部间断严重起皮;
76 普冷卷 St12 1.98*1500*C 西昌钢钒 1/3.62 连退来料切边处与重卷对刀不齐;下表面操作侧边部45mm,周期4780
77 普冷卷 St12 1.2*1250*C 西昌钢钒 1/3.66 分切结疤严重不合;上表夹杂少量,长13.9-138.0mm,宽0.7-1.2mm
78 普冷卷 St12 0.6*1060*C 西昌钢钒 1/3.71 下表中部距带头476米处一处长147mm宽17mm结疤;上表内圈477.0操
79 普冷卷 180H1 0.65*1090*C 西昌钢钒 1/3.76 带钢表面零星夹杂,下表操侧120mm处零星异物压入;
80 普冷卷 St12 0.7*1250*C 西昌钢钒 1/3.86 分切外圈555米上表传动侧边部黑色油斑。
81 普冷卷 HC340LA 0.9*1239*C 西昌钢钒 1/4.45 通卷两边部呈连续边浪,浪高达10mm左右;上下表面零星破皮夹杂;
82 普冷卷 St13 0.6*1445*C 西昌钢钒 1/4.45 上表传侧565.7mm,周期1060mm,直径1.8-4.8mm 辊印(孔洞造成);
83 普冷卷 St12-PT 0.7*1450*C 西昌钢钒 1/4.66 上表面操作侧边部少量平整斑;上下表面零星破皮夹杂。
84 普冷卷 SPCC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/4.83 上下表面零星小块状淡黄色氧化色,正视较明显;带头尾擦划伤。
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2021-10-20 10:40
  • 2021-10-20 14:40
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 180.2
  • 84
  • 1、西昌钢钒厂区提货。2、用户投标价格为西昌钢钒厂区提货含税现款价(不含过票费15元/吨)。 3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、竞价用户中标后须在3个工作日内(中标当日不计入天数)付清货款并及时提完中标货物,若遇厂区堵库,未提货物将可能转至达海监管库仓储,由此产生的短倒费、仓储费等由中标用户自行承担。5、不处理质量异议,无其它任何优惠。6、运输必须由积微运网负责,联系人段志辉:18380159827。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。