我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 西昌钢钒(凉山彝族)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 分卷 RX-DQ 2*1250*C 西昌钢钒 1/7.43
2 直发卷 RX-DQ 4.75*1270*C 西昌钢钒 1/7.045
3 直发卷 RX-DQ 5*1265*C 西昌钢钒 1/6.705
4 直发卷 RX-DQ 5*1640*C 西昌钢钒 1/6.585
5 分卷 RX-DQ 2*1250*C 西昌钢钒 1/6.18
6 直发卷 RX-GQ 4.5*1338*C 西昌钢钒 1/5.6 尾部110米温度异常分卷改RX
7 分卷 不说明 2*1250*C 西昌钢钒 1/5.44
8 分卷 RX-GQ 2.75*1250*C 西昌钢钒 1/5.14
9 分卷 不说明 2.5*1274*C 西昌钢钒 1/4.245
10 直发卷 RX-GQ 4.5*1338*C 西昌钢钒 1/4 尾部80米温度异常分卷判DW1
11 分卷 不说明 3*1028*C 西昌钢钒 1/3.255
12 分卷 不说明 3*1028*C 西昌钢钒 1/3.035
13 分卷 不说明 3.04*1042*C 西昌钢钒 1/2.815
14 分卷 不说明 3.43*1037*C 西昌钢钒 1/2.8
15 分卷 不说明 3*1300*C 西昌钢钒 1/2.67
16 分卷 不说明 3*1028*C 西昌钢钒 1/2.66
17 分卷 不说明 3*1028*C 西昌钢钒 1/2.465
18 分卷 不说明 3*1300*C 西昌钢钒 1/2.435
19 分卷 不说明 3*1300*C 西昌钢钒 1/2.195
20 分卷 不说明 4.25*1270*C 西昌钢钒 1/2.17
21 分卷 不说明 3.04*1042*C 西昌钢钒 1/2.03
22 分卷 不说明 3.04*1042*C 西昌钢钒 1/1.975
23 分卷 不说明 3*1028*C 西昌钢钒 1/1.9
24 分卷 不说明 3*1028*C 西昌钢钒 1/1.745
25 分卷 不说明 3*950*C 西昌钢钒 1/1.745
26 分卷 不说明 3*1028*C 西昌钢钒 1/1.735
27 分卷 不说明 3*950*C 西昌钢钒 1/1.705
28 分卷 不说明 2.5*1274*C 西昌钢钒 1/1.66
29 分卷 不说明 3*950*C 西昌钢钒 1/1.66
30 分卷 不说明 2.75*1270*C 西昌钢钒 1/1.655
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2021-10-18 11:00
  • 2021-10-18 15:00
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 102.68
  • 30
  • 1、西昌钢钒厂区提货。2、用户投标价格为西昌钢钒厂区提货含税现款价(不含过票费15元/吨)。 3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、竞价用户中标后须在3个工作日内(中标当日不计入天数)付清货款并及时提完中标货物,若遇厂区堵库,未提货物将可能转至达海监管库仓储,由此产生的短倒费、仓储费等由中标用户自行承担。5、不处理质量异议,无其它任何优惠。6、运输必须由积微运网负责,联系人段志辉:18380159827。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。