序号 | 品名 | 材质 | 规格 | 品牌 | 数量/件重(吨) | 表面说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直发卷 | RX | 4.75*1050*C | 攀钢钒 | 1/16.97 | 无 |
2 | 直发卷 | RX | 4.75*1150*C | 攀钢钒 | 1/9.64 | 无 |
3 | 直发卷 | RX | 4.75*1050*C | 攀钢钒 | 1/17.42 | 无 |
4 | 热轧直发卷 | DX53D+AZ | 4.80*1040*C | 攀钢钒 | 1/18.09 | 整体厚度在4.6-5.0mm,由3.5改4.8mm。 |
5 | 分卷 | Stw22 | 4.25*1150*C | 攀钢钒 | 1/9.99 | 由4.0*1160改4.25*1150。 |
6 | 分卷 | Stw22 | 6.20*1250*C | 攀钢钒 | 1/9.01 | 无 |
7 | 分卷 | Stw22 | 4.00*1160*C | 攀钢钒 | 1/8.45 | 无 |
8 | 热轧直发卷 | St12 | 5.25*1024*C | 攀钢钒 | 1/18.35 | L3规格错误,改回5.25mm |
9 | 热轧直发卷 | DX51D(E) | 4.50*1015*C | 攀钢钒 | 1/10.24 | 无 |
10 | 分卷 | Stw22 | 4.00*1150*C | 攀钢钒 | 1/8.57 | 整体窄尺3-10mm,由4.0*1160改4.0*1150。 |
11 | 分卷 | Stw22 | 4.00*1140*C | 攀钢钒 | 1/8.25 | 整体窄尺10?20mm尾部约10米窄尺25mm,原1160改1140 |
12 | 热轧直发卷 | S550GD+AZ | 4.20*1110*C | 攀钢钒 | 1/19.06 | 由3.0改4.2mm,整体终轧温度在900度左右。 |
13 | 热轧直发卷 | S350GD+AZ | 4.00*1025*C | 攀钢钒 | 1/17.37 | 无 |
14 | 热轧直发卷 | DX51D(E) | 4.20*1065*C | 攀钢钒 | 1/14.58 | 无 |
15 | 直发卷 | Stw22 | 4.00*1000*C | 攀钢钒 | 1/16.82 | 整体厚度在4.00?4.10mm由3.50改4.00 |
16 | 热轧直发卷 | St12 | 4.50*951*C | 攀钢钒 | 1/16.97 | 无 |
17 | 分卷 | Stw22 | 4.00*1170*C | 攀钢钒 | 1/8.95 | 整体超宽5mm左右,由4.0*1160改4.0*1170。 |
18 | 分卷 | 无 | 8.00*1170*C | 攀钢钒 | 1/4.41 | 此卷因辊印切分,建议判DW1 |
19 | 分卷 | 无 | 8.00*1170*C | 攀钢钒 | 1/16.97 | 此卷来料松卷,前2/3上表面有挫伤,后1/3辊印,判DW1 |
包到价不处理异议