我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都积微物联集团股份有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 成都达海金属加工配送有限公司(成都市)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 分卷 Stw22 4*1050*C 攀钢钒 1/7.895
2 分卷 RX 2.95*1155*C 攀钢钒 1/18.815
3 冷轧D改E产品 4*1012*C 攀钢钒 1/9.23
4 分卷 RX 2.95*1155*C 攀钢钒 1/18.91
5 直发卷 RX 3.5*1012*C 攀钢钒 1/15.35
6 分卷 RX 2.95*1155*C 攀钢钒 1/18.96
7 分卷 RX 2.95*1155*C 攀钢钒 1/18.9
8 分卷 Stw22 4*1050*C 攀钢钒 1/8.51
9 分卷 RX 2.95*1155*C 攀钢钒 1/16.6
10 冷轧D改E产品 3.25*1012*C 攀钢钒 1/7.405
11 冷轧D改E产品 4*1012*C 攀钢钒 1/8.435
12 分卷 RX 2.95*1155*C 攀钢钒 1/19.01
13 冷轧D改E产品 3.25*1012*C 攀钢钒 1/10.2
14 分卷 RX 2.95*1155*C 攀钢钒 1/18.48
15 分卷 Stw22 4*1050*C 攀钢钒 1/7.57
16 冷轧D改E产品 3.25*1000*C 攀钢钒 1/14.99
17 分卷 Stw22 4*1050*C 攀钢钒 1/7.465
18 直发卷 Q195-BG 4*1114*C 攀钢钒 1/9.89
19 分卷 RX 2.95*1155*C 攀钢钒 1/3.585
竞价

包到价不处理异议




  • 2021-08-09 11:30
  • 2021-08-09 15:30
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 240.2
  • 19
  • 加工增值竞价:1、成都达海仓库提货;2、用户投标价格为成都达海仓库提货含税现款价,中标后须在3个工作日内(中标当天不算天数)付清货款;3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行;4、该包次卷需在达海仓库进行加工后方可出库。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。