我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 西昌钢钒(凉山彝族)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 普冷卷 St13-MD 0.6*1120*C 西昌钢钒 1/1 整卷上下表面夹杂较多,宽0.7-2.5mm,部分轻微破皮,个别处夹杂
2 普冷卷 St13 0.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.03 分切热轧挫伤不合
3 普冷卷 St13 0.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.03 分切冷轧挫伤严重不合;整卷表面夹杂较多;带头尾擦划伤。
4 普冷卷 DC03 0.95*1250*C 西昌钢钒 1/1.03 分切热轧挫伤不合
5 普冷卷 St12 0.5*1265*C 西昌钢钒 1/1.07 分切冷轧挫伤严重不合;两侧边部25mm内间断翘皮;上表零星分布点
6 普冷卷 SPCC 0.85*1250*C 西昌钢钒 1/1.08 分切平整斑不合
7 普冷卷 DC03 0.7*1565*C 西昌钢钒 1/1.08 分切冷轧挫伤严重不合;整卷表面较多夹杂,长8.4-171.7mm,宽1.0
8 普冷卷 DC05 0.65*1660*C 西昌钢钒 1/1.08 分切冷轧挫伤严重不合;上表夹杂较多,长4.5-89.8mm,宽0.5-1.7m
9 普冷卷 DC03 0.7*1220*C 西昌钢钒 1/1.09 分切热轧挫伤严重不合;整卷上下表面夹杂较多;带头尾擦划伤。
10 普冷卷 DC01 1.2*1250*C 西昌钢钒 1/1.09 分切冷轧挫伤不合
11 普冷卷 DC05 0.7*1620*C 西昌钢钒 1/1.09 分切孔洞严重不合;上表夹杂少量,长3.5-161.8mm,宽0.7-6.4mm,
12 普冷卷 DC03 0.8*1669*C 西昌钢钒 1/1.09 分切外圈严重热轧挫伤不合;下表夹杂少量,长13.4-29.3mm,宽1.0
13 普冷卷 DC03 0.95*1250*C 西昌钢钒 1/1.1 分切冷轧挫伤不合
14 普冷卷 DC01 1*1250*C 西昌钢钒 1/1.1 分切冷轧挫伤严重不合;上下表间断小块状轻平整液残留;带头尾擦
15 普冷卷 DC01 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.11 分切异物压入不合
16 普冷卷 DC05 0.7*1620*C 西昌钢钒 1/1.11 分切内圈30米上表中部夹杂。
17 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.11 分切氧化铁皮不合
18 普冷卷 DC01 0.7*1135*C 西昌钢钒 1/1.12 分切连退已切边部分
19 普冷卷 CR340/590DP 1.5*1490*C 西昌钢钒 1/1.13 分切热轧挫伤严重不合;上下表面零星短条夹杂、无手感轻压印;局
20 普冷卷 P210P1 0.8*1380*C 西昌钢钒 1/1.13 分切夹杂不合
21 普冷卷 DC01 1*1219*C 西昌钢钒 1/1.13 分切外圈130m下表中部结疤,热挫伤;
22 普冷卷 DC01 1*1250*C 西昌钢钒 1/1.14 分切氧化铁皮严重不合;上下表间断小块状轻平整液残留;带头尾擦
23 普冷卷 DC03 0.7*1720*C 西昌钢钒 1/1.14 分切热轧挫伤严重不合;上表面夹杂较多;上表传动侧翘皮,距边2.
24 普冷卷 DC01 0.9*1250*C 西昌钢钒 1/1.15 分切冷轧挫伤不合
25 普冷卷 DC03 0.67*1160*C 西昌钢钒 1/1.15 分切夹杂严重不合;下表操侧276.0mm,周期3941mm直径1.3-2.0mm
26 普冷卷 DC05 0.7*1620*C 西昌钢钒 1/1.15 分切冷轧挫伤不合
27 普冷卷 CR340/590DP 1.75*1273*C 西昌钢钒 1/1.16 分切热轧挫伤不合
28 普冷卷 DC01 0.6*1420*C 西昌钢钒 1/1.17 分切外圈150m热挫伤;
29 普冷卷 CR340/590DP 0.8*1380*C 西昌钢钒 1/1.17 分切外圈130米下表两边部热轧划伤。
30 普冷卷 SPCC 0.9*919*C 西昌钢钒 1/1.17 分切结疤严重不合;下表传动侧翘皮,距边0.0-39.8mm,部分轻微破
31 普冷卷 DC01 1*1250*C 西昌钢钒 1/1.18 分切冷轧挫伤不合
32 普冷卷 DC01 1*1219*C 西昌钢钒 1/1.18 分切外圈120m冷挫伤;
33 普冷卷 DC01 1*1219*C 西昌钢钒 1/1.2 分切外圈120m冷挫伤;
34 普冷卷 CR340/590DP 2.2*1500*C 西昌钢钒 1/1.21 分切40米停车斑。
35 普冷卷 St12 1.1*1500*C 西昌钢钒 1/1.22 分切外圈120m热轧挫伤。
36 普冷卷 DC01 1*1250*C 西昌钢钒 1/1.22 分切外圈100m上表冷轧挫伤;
37 普冷卷 DC05 0.65*1660*C 西昌钢钒 1/1.22 分切热轧挫伤严重不合;下表夹杂少量,最长为(340.5 x 1.7mm);
38 普冷卷 DC03 0.8*1680*C 西昌钢钒 1/1.22 分切严重热轧挫伤不合;下表夹杂少量,长8.9-136.0mm,宽1.0-1.5
39 普冷卷 DC01 1.1*1170*C 西昌钢钒 1/1.22 分切内圈130m下表操侧破皮夹杂;
40 普冷卷 DC03 0.8*1250*C 西昌钢钒 1/1.25 分切外圈150m上下表冷挫伤。
41 普冷卷 DC01 0.6*1320*C 西昌钢钒 1/1.28 分切外圈200m上下表挫伤;
42 普冷卷 St12 1.1*1250*C 西昌钢钒 1/1.3 分切氧化铁皮严重不合;上下表面边部有间断短条轻翘皮;带头尾擦
43 普冷卷 DC03 0.7*1640*C 西昌钢钒 1/1.3 分切异物压入不合
44 普冷卷 DC01 0.8*1200*C 西昌钢钒 1/1.31 分切外圈170m冷挫伤;
45 普冷卷 St12 0.9*915*C 西昌钢钒 1/1.32 分切结疤严重不合;上表传动侧翘皮,距边0.2-36.5mm,部分轻微破
46 普冷卷 DC01 1.2*1250*C 西昌钢钒 1/1.35 分切外圈100m异物压入;
47 普冷卷 DC04 0.8*1150*C 西昌钢钒 1/1.35 分切外圈130m冷轧挫伤;
48 普冷卷 DC01 1.15*1175*C 西昌钢钒 1/1.35 分切冷轧挫伤不合
49 普冷卷 DC03 0.65*1610*C 西昌钢钒 1/1.36 分切热轧挫伤不合
50 普冷卷 DC05 0.8*1620*C 西昌钢钒 1/1.36 分切外圈130m停车斑。
51 普冷卷 DC01 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.36 分切氧化铁皮不合
52 普冷卷 DC01 1.2*1250*C 西昌钢钒 1/1.37 分切外圈120m冷挫伤;
53 普冷卷 DC03 0.95*1599*C 西昌钢钒 1/1.38 分切夹杂严重不合;上下表间断小块状轻平整液;下表距传动侧边部
54 普冷卷 DC03 0.75*1730*C 西昌钢钒 1/1.38 分切热轧挫伤不合
55 普冷卷 DC01 1*1250*C 西昌钢钒 1/1.39 分切内圈120m浪形;
56 普冷卷 CR340/590DP 1.95*1364*C 西昌钢钒 1/1.4 分切外圈60米热挫伤。
57 普冷卷 DC01 1.2*1250*C 西昌钢钒 1/1.43 分切冷轧挫伤严重不合;上下表零星分布短条状夹杂;两侧边部25mm
58 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.59 分切夹杂严重不合;上表间断小块状轻平整斑;下表距传动侧边部5m
59 普冷卷 SPCC 0.9*919*C 西昌钢钒 1/1.59 分切内圈孔洞严重不合;上表夹杂较多,长4.0-148.4mm,宽0.7-1.7
60 普冷卷 DC03 1.5*1600*C 西昌钢钒 1/1.6 分切内圈60米夹杂。
61 普冷卷 DC03 0.8*1680*C 西昌钢钒 1/1.62 分切夹杂严重不合;下表面两边10mm左右间断翘皮,上下表零星少量
62 普冷卷 SPCC 0.95*1250*C 西昌钢钒 1/1.65 分切厚度不合
63 普冷卷 DC01 0.95*1580*C 西昌钢钒 1/1.67 分切外圈130m挫伤;
64 普冷卷 St12 1.08*1250*C 西昌钢钒 1/1.69 分切冷轧挫伤
65 普冷卷 DC05 0.7*1530*C 西昌钢钒 1/1.69 分切外圈180m热轧挫伤。
66 普冷卷 SPCC 1.15*1250*C 西昌钢钒 1/1.69 分切厚度不合
67 普冷卷 DC01 1.6*1250*C 西昌钢钒 1/1.72 分切内圈42、35米上表操作侧两处结疤。
68 普冷卷 DC01 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.73 分切异物压入严重不合;上下表面零星短条夹杂、无手感轻压印;局
69 普冷卷 DC04 0.67*1185*C 西昌钢钒 1/1.73 分切夹杂不合
70 普冷卷 SPCC 1.35*1250*C 西昌钢钒 1/1.73 分切除内圈110米厚度不合。
71 普冷卷 CR340/590DP 1.2*1470*C 西昌钢钒 1/1.81 分切孔洞严重不合;上下表面零星短条夹杂、无手感轻压印;局部轻
72 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.82 分切夹杂不合
73 普冷卷 DC04 0.7*1130*C 西昌钢钒 1/1.84 分切外圈272米上表传侧边部翘皮。
74 普冷卷 DC01 0.8*1250*C 西昌钢钒 1/1.85 分切油斑严重不合;下表操作侧330.6mm,周期3981mm直径1.4-2.3mm
75 普冷卷 DC01 1*1250*C 西昌钢钒 1/1.91 分切结疤严重不合;上下表间断小块状轻平整液残留;带头尾擦划伤
76 普冷卷 DC01 1*1250*C 西昌钢钒 1/2 分切热轧挫伤
77 普冷卷 P170P1 1*1000*C 西昌钢钒 1/2.03 切除外圈230m下表锈蚀。(连退丁班下线)
78 普冷卷 DC03 0.9*1040*C 西昌钢钒 1/2.08 分切夹杂严重破皮及冷轧挫伤严重不合。
79 普冷卷 DC03 1.5*1600*C 西昌钢钒 1/2.1 分切外圈114米上表夹杂。
80 普冷卷 DC05 0.7*1570*C 西昌钢钒 1/2.13 分切内圈230m处上表传侧夹杂;
81 普冷卷 St12 1.1*1440*C 西昌钢钒 1/2.2 分切冷轧挫伤严重不合;上表夹杂较多,长6.0-102.2mm,宽0.7-2.0
82 普冷卷 DC04 0.7*1130*C 西昌钢钒 1/2.27 分切内圈300米上表距操侧边部14mm夹杂。
83 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/2.33 分切内圈150m下表传侧夹杂;
84 普冷卷 DC04 0.7*1250*C 西昌钢钒 1/2.33 分切内圈250m处下表操作侧异物压入。
85 普冷卷 DC06 0.7*1690*C 西昌钢钒 1/4.35 上下表面零星零星平整斑;下表面两边部200mm零星亮点。
86 普冷卷 DC04 0.7*1710*C 西昌钢钒 1/4.54 上表夹杂零星少量,长9.9-29.3mm,宽1.0-1.0mm,部分轻微破皮。
87 普冷卷 CR4 0.7*1704*C 西昌钢钒 1/4.58 上表面少量平整斑。
88 普冷卷 St12 0.8*1250*C 西昌钢钒 1/4.72 分切外圈550米切边不良,操侧间断结瘤。
89 普冷卷 DC06 0.7*1690*C 西昌钢钒 1/4.8 上下表面零星平整斑。
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2021-05-11 11:10
  • 2021-05-11 15:10
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 141.7
  • 89
  • 1、西昌钢钒厂区提货。2、用户投标价格为西昌钢钒厂区提货含税现款价(不含过票费15元/吨)。 3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、竞价用户中标后须在3日内(中标当日不计入天数)付清货款并及时提完中标货物,若遇厂区堵库,未提货物将可能转至达海监管库仓储,由此产生的短倒费、仓储费等由中标用户自行承担。5、不处理质量异议,无其它任何优惠。6、运输必须由积微运网负责,联系人段志辉:18380159827。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。