我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 西昌钢钒(凉山彝族)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/3.1 分切夹杂严重不合;上表零星分布少量短条状夹杂;个别处零星平整
2 普冷卷 DC01 1.2*1250*C 西昌钢钒 1/3.38 下表传侧17.6mm,周期1430mm直径1.3-1.7mm 辊印;下表545个直径1
3 普冷卷 DC01 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/3.49 下表间断异物压入,下表操侧周期辊印,轻微手感
4 普冷卷 CR340/590DP 1.2*1410*C 西昌钢钒 1/3.53 分切锈蚀不合(连退丁班生产)
5 普冷卷 St12 0.9*1250*C 西昌钢钒 1/3.59 分切异物压入严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带
6 普冷卷 SPCC 0.85*1250*C 西昌钢钒 1/1.04 分切外圈90米挫伤。
7 普冷卷 St12 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.04 分切外圈热轧挫伤。
8 普冷卷 DC04 0.75*1570*C 西昌钢钒 1/1.06 分切冷轧挫伤严重不合;整卷表面零星短条状夹杂,长9.9-12.9mm,
9 普冷卷 DC01 0.9*1410*C 西昌钢钒 1/1.07 分切夹杂不合
10 普冷卷 P280VK 1.45*1065*C 西昌钢钒 1/1.09 分切冷挫伤不合
11 普冷卷 P280VK 1.4*1330*C 西昌钢钒 1/1.12 分切冷挫伤小卷
12 普冷卷 St12 0.8*1300*C 西昌钢钒 1/1.12 分切冷轧挫伤不合
13 普冷卷 DC01 0.9*1250*C 西昌钢钒 1/1.19 连退来料切边处与重卷对刀不齐;下表操侧337.8mm,周期2783mm直
14 普冷卷 P280VK 1.2*1175*C 西昌钢钒 1/1.25 分切冷挫伤
15 普冷卷 P280VK 1.5*1210*C 西昌钢钒 1/1.25 分切夹杂
16 普冷卷 St12 0.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.29 分切夹杂严重不合;上下表无规则少量小块状平整斑;上下表零星芝
17 普冷卷 St12 0.5*1265*C 西昌钢钒 1/1.44 分切冷轧挫伤严重不合;上表面零星分布少量轻夹杂,长5.5-118.1m
18 普冷卷 DC05 1.4*1525*C 西昌钢钒 1/1.46 分切外圈80m热轧挫伤。
19 普冷卷 P280VK 1*1000*C 西昌钢钒 1/1.46 分切内圈切边不良,对刀不齐。
20 普冷卷 SPCC 0.95*1250*C 西昌钢钒 1/1.5 分切夹杂不合
21 普冷卷 DC01 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.5 分切内圈80m下表异物压入;
22 普冷卷 P170P1 0.95*1150*C 西昌钢钒 1/1.51 分切内圈140m热轧划伤。
23 普冷卷 DC03 1*1500*C 西昌钢钒 1/1.53 分切结疤不合
24 普冷卷 St12 1.15*1550*C 西昌钢钒 1/1.53 分切外圈100m夹杂。
25 普冷卷 SPCC 0.95*1250*C 西昌钢钒 1/1.53 分切冷轧挫伤严重不合;通卷下表OS15mm内间断轻翘皮;带头尾擦划
26 普冷卷 DC03 0.7*1640*C 西昌钢钒 1/1.54 分切异物压入不合
27 普冷卷 St37-2G 1.4*1220*C 西昌钢钒 1/1.57 分切夹杂严重不合;下表操侧翘皮,距边21.6-33.9mm,部分轻微破
28 普冷卷 DC03 0.8*1205*C 西昌钢钒 1/1.59 分切外圈200米上表操作侧夹杂,外圈60米断续冷轧挫伤。
29 普冷卷 St12 0.8*1250*C 西昌钢钒 1/1.78 分切冷轧挫伤严重不合;上下表间断小块状轻平整液残留;带头尾擦
30 普冷卷 P280VK 1.2*1320*C 西昌钢钒 1/1.89 分切除外圈170米夹杂,上下表面零星破皮夹杂;上下表面少量亮点
31 普冷卷 DC01 0.8*1300*C 西昌钢钒 1/1.94 分切冷轧挫伤不合
32 普冷卷 St12 0.5*1390*C 西昌钢钒 1/1.97 分切夹杂严重不合;零星少量平整液残留;带头尾擦划伤。
33 普冷卷 DC01 1.5*1263*C 西昌钢钒 1/1.97 分切孔洞及铁皮
34 普冷卷 DC01 2.3*1250*C 西昌钢钒 1/1.98 分切外圈热轧挫伤生成小卷。
35 普冷卷 P280VK 1.5*1230*C 西昌钢钒 1/2.01 分切内圈140米结疤;上表有长33.9宽2.3mm,部分轻微破皮夹杂。
36 普冷卷 DC01 0.8*1250*C 西昌钢钒 1/2.12 分切冷轧挫伤严重不合;上表中部有一周期1810mm,直径2mm的轻微
37 普冷卷 DC05 0.8*1620*C 西昌钢钒 1/2.35 分切内圈230m停车斑。
38 普冷卷 DC01 1.2*1250*C 西昌钢钒 1/2.37 分切铁皮压入
39 普冷卷 SPCC 1.05*1250*C 西昌钢钒 1/2.38 分切内圈230m浪形。
40 普冷卷 St12 0.5*1345*C 西昌钢钒 1/2.43 分切夹杂严重不合;上下表零星少量点状平整斑及油斑;带头尾擦划
41 普冷卷 DC03 0.8*1540*C 西昌钢钒 1/2.46 分切外圈220米上表夹杂。
42 普冷卷 DC03 1*1215*C 西昌钢钒 1/2.49 分切外圈260米上下表中部严重连续划伤。
43 普冷卷 CR340/590DP 0.95*1320*C 西昌钢钒 1/2.51 分切内圈205米孔洞。
44 普冷卷 St12 1.4*1250*C 西昌钢钒 1/2.52 分切平整花不合
45 普冷卷 DC01 1.1*1250*C 西昌钢钒 1/2.62 分切除出内圈200米结疤,上下表不规则分布约3条长30-300mm,宽1-
46 普冷卷 CR340/590DP 1.2*1410*C 西昌钢钒 1/2.66 分切内圈200m结疤;
47 普冷卷 DC05 0.8*1780*C 西昌钢钒 1/2.67 分切外圈230m夹杂;
48 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/2.68 分切内圈200m上表操侧夹杂。
49 普冷卷 St12 0.9*1250*C 西昌钢钒 1/2.77 分切异物压入
50 普冷卷 DC01 0.7*1420*C 西昌钢钒 1/2.85 分切内圈300米上表操侧边部异物压入。
51 普冷卷 St12 1.1*1250*C 西昌钢钒 1/2.9 分切孔洞不合
52 普冷卷 CR340/590DP 1*1296*C 西昌钢钒 1/2.95 分切结疤严重不合;下表操侧343.9mm,周期4122mm直径2.1-3.2mm
53 普冷卷 St13 0.5*1345*C 西昌钢钒 1/3.97 内圈70m下表面DS肋部间断4颗未穿孔结疤,直径15-30mm;内圈100m
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2021-05-11 11:10
  • 2021-05-11 15:10
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 109.01
  • 53
  • 1、西昌钢钒厂区提货。2、用户投标价格为西昌钢钒厂区提货含税现款价(不含过票费15元/吨)。 3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、竞价用户中标后须在3日内(中标当日不计入天数)付清货款并及时提完中标货物,若遇厂区堵库,未提货物将可能转至达海监管库仓储,由此产生的短倒费、仓储费等由中标用户自行承担。5、不处理质量异议,无其它任何优惠。6、运输必须由积微运网负责,联系人段志辉:18380159827。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。