我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 西昌钢钒(凉山彝族)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 普冷卷 DC01 1*1323*C 西昌钢钒 1/1.03 分切冷轧挫伤严重不合;上表夹杂少量,最长为(542.0 x 1.7mm);
2 普冷卷 DC05 0.65*1645*C 西昌钢钒 1/1.05 分切冷轧挫伤严重不合;整卷表面侧光可见轻微色差,少量油斑。
3 普冷卷 P250P1 0.5*1260*C 西昌钢钒 1/1.06 分切热轧挫伤严重不合;上表夹杂较多,长4.5-18.4mm,宽0.7-2.2m
4 普冷卷 DC01 0.67*1295*C 西昌钢钒 1/1.07 分切外圈115米操作侧孔洞和传动侧异物压入。
5 普冷卷 DC03 0.8*1240*C 西昌钢钒 1/1.09 分切冷轧挫伤不合
6 普冷卷 DC04 0.7*1710*C 西昌钢钒 1/1.09 分切热轧挫伤严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带
7 普冷卷 DC01 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.09 分切冷轧挫伤不合
8 普冷卷 DC05 0.8*1680*C 西昌钢钒 1/1.11 分切外圈100米氧化铁皮。
9 普冷卷 DC03 0.7*1180*C 西昌钢钒 1/1.13 分切热轧挫伤不合
10 普冷卷 DC03 0.8*1150*C 西昌钢钒 1/1.14 分切外圈120米夹杂。
11 普冷卷 P280VK 1.5*1300*C 西昌钢钒 1/1.14 分切外圈冷轧挫伤,生成小卷。
12 普冷卷 St13 0.6*1120*C 西昌钢钒 1/1.18 分切冷轧挫伤严重不合;上下表面零星破皮夹杂;下表面两边部20mm
13 普冷卷 DC01 0.95*1380*C 西昌钢钒 1/1.19 分切冷轧挫伤严重不合;整卷表面零星轻夹杂,长35.7宽0.7mm,部
14 普冷卷 DC04 0.7*1710*C 西昌钢钒 1/1.19 分切热轧挫伤不合
15 普冷卷 St13 0.8*1150*C 西昌钢钒 1/1.21 分切氧化铁皮严重不合;上下表无规则少量短条状夹杂;个别轻微破
16 普冷卷 HC340LA 0.9*1163*C 西昌钢钒 1/1.22 分切浪形不合(连退丁班生产)
17 普冷卷 DC01 1.98*1250*C 西昌钢钒 1/1.23 分切挫伤卷
18 普冷卷 DC01 1*1250*C 西昌钢钒 1/1.27 分切外圈冷挫伤,生成小卷。
19 普冷卷 DC05 0.7*1690*C 西昌钢钒 1/1.28 分切夹杂严重不合;上表面零星平整斑;下表面两边部200mm零星亮
20 普冷卷 St13 0.5*1260*C 西昌钢钒 1/1.29 分切冷轧挫伤严重不合;上下表零星分布短条状夹杂;上下表两侧边
21 普冷卷 St12 1.75*1250*C 西昌钢钒 1/1.32 分切外圈40m结疤。
22 普冷卷 DC04 0.7*1710*C 西昌钢钒 1/1.34 分切油斑不合
23 普冷卷 St12 0.6*1225*C 西昌钢钒 1/1.35 分切外圈130m挫伤;
24 普冷卷 DC04 1*1250*C 西昌钢钒 1/1.38 分切冷轧挫伤不合
25 普冷卷 St12 1.45*1214*C 西昌钢钒 1/1.39 分切边裂严重不合;下表零星夹杂,长101.3宽2.7mm,部分轻微破皮
26 普冷卷 DC03 1.98*1530*C 西昌钢钒 1/1.41 分切夹杂不合
27 普冷卷 DC04 0.7*1710*C 西昌钢钒 1/1.42 分切夹杂及酸轧停车斑严重不合;下表操作侧间断短条状氧化铁皮;
28 普冷卷 DC01 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.44 分切出外圈110米挫伤和压印,上下表面有短条长条状的夹杂,及个
29 普冷卷 DC04 0.8*1250*C 西昌钢钒 1/1.47 分切孔洞不合
30 普冷卷 DC03 1.15*1232*C 西昌钢钒 1/1.47 分切冷轧挫伤严重不合;整卷表面零星轻夹杂,长4.5-135.5mm,宽0
31 普冷卷 DC04 0.7*1710*C 西昌钢钒 1/1.49 分切夹杂严重不合;上下表面零星平整斑;正视轻微色差。
32 普冷卷 DC03 1.4*1160*C 西昌钢钒 1/1.56 分切结疤严重不合;上下表不规则分布小块状平整斑;带头尾擦划伤
33 普冷卷 DC04 0.65*1395*C 西昌钢钒 1/1.56 分切外圈200m铁皮;
34 普冷卷 DC04 0.7*1710*C 西昌钢钒 1/1.58 分切异物压入不合
35 普冷卷 DC04 0.7*1130*C 西昌钢钒 1/1.61 分切夹杂严重不合;下表面传动侧边部12mm左右间断翘皮、局部轻微
36 普冷卷 DC04 0.8*1600*C 西昌钢钒 1/1.66 分切外圈150m热轧挫伤;
37 普冷卷 St12 0.5*1390*C 西昌钢钒 1/1.7 分切夹杂不合。
38 普冷卷 DC01 1*1250*C 西昌钢钒 1/1.7 分切外圈140m上表操侧结疤。
39 普冷卷 DC01 0.6*1420*C 西昌钢钒 1/1.71 带钢中部间断热轧挫伤。
40 普冷卷 DC01 1.2*1378*C 西昌钢钒 1/1.72 分切外圈冷挫伤生成小卷。
41 普冷卷 DC04 0.7*1710*C 西昌钢钒 1/1.81 分切冷轧挫伤严重不合。
42 普冷卷 DC04 0.8*1200*C 西昌钢钒 1/1.85 分切结疤不合。
43 普冷卷 St13 0.4*1200*C 西昌钢钒 1/1.88 分切热轧划伤严重不合;下表操侧边部200mm内较多长5mm内无手感头
44 普冷卷 St12 1.2*1250*C 西昌钢钒 1/1.92 分切外圈140m冷轧挫伤。
45 普冷卷 DC04 1.6*1230*C 西昌钢钒 1/1.94 分切内圈100m上表结疤;
46 普冷卷 22MnB5 1.35*1640*C 西昌钢钒 1/2.01 分切内圈130m下表操侧边部划伤;内圈两边部存在一处小缺口,对刀
47 普冷卷 DC03 0.7*1230*C 西昌钢钒 1/2.02 分切夹杂严重不合;上下表零星少量点状平整斑及油斑;带头尾擦划
48 普冷卷 St13 0.5*1260*C 西昌钢钒 1/2.03 分切结疤严重不合;下表夹杂少量,长3.2-48.1mm,宽0.9-1.2mm,
49 普冷卷 St12 0.8*1300*C 西昌钢钒 1/2.04 分切连退已切边部分
50 普冷卷 DC01 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/2.05 分切除内圈150米平整花,上表有长6.9-153.9mm,宽1.0-3.2mm,部
51 普冷卷 St13-MD 0.5*1345*C 西昌钢钒 1/2.14 下表零星短条状夹杂,未破皮。
52 普冷卷 St12 1.15*1165*C 西昌钢钒 1/2.14 分切内圈200m传侧严重边浪;中间约130m无法切边未切边;
53 普冷卷 DC04 0.8*1160*C 西昌钢钒 1/2.19 分切内圈230米破皮穿孔夹杂。
54 普冷卷 DC05 0.65*1645*C 西昌钢钒 1/2.23 分切夹杂严重破皮不合;整卷表面个别处直视可见少量油斑。
55 普冷卷 DC01 0.6*1250*C 西昌钢钒 1/2.25 分切外圈热轧挫伤及下表异物压入生成小卷。
56 普冷卷 DC03 1.15*1232*C 西昌钢钒 1/2.27 分切外圈200m上表夹杂。
57 普冷卷 DC01 1*1100*C 西昌钢钒 1/2.28 分切外圈300m冷轧挫伤。
58 普冷卷 St13 0.4*1060*C 西昌钢钒 1/2.33 分切外圈700米下表操侧边部200mm内大量短条状氧化铁皮。
59 普冷卷 DC04 1.98*1530*C 西昌钢钒 1/2.33 分切内圈折印。(连退丙班)
60 普冷卷 DC03 0.7*1455*C 西昌钢钒 1/2.35 分切外圈冷轧挫伤生成小卷。
61 普冷卷 DC05 0.7*1690*C 西昌钢钒 1/2.36 分切夹杂严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑。
62 普冷卷 DC04 0.8*1200*C 西昌钢钒 1/2.44 分切冷轧挫伤严重不合;上下表零星少量短条状夹杂;上下表零星少
63 普冷卷 DC05 0.7*1690*C 西昌钢钒 1/2.45 分切夹杂严重不合;上下表面零星平整斑。
64 普冷卷 St12 0.6*915*C 西昌钢钒 1/2.56 分切结疤导致重量不合合同;整卷表面个别处零星少量平整液残留;
65 普冷卷 St12 1.2*1220*C 西昌钢钒 1/2.61 (连退丙班生产)通卷严重浪形。
66 普冷卷 DC05 0.65*1645*C 西昌钢钒 1/2.66 分切外圈300m翘皮。
67 普冷卷 CR340/590DP 1.5*1490*C 西昌钢钒 1/2.76 下表中部及传侧边部200mm内通卷密集分布点状及大块状淡蓝色油斑
68 普冷卷 St12 1.08*1250*C 西昌钢钒 1/2.88 上表夹杂36条,长5.0-673.0mm,宽0.5-3.9mm,部分严重破皮;下表
69 普冷卷 St13 0.9*1060*C 西昌钢钒 1/2.92 分切夹杂严重不合;实测宽度:1058-1064mm波动,无法切边;整卷
70 普冷卷 DC01 1*1300*C 西昌钢钒 1/2.96 分切来料切边不良严重不合;通卷下表传动侧51-69mm内数量较多短
71 普冷卷 DC04 0.7*1710*C 西昌钢钒 1/3.06 分切异物压入不合
72 普冷卷 DC05 0.65*1645*C 西昌钢钒 1/3.27 (分切夹杂缺陷,造成欠重,质量正常)上下表零星分布轻平整斑;
73 普冷卷 DC01 1.1*1250*C 西昌钢钒 1/3.3 切分异物压入不合
74 普冷卷 DC03 0.8*1180*C 西昌钢钒 1/3.36 分切异物压入不合
75 普冷卷 P280VK 1.2*1320*C 西昌钢钒 1/3.39 分切内圈230米浪形。(连退乙班)
76 普冷卷 DC05 0.7*1704*C 西昌钢钒 1/3.58 分切冷轧划伤不合;上下表面少量小块状平整斑。
77 普冷卷 St12 0.8*1365*C 西昌钢钒 1/3.61 分切内圈399米上表中部存在一周期1897mm芝麻大小辊印轻微手感。
78 普冷卷 DC01 1.2*1250*C 西昌钢钒 1/3.74 分切异物压入不合
79 普冷卷 DC05 0.65*1645*C 西昌钢钒 1/3.78 整卷表面部分较密集异物压入,个别处夹杂严重不合。
80 普冷卷 DC05 0.7*1585*C 西昌钢钒 1/4.03 分切夹杂造成欠重,表面质量正常。
81 普冷卷 DC05 0.7*1704*C 西昌钢钒 1/4.08 通卷上下表边部条状或块状连续异物压入
82 普冷卷 DC05 0.65*1645*C 西昌钢钒 1/4.14 分切夹杂导致重量不合合同;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑
83 普冷卷 DC01 0.6*1420*C 西昌钢钒 1/4.18 外圈3m下表面中部间断夹杂,长1000mm,宽1-2mm(有红色标记,标记
84 普冷卷 DC05 0.7*1230*C 西昌钢钒 1/4.89 分切氧化铁皮严重不合;上下表零星少量点状平整斑及油斑;上下表
85 普冷卷 St13 0.4*1060*C 西昌钢钒 1/4.98 距内圈约500--1500米间,下表操侧边部200mm内大量短条状氧化铁皮
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2021-05-07 11:30
  • 2021-05-07 15:30
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 179.39
  • 85
  • 1、西昌钢钒厂区提货。2、用户投标价格为西昌钢钒厂区提货含税现款价(不含过票费15元/吨)。 3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、竞价用户中标后须在3日内(中标当日不计入天数)付清货款并及时提完中标货物,若遇厂区堵库,未提货物将可能转至达海监管库仓储,由此产生的短倒费、仓储费等由中标用户自行承担。5、不处理质量异议,无其它任何优惠。6、运输必须由积微运网负责,联系人段志辉:18380159827。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。