我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 西昌钢钒(凉山彝族)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 普冷卷 DC04 0.7*1545*C 西昌钢钒 1/1.06 分切连退平整机急停造成的严重划伤不合;上下表零星少量点状平整
2 普冷卷 DC04 0.7*1700*C 西昌钢钒 1/1.08 分切冷轧挫伤严重不合;整卷表面夹杂较少;上表传动侧翘皮,距边
3 普冷卷 St12 1.2*1219*C 西昌钢钒 1/1.09 分切孔洞不合
4 普冷卷 DC03 1.5*1200*C 西昌钢钒 1/1.1 分切出外圈62米严重结疤。
5 普冷卷 DC05 1.4*1220*C 西昌钢钒 1/1.1 分切外圈80米夹杂,上下表面零星破皮夹杂;上下表面零星平整斑。
6 普冷卷 DC01 1*1555*C 西昌钢钒 1/1.16 分切夹杂不合
7 普冷卷 DC01 1.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.17 分切异物压入不合
8 普冷卷 DC03 0.7*1720*C 西昌钢钒 1/1.19 分切冷轧挫伤严重不合;整卷表面较多夹杂;带头尾擦划伤。
9 普冷卷 DC05 0.75*1620*C 西昌钢钒 1/1.2 分切外圈100米热轧挫伤。
10 普冷卷 DC03 0.7*1640*C 西昌钢钒 1/1.26 分切外圈110米下表中部夹杂。
11 普冷卷 DC05 0.7*1035*C 西昌钢钒 1/1.27 分切氧化铁皮严重不合;上表无规则少量小块状平整斑;上下表零星
12 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.29 分切冷轧挫伤不合
13 普冷卷 SPCC 0.9*919*C 西昌钢钒 1/1.29 分切冷轧挫伤严重不合;下表夹杂少量,长136.0宽2.0mm,部分轻微
14 普冷卷 DC05 0.95*1535*C 西昌钢钒 1/1.3 分切轧机油斑
15 普冷卷 DC01 0.7*1630*C 西昌钢钒 1/1.31 分切外圈130米挫伤。
16 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.31 分切冷轧挫伤严重不合;上下表无规则少量小块状平整斑;上下表零
17 普冷卷 DC01 0.7*1170*C 西昌钢钒 1/1.32 分切夹杂不合
18 普冷卷 DC04 0.7*1520*C 西昌钢钒 1/1.34 分切内圈150m下表连续夹杂。
19 普冷卷 St12 0.8*1345*C 西昌钢钒 1/1.34 分切外圈160m挫伤。
20 普冷卷 DC05 0.7*1570*C 西昌钢钒 1/1.35 分切热轧挫伤不合
21 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.36 分切冷轧挫伤不合
22 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.38 分切热轧挫伤不合
23 普冷卷 DC05 0.8*1620*C 西昌钢钒 1/1.4 分切内圈130米热挫伤。
24 普冷卷 DC05 1*1630*C 西昌钢钒 1/1.43 分切冷轧挫伤不合
25 普冷卷 St12 1.4*1500*C 西昌钢钒 1/1.44 分切外圈50m上表中部间断手感挫伤。
26 普冷卷 DC05 0.65*1400*C 西昌钢钒 1/1.48 分切外圈200m下表操作侧异物压入。
27 普冷卷 DC05 0.9*1720*C 西昌钢钒 1/1.49 分切冷轧挫伤严重不合;上下表无规则较多长50mm至100mm宽1.2mm夹
28 普冷卷 DC04 1*1535*C 西昌钢钒 1/1.51 分切夹杂不合
29 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.54 分切夹杂不合
30 普冷卷 DC03 0.7*1530*C 西昌钢钒 1/1.56 分切来料说明打磨印及较重划伤;上下表面操作侧少量点状平整斑、
31 普冷卷 DC04 0.7*1700*C 西昌钢钒 1/1.61 分切夹杂严重不合;上下表无规则6条长50mm至100mm宽1.5mm内无破
32 普冷卷 DC04 0.75*1570*C 西昌钢钒 1/1.62 分切外圈160米热轧挫伤。
33 普冷卷 DC05 1*1720*C 西昌钢钒 1/1.62 分切外圈110米氧化铁皮。
34 普冷卷 DC04 1*1535*C 西昌钢钒 1/1.64 分切热轧挫伤不合
35 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.64 分切氧化铁皮不合
36 普冷卷 St12 1.8*1558*C 西昌钢钒 1/1.66 分切出外圈70米冷轧划伤,上下表面零星破皮夹杂;零星平整斑。
37 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.67 分切氧化铁皮不合
38 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.74 分切冷轧挫伤不合
39 普冷卷 DC04 0.8*1825*C 西昌钢钒 1/1.8 分切外圈160米冷挫伤,上下表零星分布较多短条状夹杂。
40 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.84 分切氧化铁皮严重不合;上下表无规则少量小块状平整斑;上下表零
41 普冷卷 DC04 0.9*1660*C 西昌钢钒 1/1.91 分切夹杂不合
42 普冷卷 DC04 0.7*1700*C 西昌钢钒 1/1.97 分切夹杂严重不合;上下表无规则少量小块状平整斑;上下表零星芝
43 普冷卷 DC04 0.7*1700*C 西昌钢钒 1/2 分切夹杂严重不合;带钢表面侧光可见轻微色差,少量油斑;带头尾
44 普冷卷 DC05 0.8*1780*C 西昌钢钒 1/2.11 分切内圈200米辊印,上表操侧翘皮,距边0.5-31.4mm,部分轻微破
45 普冷卷 DC05 1.4*1220*C 西昌钢钒 1/2.14 分切热轧挫伤严重不合;上表操侧42.8mm,周期4107mm直径1.3-1.5m
46 普冷卷 DC03 0.7*1530*C 西昌钢钒 1/2.15 分切热轧挫伤严重不合;上下表面操作侧少量点状平整斑、上表面零
47 普冷卷 DC05 1*1720*C 西昌钢钒 1/2.22 分切热轧划伤严重不合;上下表无规则少量小块状平整斑;带头尾擦
48 普冷卷 DC05 1.15*980*C 西昌钢钒 1/2.61 整卷表面仍有较多严重破皮夹杂;整卷操作侧边部直视可见明显浪形
49 普冷卷 DC04 0.7*1700*C 西昌钢钒 1/2.68 分切夹杂严重破皮不合;上下表无规则少量小块状平整斑;上下表零
50 普冷卷 DC03 0.7*1530*C 西昌钢钒 1/2.76 分切结疤不合
51 普冷卷 DC05 0.75*1620*C 西昌钢钒 1/3 切分内圈226米下表操作侧夹杂。
52 普冷卷 DC05 0.6*1035*C 西昌钢钒 1/3.29 切分距内圈600米上表中部偏传动侧超宽夹杂及距内圈94米上表操作
53 普冷卷 DC05 1*1720*C 西昌钢钒 1/3.33 分切出内圈230米内三处结疤,上表有长5.5-146.4mm,宽0.5-1.7mm
54 普冷卷 SPCC 1.5*1440*C 西昌钢钒 1/3.42 分切异物压入不合
55 普冷卷 DC01 1.5*1390*C 西昌钢钒 1/3.44 分切热轧划伤不合
56 普冷等外一 DC04 0.8*1840*C 西昌钢钒 1/4.08 热轧来料宽度不合造成两侧边部切边不良;切边部位间断严重结瘤及
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2021-03-30 16:40
  • 2021-03-31 10:00
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 99.07
  • 56
  • 1、西昌钢钒厂区提货。2、用户投标价格为西昌钢钒厂区提货含税现款价(不含过票费15元/吨)。 3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、竞价用户中标后须在中标当日付清货款并及时提完中标货物,若遇厂区堵库,未提货物将可能转至达海监管库仓储,由此产生的短倒费、仓储费等由中标用户自行承担。5、不处理质量异议,无其它任何优惠。6、运输必须由积微运网负责,联系人段志辉:18380159827。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。