我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都积微物联电子商务有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 达海物流产业园(中国)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 珞钼钢 12Cr1MoV 7.50*1500*1650 攀钢 1/0.146 板尾
2 珞钼钢 12Cr1MoV 7.50*1500*100 攀钢 1/0.009 板头
3 珞钼钢 12Cr1MoV 5.60*1500*300 攀钢 1/0.02 板头
4 珞钼钢 12Cr1MoV 5.60*1500*4300 攀钢 1/0.284 板尾
5 珞钼钢 12Cr1MoV 15.50*1500*8020 攀钢 1/1.467 板尾
6 珞钼钢 12Cr1MoV 2.75*1400*300 攀钢 1/0.009 板头
7 珞钼钢 12Cr1MoV 5.70*1500*3700 攀钢 1/0.249 板尾
8 珞钼钢 12Cr1MoV 5.70*1500*50 攀钢 1/0.003 板头
9 珞钼钢 12Cr1MoV 7.60*1500*3920 攀钢 1/0.35 板尾
10 珞钼钢 12Cr1MoV 7.60*1500*100 攀钢 1/0.01 板头
11 珞钼钢 12Cr1MoV 3.70*1500*3100 攀钢 1/0.135 板尾
12 珞钼钢 12Cr1MoV 3.60*1500*100 攀钢 1/0.004 板尾
13 珞钼钢 12Cr1MoV 3.60*1500*50 攀钢 1/0.002 板头
14 珞钼钢 12Cr1MoV 3.70*1500*200 攀钢 1/0.009 板尾
15 珞钼钢 12Cr1MoV 3.70*1500*50 攀钢 1/0.001 板头
16 珞钼钢 12Cr1MoV 9.50*1500*700 攀钢 1/0.078 板尾
17 珞钼钢 12Cr1MoV 9.50*1500*200 攀钢 1/0.023 板头
18 珞钼钢 12Cr1MoV 5.70*1500*5500 攀钢 1/0.369 板尾
19 珞钼钢 12Cr1MoV 4.70*1500*5600 攀钢 1/0.31 板尾
20 珞钼钢 12Cr1MoV 4.70*1500*6100 攀钢 1/0.337 板头
21 珞钼钢 12Cr1MoV 11.50*1500*5250 攀钢 1/0.708 板尾
22 珞钼钢 12Cr1MoV 7.50*1500*2520 攀钢 1/0.224 板尾
23 珞钼钢 12Cr1MoV 5.60*1500*300 攀钢 1/0.02 板头
24 珞钼钢 12Cr1MoV 7.60*1500*3350 攀钢 1/0.299 板尾
25 珞钼钢 12Cr1MoV 5.70*1500*4300 攀钢 1/0.287 板尾
26 珞钼钢 12Cr1MoV 5.60*1500*9980 攀钢 1/0.655 板尾
27 珞钼钢 12Cr1MoV 4.70*1500*250 攀钢 1/0.014 板尾
28 珞钼钢 12Cr1MoV 4.70*1500*6100 攀钢 1/0.337 板头
29 珞钼钢 12Cr1MoV 5.60*1500*2000 攀钢 1/0.131 板尾
30 珞钼钢 12Cr1MoV 9.50*1500*4350 攀钢 1/0.488 板尾
31 珞钼钢 12Cr1MoV 11.50*1500*3500 攀钢 1/0.476 板尾
32 珞钼钢 12Cr1MoV 4.70*1500*1800 攀钢 1/0.099 板尾
33 珞钼钢 12Cr1MoV 9.50*1500*1500 攀钢 1/0.168 板尾
34 珞钼钢 12Cr1MoV 11.50*1500*1740 攀钢 1/0.237 板尾
35 珞钼钢 12Cr1MoV 9.50*1500*4100 攀钢 1/0.461 板尾
36 珞钼钢 12Cr1MoV 5.60*1500*750 攀钢 1/0.049 板尾
37 珞钼钢 12Cr1MoV 7.60*1500*2580 攀钢 1/0.232 板尾
38 珞钼钢 12Cr1MoV 11.50*1500*7900 攀钢 1/1.073 板尾
39 珞钼钢 12Cr1MoV 9.50*1500*200 攀钢 1/0.022 板头
40 珞钼钢 12Cr1MoV 9.50*1500*5600 攀钢 1/0.627 板尾
41 珞钼钢 12Cr1MoV 11.50*1500*1400 攀钢 1/0.189 板尾
42 珞钼钢 12Cr1MoV 11.50*1500*200 攀钢 1/0.026 板头
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2020-09-21 12:00
  • 2020-09-21 16:00
  • ¥50,000
  • ¥0/吨
  • 10.637
  • 42
  • 1、成都达海仓库提货。2、用户投标价格为成都达海仓库提货含税现款价。3、若涉及其他费用由用户承担,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费0元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。