我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 西昌钢钒(凉山彝族)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 酸洗卷 SPHC 2*1080*C 西昌钢钒 1/1.07 上下表明显手感横折印。
2 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.24 上下表明显手感横折印。
3 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.32 上下表间断短簇状明显手感挫伤。(热轧返修卷)
4 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.32 上下表明显手感横折印。
5 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.32 上下表明显手感横折印。
6 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.33 上下表明显手感横折印。
7 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.34 上下表明显手感横折印。
8 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.35 上下表明显手感横折印。
9 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.36 上下表明显手感横折印。
10 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.36 上下表明显手感横折印。
11 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.37 上下表中部及边部30mm重挫伤。(直送卷,机组入口已拍照片来料挫
12 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.38 上下表中部明显手感短簇状挫伤。
13 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.38 上下表明显手感横折印。
14 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.38 上下表明显手感横折印。
15 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.4 上下表明显手感横折印。
16 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.42 上下表间断短簇状明显手感挫伤。(热轧返修卷)
17 酸洗卷 SPHC 2*1320*C 西昌钢钒 1/1.43 上下表明显手感横折印。
18 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.44 上表距操侧边部40mm间断明显短条状边线。
19 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.46 上下表明显手感横折印。
20 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.47 上下表明显手感横折印。
21 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.52 上下表明显手感横折印。
22 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.54 上下表明显手感横折印,上表中部及边部短条状挫伤。
23 酸洗卷 SPHC 3.5*1324*C 西昌钢钒 1/1.54 带尾料上表操侧边部10mm短条状挫伤。(返修卷)
24 酸洗卷 SPHC 2.5*1290*C 西昌钢钒 1/1.54 下表中部间断明显手感热划伤及上表中部短条状挫伤。
25 酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 西昌钢钒 1/1.55 上下表明显手感横折印。
26 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.56 上下表明显手感横折印及边部30mm间断挫伤。
27 酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.57 上下表中部断续擦划伤重,上表中部及边部少量短条状挫伤。
28 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.58 下表中部擦划伤明显;上表无规则麻点轻手感。
29 酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.59 上表中部短条状重挫伤及边部35mm内挫伤。(直送卷,机组检查来料
30 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.6 上下表明显手感横折印。
31 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.62 上表两边部40mm内间断重挫伤。(直送卷,机组入口检查来料松卷)
32 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.62 上下表明显手感横折印。
33 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.64 上下表横折印明显,上表中部一处短簇状挫伤。
34 酸洗卷 SPHC 3*1300*C 西昌钢钒 1/1.64 上下表面正视较明显横折印、局部轻手感。
35 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.65 外圈一段上表边部明显手感横条状热轧挫伤。(热轧返修卷)
36 酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.65 距带头约30米上表中部及边部35mm短条状重挫伤。(抽查卷)
37 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.65 上表中部多条重刮伤。
38 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.65 上下表面两边部间断横条状挫伤。
39 酸洗卷 SPHC 3*1300*C 西昌钢钒 1/1.65 上下表面正视明显横折印、局部带手感。
40 酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.66 距带头约35米上下表明显手感横折印,距带头28米上表中部及边部短
41 酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.66 上下表明显手感横折印,上表中部及边部少量短条状重挫伤。
42 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.67 上下表明显手感横折印及中部挫伤。
43 酸洗卷 SPHC 3*1300*C 西昌钢钒 1/1.67 上下表面间断横折印、局部轻手感。
44 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.68 带头料上下表中部擦划伤重。
45 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.71 上表中部间断短簇状重挫伤及边部30mm少量重挫伤。(直送卷,机组
46 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.71 上表中部短簇状重挫伤及边部40mm少量挫伤。(直送卷,机组入口拍
47 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.72 上下表明显手感横折印及边部挫伤。
48 酸洗卷 SPHC 2.5*1455*C 西昌钢钒 1/1.72 上表中部短簇状重挫伤。(直送卷,根据位置形貌直接落户热挫伤)
49 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.73 下表操侧肋部多处短条状严重破皮夹杂;上表中部一处短簇状挫伤。
50 酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.73 距带头约30米上表中部及边部30mm短条状重挫伤。(直送卷,机组入
51 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.75 上下表横折印明显手感,上表中部一处短簇状挫伤。
52 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.75 上表中部短簇状重挫伤及边部间断挫伤。(直送卷,机组检查外圈松
53 酸洗卷 SPHC 3.2*1481*C 西昌钢钒 1/1.75 内圈25m左右上下表面轻横折印。
54 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.76 下表传侧边部60mm间断重刮伤及上表中部短簇状重挫伤。(抽查卷)
55 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.76 上表中部短簇状重挫伤及边部间断挫伤。(抽查卷)
56 酸洗卷 SPHC 3*1260*C 西昌钢钒 1/1.77 上表边部30mm间断重挫伤及中部短簇状重挫伤。(直送卷,机组检查
57 酸洗卷 SPHC 3*1260*C 西昌钢钒 1/1.77 上下表明显手感横折印,上表中部短条簇状挫伤。
58 酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 西昌钢钒 1/1.78 上下表中部间断短簇状明显手感热轧挫伤。(直通卷,丙班交班卷)
59 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.79 传侧边部2处边裂。
60 酸洗卷 SPHC 3*1260*C 西昌钢钒 1/1.81 上表边部30mm间断重挫伤及中部短簇状重挫伤。(直送卷,机组检查
61 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.81 上下表明显手感横折印。
62 酸洗卷 SPHC 3.2*1481*C 西昌钢钒 1/1.81 上下表面两边部间断横条状挫伤。
63 酸洗卷 SPHC 3.2*1481*C 西昌钢钒 1/1.82 上下表面两边部间断横条状挫伤。
64 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.83 上表中部短簇状及边部重挫伤。(直送卷,机组入口已拍照片来料挫
65 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.85 距带头28米处上表传侧边部42mm一条状严重破皮夹杂,中部少量短簇
66 酸洗卷 SPHC 3*1260*C 西昌钢钒 1/1.87 上表边部30mm间断重挫伤及中部短簇状重挫伤。(直送卷,机组检查
67 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.87 上表中部短簇状及边部重挫伤。(直送卷,机组入口已拍照片来料挫
68 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.89 上表中部短簇状及边部重挫伤。(直送卷,机组入口已拍照片来料挫
69 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.9 上下表对应中部短簇状重挫伤。(直送卷,根据位置形貌直接落户热
70 酸洗卷 SPHC 3.2*1481*C 西昌钢钒 1/1.91 上下表面两边部间断轻横条挫伤。
71 酸洗卷 SPHC 3.2*1481*C 西昌钢钒 1/1.91 上下表面两边部间断横条状挫伤。
72 酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 西昌钢钒 1/1.93 上下表明显手感横折印,边部明显手感横条状挫伤。(抽查卷)
73 酸洗卷 SPHC 3.2*1481*C 西昌钢钒 1/1.95 带头料上下表中部擦划伤严重;上表操侧边部少量短横条挫伤。(返
74 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.95 上表中部短簇状重挫伤。(直送卷,机组入口已拍照片来料挫伤)
75 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.95 上表中部间断短条状重挫伤。(抽查卷)
76 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/1.96 上表中部短簇状及边部重挫伤。(直送卷,机组入口已拍照片来料挫
77 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/1.97 上下表横折印明显。
78 酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 西昌钢钒 1/2.04 上表距传侧边部35mm间断短条状明显手感边线。
79 酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 西昌钢钒 1/2.12 上表距操侧边部40mm间断短条状明显边线。
80 酸洗卷 SP-JL 4*1500*C 西昌钢钒 1/2.16 内圈0—40米下表大面积严重冷轧划伤,手感较明显。.(出口段设备
81 酸洗卷 SPHC 3.98*1250*C 西昌钢钒 1/2.29 上下表明显手感横折印。
82 酸洗卷 SPHC 3*1250*C 西昌钢钒 1/2.41 距带头25米上表传侧3处严重破皮夹杂,轻微手感横折印。
83 酸洗卷 SPHC 3.5*1324*C 西昌钢钒 1/2.42 上表中部一条长1440mm破皮夹杂。
84 酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 西昌钢钒 1/2.6 上下表明显手感横折印。
85 酸洗卷 SPHC 2.5*1250*C 西昌钢钒 1/2.67 上下表中部明显手感短簇状挫伤。(热轧返修卷)
86 酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 西昌钢钒 1/2.92 距带头84米下表操侧边部400mm一条长1500mm严重破皮夹杂。
87 酸洗卷 SPHC 3.98*1250*C 西昌钢钒 1/2.99 带头料下表中部断续擦划伤重;距带头约30米上表中部及边部35mm少
88 酸洗卷 SPHC 2*1250*C 西昌钢钒 1/2.99 上下表肋部明显手感横折印。
89 酸洗卷 SPHC 3.5*1250*C 西昌钢钒 1/3.1 上表传侧边部50mm间断条状重刮伤;距带头45米下表中部擦划伤明显
90 酸洗卷 SPHC 4.98*1250*C 西昌钢钒 1/4.58 上下表明显手感横折印。
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2020-05-08 15:30
  • 2020-05-09 10:00
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 161.32
  • 90
  • 1、西昌钢钒厂区自提。2、用户投标价格为西昌钢钒厂区提货含税现款价(不含过票费15元/吨)。 3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、竞价用户中标后须在3个工作日内付清货款并及时提完中标货物,若遇厂区堵库,未提货物将可能转至达海监管库仓储,由此产生的短倒费、仓储费等由中标用户自行承担。5、不处理质量异议,无其它任何优惠。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。