我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都西部物联集团有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 西昌钢钒(凉山彝族)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 普冷卷 St12 1*1420*C 西昌钢钒 1/4.77 通卷两边部较重浪形,浪高200mm左右。(DP钢过渡料,小辊轧制)
2 普冷卷 St12 1*1420*C 西昌钢钒 1/3.74 内圈约265米两边部较严重浪形(传侧偏重);于260米至带尾(外圈
3 普冷卷 DC05 0.8*1780*C 西昌钢钒 1/3.14 带钢表面多条夹杂,不合。
4 普冷等外一 DC01 1*1250*C 西昌钢钒 1/2.75 下表整个板面密集划伤。
5 普冷卷 DC01 0.9*1250*C 西昌钢钒 1/2.4 来料挫伤。
6 普冷卷 DC01 1*1250*C 西昌钢钒 1/2.23 来料说明压印严重。
7 普冷卷 DC01 1.95*1250*C 西昌钢钒 1/2.14 整卷间断氧化铁皮。
8 普冷卷 CR340/590DP 1.6*1570*C 西昌钢钒 1/2.11 较重夹杂。
9 普冷卷 St12 0.7*1250*C 西昌钢钒 1/2.04 来料说明热轧挫伤及压印严重。
10 普冷卷 DC01 1.495*1251*C 西昌钢钒 1/1.85 上下表零星少量点状平整斑及油斑;上下表零星少量短条状夹杂。
11 普冷卷 DC01 2*1250*C 西昌钢钒 1/1.77 分切热轧划伤。
12 普冷卷 P280VK 1*1000*C 西昌钢钒 1/1.42 整卷下表面距传动侧边部20mm处,间断边部锈蚀。(连退甲班生产)
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2020-04-13 14:30
  • 2020-04-13 17:50
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 30.36
  • 12
  • 1、西昌钢钒厂区自提。2、用户投标价格为西昌钢钒厂区提货含税现款价(不含过票费15元/吨)。 3、此价格不包括吊装、仓储及其它出入库费用,一票制结算,其它按攀钢通用政策执行。4、竞价用户中标后须在3个工作日内付清货款并及时提完中标货物,若遇厂区堵库,未提货物将可能转至达海监管库仓储,由此产生的短倒费、仓储费等由中标用户自行承担。5、不处理质量异议,无其它任何优惠。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。