我的购物车0
  • 共选中0件货物
  • 总金额0
  • 卖家:成都积微物联电子商务有限公司营业执照 营业执照
  • 仓库: 成都板材(中国)
序号 品名 材质 规格 品牌 数量/件重(吨) 表面说明
1 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.6*1200*C 成都板材 1/5.59 划伤
2 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.39*1250*C 成都板材 1/5.37 锌流纹
3 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 1*914*C 成都板材 1/5.02 合同尾料
4 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.45*1000*C 成都板材 1/4.91 无铬耐指纹实验卷;合同尾料
5 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/4.85 划伤
6 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.2*1250*C 成都板材 1/4.81 锌流纹
7 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.2*1250*C 成都板材 1/4.74 漏涂
8 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 1.2*822*C 成都板材 1/4.54 划伤
9 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.6*1000*C 成都板材 1/4.32 浪形
10 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/4.06 擦伤
11 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.45*1000*C 成都板材 1/3.98 基板锯齿边
12 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/3.95 操侧边厚
13 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 1.95*1250*C 成都板材 1/3.84 锌流纹
14 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 1.95*1250*C 成都板材 1/3.72 划伤
15 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.55*1000*C 成都板材 1/3.69 光整花
16 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.45*1000*C 成都板材 1/3.65 无铬耐指纹实验卷;合同尾料
17 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.75*1000*C 成都板材 1/3.64 合同尾料
18 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.45*1000*C 成都板材 1/3.6 操侧边厚
19 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/3.54 操作侧鼓包
20 热镀铝锌卷 SD235+AZ 1.9*1250*C 成都板材 1/3.5 无表面处理
21 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.45*1000*C 成都板材 1/3.42 操侧边厚
22 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.75*1000*C 成都板材 1/3.33 合同尾料
23 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.6*1000*C 成都板材 1/3.13 浪形
24 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/3.09 划伤
25 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.94*1000*C 成都板材 1/3.08 合同尾料
26 热镀铝锌光整卷 DX54D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/3.07 合同尾料
27 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/2.94 操侧边厚
28 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 1.95*1250*C 成都板材 1/2.89 锌流纹
29 热镀铝锌光整卷 DX54D+AZ 0.7*1015*C 成都板材 1/2.78 光整花
30 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 1.45*1250*C 成都板材 1/2.64 无表面处理
31 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.8*1000*C 成都板材 1/2.6 重量不合
32 热镀铝锌卷 SD235+AZ 1.45*1250*C 成都板材 1/2.53 无表面处理
33 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1*1250*C 成都板材 1/2.52 锌流纹
34 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.9*1000*C 成都板材 1/2.51 锌流纹
35 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.6*1000*C 成都板材 1/2.5 锌流纹
36 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/2.47 操侧边厚
37 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 1.4*1168*C 成都板材 1/2.45 锌流纹
38 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 1.45*1250*C 成都板材 1/2.45 气刀条痕
39 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/2.34 操侧边厚
40 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.4*1000*C 成都板材 1/2.27 基板中部压印
41 热镀铝锌光整卷 S350GD+AZ 0.45*1000*C 成都板材 1/2.23 锌流纹
42 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.45*1000*C 成都板材 1/2.22 操侧边厚
43 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/2.19 擦伤
44 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.4*1000*C 成都板材 1/2 操侧边厚
45 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/1.94 操侧边厚
46 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/1.81 操侧边厚
47 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.8*1000*C 成都板材 1/1.76 合同尾料
48 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/1.61 操侧边厚
49 热镀铝锌光整卷 S350GD+AZ 0.42*1000*C 成都板材 1/1.41 合同尾料
50 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.7*1000*C 成都板材 1/2.39 合同尾料
51 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/9.89 划伤
52 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 1*1250*C 成都板材 1/8.85 耐指纹斑
53 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.6*1000*C 成都板材 1/8.83 操侧边厚
54 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/8.71 锌流纹
55 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/8.7 划伤
56 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.8*1000*C 成都板材 1/8.68 锌流纹
57 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.5*1000*C 成都板材 1/8.47 操作侧边部鼓包
58 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.45*1000*C 成都板材 1/8.43 操侧边厚
59 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/8.41 划伤
60 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 0.7*1055*C 成都板材 1/8.39 划伤
61 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.39*1250*C 成都板材 1/8.36 锌流纹
62 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 1*914*C 成都板材 1/8.36 合同尾料
63 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.45*1000*C 成都板材 1/8.33 操侧边厚
64 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.6*1030*C 成都板材 1/8.24 操侧边厚
65 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.4*1000*C 成都板材 1/8.21 撞伤
66 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.75*1000*C 成都板材 1/7.98 合同尾料
67 热镀铝锌光整卷 DX53D+AZ 1*1070*C 成都板材 1/7.73 合同尾料
68 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.39*1250*C 成都板材 1/7.65 锌流纹
69 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.6*1200*C 成都板材 1/7.53 操侧边厚
70 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.8*1000*C 成都板材 1/7.18 锌流纹
71 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.2*1250*C 成都板材 1/6.92 锌流纹
72 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.39*1250*C 成都板材 1/6.91 锌流纹
73 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.4*1000*C 成都板材 1/6.76 锯齿边
74 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1*1250*C 成都板材 1/6.15 漏涂
75 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 0.8*1000*C 成都板材 1/6.02 未光整
76 热镀铝锌光整卷 DX51D+AZ 0.6*1000*C 成都板材 1/5.86 擦伤
77 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.2*1250*C 成都板材 1/5.7 无表面处理
78 热镀铝锌卷 DX51D+AZ 1.39*1250*C 成都板材 1/6.62 锌流纹
竞价

出厂价不处理异议


  • ¥0


  • 2016-12-16 15:00
  • 2016-12-19 10:05
  • ¥50,000
  • ¥15/吨
  • 377.76
  • 78
  • 货物存放地成都达海仓库,全款订货,现款价格,投标价不含15元/吨(含税)过票费;仓储、吊装等出入库费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。

全款订货,现款价格。铁路运费、过票费15元 / 吨(含税)、仓储、吊装等费用由顾客支付。其它按攀钢通用政策执行。”“友情提示:参与本次竞价的会员,需冻结保证金 ¥50,000元。